| Millionen Kubikfuß (MMcf) | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Gasreserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Gasförderung | 347.853 | Platz 46 weltweit |
| Gasverbrauch | 0 | Nr. in der Welt |
| Täglicher Überschuss | +347.853 | |
| Gasimporte | 0 | |
| Gasexporte | 271.926 | |
| Nettoexporte | 271.926 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2015, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Gasförderung