| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 2.295.009 | Nr. 59 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −2.295.009 | |
| Kohleimporte | 2.580.799 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 2.580.799 |
(Die in der Tabelle angezeigten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch