Ακολουθούν οι αστικές περιοχές με περισσότερους από 100.000 κατοίκους στην Ανγκόλα καταταγμένες βάσει πληθυσμού.
Ο πληθυσμός της Αστικής Περιοχής (ή του πολεοδομικού συγκροτήματος) αναφέρεται στον πληθυσμό που περιλαμβάνεται εντός των ορίων μιας συνεχούς εδαφικής έκτασης που κατοικείται με επίπεδα αστικής πυκνότητας, η οποία τυπικά περιλαμβάνει μια πόλη και την περιβάλλουσα προαστιακή ζώνη της.
| Κατάταξη | Αστική Περιοχή | Εκτίμηση Πληθυσμού (2025) | Ετήσια Μεταβολή (σε σχέση με το 2024) | Χερσαία Έκταση (χλμ²) | Πυκνότητα (Κάτ./τ.χλμ.) | Παγκόσμια Κατάταξη | Προβλέψεις (2030) | Προβλέψεις (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luanda | 11.370.127 | 2,89% | 1.039 | 10.943 | 28 | 13.134.985 | 20.286.119 |
| 2 | Lubango | 1.280.986 | 4,06% | 169 | 7.580 | 400 | 1.513.867 | 2.524.575 |
| 3 | Cabinda | 1.157.345 | 3,47% | 103 | 11.236 | 440 | 1.382.675 | 2.386.456 |
| 4 | Malanje | 973.086 | 3,4% | 83 | 11.724 | 532 | 1.149.833 | 1.969.098 |
| 5 | Luena | 714.289 | 4,08% | 83 | 8.606 | 752 | 857.860 | 1.465.595 |
| 6 | Cuito | 689.795 | 0,43% | 79 | 8.732 | 781 | 719.630 | 778.235 |
| 7 | Huambo | 634.669 | 0,52% | 105 | 6.044 | 853 | 650.898 | 689.588 |
| 8 | Benguela | 589.289 | 1,67% | 96 | 6.138 | 926 | 613.084 | 665.201 |
| 9 | Lobito | 516.153 | 0,44% | 67 | 7.704 | 1.077 | 534.146 | 584.837 |
| 10 | Saurimo | 514.728 | 3,47% | 61 | 8.438 | 1.080 | 609.241 | 1.054.948 |
| 11 | Moçâmedes | 415.361 | 3,5% | 44 | 9.440 | 1.355 | 496.340 | 919.516 |
| 12 | Uíge | 408.927 | 3,68% | 50 | 8.179 | 1.381 | 486.317 | 848.365 |
| 13 | Soyo | 389.945 | 4,67% | 62 | 6.289 | 1.459 | 477.552 | 945.420 |
| 14 | Ondjiva | 347.591 | 4,97% | 49 | 7.094 | 1.646 | 425.435 | 773.350 |
| 15 | M'banza Congo | 334.203 | 5,06% | 32 | 10.444 | 1.714 | 415.184 | 794.157 |
| 16 | Menongue | 299.802 | 3,83% | 52 | 5.765 | 1.917 | 355.449 | 615.865 |
| 17 | Matala | 294.087 | 3,92% | 39 | 7.541 | 1.977 | 354.412 | 597.919 |
| 18 | Dundo | 259.341 | 4,32% | 45 | 5.763 | 2.252 | 324.263 | 607.616 |
| 19 | Cafunfo | 187.253 | 3,46% | 15 | 12.484 | 3.224 | 227.029 | 388.822 |
| 20 | Sumbe | 186.184 | 0,35% | 20 | 9.309 | 3.244 | 192.907 | 210.829 |
| 21 | Luau | 172.177 | 4,61% | 21 | 8.199 | 3.525 | 212.013 | 386.039 |
| 22 | Cazombo | 163.870 | 3,41% | 15 | 10.925 | 3.696 | 193.641 | 335.154 |
| 23 | N'dalatando | 161.700 | 3,4% | 16 | 10.106 | 3.741 | 192.006 | 331.414 |
| 24 | Gabela | 152.581 | 0,7% | 14 | 10.899 | 3.972 | 160.190 | 179.004 |
| 25 | Lucapa | 141.466 | 4,28% | 21 | 6.736 | 4.307 | 172.091 | 303.155 |
| 26 | Cubal | 124.156 | 0,84% | 20 | 6.208 | 4.925 | 131.153 | 144.767 |
| 27 | Xangongo | 118.256 | 4,1% | 12 | 9.855 | 5.203 | 143.667 | 274.198 |
| 28 | Nzagi | 116.808 | 4,79% | 18 | 6.489 | 5.257 | 141.541 | 277.211 |
| 29 | Ganda | 112.942 | 0,72% | 16 | 7.059 | 5.462 | 118.768 | 130.487 |
| 30 | Waku Kungo | 108.102 | 0,66% | 16 | 6.756 | 5.718 | 111.789 | 123.113 |
| 31 | Cuimba | 98.864 | 4,44% | 9 | 10.985 | 6.248 | 121.009 | 217.856 |
| 32 | Caluquembe | 96.320 | 4,41% | 16 | 6.020 | 6.420 | 123.847 | 266.777 |
| 33 | Chingo | 94.842 | 0,77% | 20 | 4.742 | 6.514 | 99.965 | 111.507 |
| 34 | Caála | 91.499 | 0,62% | 16 | 5.719 | 6.772 | 95.863 | 108.319 |
| 35 | Negage | 89.722 | 4,67% | 14 | 6.409 | 6.912 | 115.849 | 237.491 |
| 36 | Bailundo | 84.782 | 0,46% | 19 | 4.462 | 7.358 | 87.867 | 99.009 |
| 37 | Caconda | 83.656 | 5,89% | 14 | 5.975 | 7.439 | 102.772 | 222.026 |
| 38 | Seles | 83.047 | 0,61% | 11 | 7.550 | 7.492 | 88.245 | 97.634 |
| 39 | Caxito | 80.602 | 3,7% | 8 | 10.075 | 7.734 | 102.629 | 342.256 |
| 40 | Maquela do Zombo | 79.327 | 3,55% | 11 | 7.212 | 7.865 | 98.043 | 192.466 |
| 41 | Sassalemba | 77.355 | – | 27 | 2.865 | 8.055 | 118.291 | 390.296 |
| 42 | Bundas | 76.980 | 5,11% | 10 | 7.698 | 8.110 | 94.446 | 183.174 |
| 43 | Chibia | 76.641 | 6,75% | 13 | 5.895 | 8.138 | 97.640 | 246.079 |
| 44 | Andulo | 76.313 | 0,72% | 14 | 5.451 | 8.171 | 80.128 | 88.553 |
| 45 | Tômbua | 76.073 | 4,29% | 10 | 7.607 | 8.190 | 92.301 | 154.616 |
| 46 | Camacupa | 75.924 | 0,36% | 12 | 6.327 | 8.204 | 78.315 | 86.823 |
| 47 | Quipungo | 72.027 | 4,96% | 12 | 6.002 | 8.638 | 89.603 | 177.626 |
| 48 | Zango V Centrality | 70.997 | 3,95% | 10 | 7.100 | 8.742 | 84.658 | 157.488 |
| 49 | Calulo | 70.312 | 0,83% | 8 | 8.789 | 8.825 | 72.739 | 83.801 |
| 50 | Mussende | 70.203 | 3,99% | 9 | 7.800 | 8.842 | 88.471 | 169.906 |
| 51 | Cacongo | 66.380 | – | 12 | 5.532 | 9.330 | 84.848 | 186.239 |
| 52 | Porto Amboim | 62.621 | 0,33% | 16 | 3.914 | 9.901 | 64.498 | 70.099 |
| 53 | Quibala | 62.016 | 0,49% | 10 | 6.202 | 10.011 | 65.914 | 75.069 |
| 54 | N'zeto | 61.497 | – | 9 | 6.833 | 10.094 | 75.392 | 159.188 |
| 55 | Panguila | 59.925 | – | 13 | 4.610 | 10.325 | 86.417 | 192.877 |
| 56 | Lumeje | 54.484 | – | 8 | 6.811 | 11.294 | 69.791 | 139.363 |
| 57 | Balombo | 51.388 | 0,39% | 7 | 7.341 | 11.923 | 53.096 | 60.252 |
Πηγή: Ηνωμένα Έθνη, Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Πληθυσμού (2025). Προοπτικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης: Αναθεώρηση 2025, Ηλεκτρονική Έκδοση.