| Εκατομμύρια Κυβικά πόδια (MMcf) | Παγκόσμια Κατάταξη | |
|---|---|---|
| Αποθέματα Φυσικού Αερίου | 0 | #45 στον κόσμο |
| Παραγωγή Φυσικού Αερίου | 0 | # στον κόσμο |
| Κατανάλωση Φυσικού Αερίου | 2.119 | #44 στον κόσμο |
| Ημερήσιο Έλλειμμα | −2.119 | |
| Εισαγωγές Φυσικού Αερίου | 2.119 | |
| Εξαγωγές Φυσικού Αερίου | 0 | |
| Καθαρές Εισαγωγές | 2.119 |
(Τα δεδομένα που εμφανίζονται στον πίνακα αφορούν το 2015, το πιο πρόσφατο έτος με πλήρη δεδομένα σε όλες τις κατηγορίες)
Δείτε επίσης: Κατάλογος χωρών ανά Κατανάλωση Φυσικού Αερίου