| Εκατομμύρια Κυβικά πόδια (MMcf) | Παγκόσμια Κατάταξη | |
|---|---|---|
| Αποθέματα Φυσικού Αερίου | 0 | # στον κόσμο |
| Παραγωγή Φυσικού Αερίου | 0 | # στον κόσμο |
| Κατανάλωση Φυσικού Αερίου | 39.129 | #71 στον κόσμο |
| Ημερήσιο Έλλειμμα | −39.129 | |
| Εισαγωγές Φυσικού Αερίου | 39.129 | |
| Εξαγωγές Φυσικού Αερίου | 0 | |
| Καθαρές Εισαγωγές | 39.129 |
(Τα δεδομένα που εμφανίζονται στον πίνακα αφορούν το 2015, το πιο πρόσφατο έτος με πλήρη δεδομένα σε όλες τις κατηγορίες)
Δείτε επίσης: Κατάλογος χωρών ανά Κατανάλωση Φυσικού Αερίου