Uso de plaguicidas por país

# País Uso de plaguicidas (toneladas) Kg de plaguicida por hectárea de tierra de cultivo
1 China 1.763.000 13,1
2 Estados Unidos 407.779 2,5
3 Brasil 377.176 6
4 Argentina 196.009 4,9
5 Canadá 90.839 2,4
6 Ucrania 78.201 2,3
7 Francia 70.589 3,6
8 Malasia 67.288 8,1
9 Australia 63.416 2
10 España 60.896 3,6
11 Italia 56.641 6,1
12 Turquía 54.098 2,3
13 India 52.750 0,3
14 Japón 52.249 11,8
15 Alemania 48.193 4
16 México 47.128 1,8
17 Colombia 37.698 9,9
18 Tailandia 35.287 1,7
19 Ecuador 34.253 13,9
20 Sudáfrica 26.857 2,2
21 Rusia 25.961 0,2
22 Polonia 25.075 2,2
23 Guatemala 20.489 10
24 Corea del Sur 20.043 12,4
25 Reino Unido 19.844 3,2
26 Paraguay 19.662 4
27 Vietnam 19.154 1,7
28 Myanmar 17.274 1,4
29 Bangladesh 15.144 1,8
30 Bolivia 14.758 3,3
31 Kazajistán 13.811 0,5
32 Marruecos 13.697 1,5
33 Uruguay 13.366 5,4
34 Costa Rica 12.811 22,5
35 Taiwán 10.549 13,3
36 Chile 9.831 5,7
37 Hungría 9.759 2,2
38 Turkmenistán 9.712 4,9
39 Grecia 9.384 2,9
40 Portugal 9.293 5,4
41 Perú 8.992 1,8
42 República Dominicana 8.985 7,8
43 Países Bajos 8.495 7,9
44 Egipto 8.044 2,2
45 Honduras 7.195 4,2
46 Rumania 6.859 0,8
47 Israel 6.093 12,6
48 Argelia 5.983 0,7
49 Bélgica 5.742 6,7
50 El Salvador 5.638 6
51 Arabia Saudita 5.413 1,5
52 Nueva Zelanda 5.086 7,9
53 Austria 4.655 3,3
54 Irán 4.480 0,3
55 República Checa (Chequia) 4.434 1,7
56 Nicaragua 4.414 2,5
57 Etiopía 4.128 0,2
58 Venezuela 3.928 1,2
59 Bielorrusia 3.558 0,6
60 Moldavia 3.462 1,8
61 Bulgaria 3.383 0,9
62 Lituania 2.993 1,4
63 Irlanda 2.861 6,5
64 Dinamarca 2.630 1,1
65 Sudán 2.469 0,1
66 Panamá 2.403 3,2
67 Malaui 2.358 0,6
68 Zimbabue 2.185 0,5
69 Ruanda 2.027 1,4
70 Suiza 1.998 4,7
71 Líbano 1.816 7
72 Eslovaquia 1.723 1,3
73 Sri Lanka 1.682 0,7
74 Indonesia 1.597 0,03113
75 Kenia 1.578 0,2
76 Croacia 1.570 1,8
77 Suecia 1.524 0,6
78 Letonia 1.478 1,1
79 Siria 1.422 0,2
80 Camerún 1.372 0,2
81 Estado de Palestina 1.348 9,2
82 Finlandia 1.327 0,6
83 Togo 1.293 0,5
84 Jordania 1.289 4,9
85 Belice 1.177 9,6
86 Trinidad y Tobago 1.171 24,9
87 Eslovenia 1.087 4,6
88 Chipre 1.006 8,2
89 Túnez 985 0,2
90 Burkina Faso 843 0,1
91 Mauricio 771 9,8
92 Fiyi 769 3,1
93 Mozambique 767 0,1
94 Albania 681 1
95 Estonia 674 1
96 Noruega 671 0,8
97 Surinam 651 9,2
98 Madagascar 643 0,2
99 Jamaica 621 2,9
100 Senegal 610 0,2
101 Libia 607 0,3
102 Gambia 588 1,3
103 Nepal 574 0,2
104 Kirguistán 560 0,4
105 Zambia 544 0,1
106 Azerbaiyán 543 0,2
107 Guinea 401 0,1
108 Ghana 379 0,05121
109 Maldivas 363 52,6
110 Guyana 359 0,8
111 Omán 347 3,4
112 Armenia 279 0,6
113 Tayikistán 265 0,3
114 Bahamas 254 21,1
115 Irak 212 0,03929
116 Santa Lucía 196 19,6
117 Luxemburgo 177 2,8
118 Barbados 168 21,1
119 Vanuatu 131 0,9
120 Malta 125 12
121 Yemen 110 0,07897
122 Papúa Nueva Guinea 105 0,1
123 Samoa 103 3,4
124 Macedonia del Norte 98 0,2
125 Costa de Marfil 93 0,01162
126 Montenegro 91 6,2
127 Uganda 88 0,00967
128 Guinea-Bisáu 82 0,1
129 Catar 68 4
130 Hong Kong 68 16,6
131 Lesoto 62 0,1
132 Namibia 56 0,06914
133 Burundi 50 0,03243
134 Chad 42 0,00802
135 Angola 40 0,00767
136 Kuwait 32 2,1
137 Haití 28 0,02063
138 Eritrea 28 0,03993
139 Antigua y Barbuda 27 5,3
140 Mauritania 26 0,06426
141 Polinesia Francesa 26 1
142 Tonga 23 0,8
143 República Centroafricana 23 0,01216
144 Níger 21 0,0012
145 Brunéi 21 1,9
146 Seychelles 19 12,1
147 Botsuana 17 0,06543
148 Bután 12 0,1
149 Baréin 9,14 2
150 Nueva Caledonia 6,84 0,7
151 Cabo Verde 5 0,09259
152 Malí 3,75 0,00057
153 Islas Cook 3,33 2,2
154 Laos 3 0,00174
155 Islandia 2,54 0,02099
156 Timor Oriental 1,78 0,00774
157 San Cristóbal y Nieves 1,56 0,3
158 Tanzania 1 0,00006
159 Pakistán 0,92 0,00003
160 Congo 0,87 0,00139
161 Comoras 0,03 0,00026

Fuentes