Ver también: Energía en Italia
Italia genera 275.296.080 MWh de electricidad a 2016 (cubriendo el 94% de sus necesidades de consumo anual).
Italia consumió 275.296.080 MWh de electricidad en 2016.
| Consumo eléctrico | 293.469.080 MWh | |
| Generación eléctrica | 275.296.080 MWh | |
| Nuclear | 0 MWh | 0% |
| Renovables | 109.858.000 MWh | 39,91% |
| Hidroeléctrica | 41.960.000 MWh | 15,24% |
| Renovables no hidroeléctricas | 67.898.000 MWh | 24,66% |
| Geotérmica | 5.867.000 MWh | 2,13% |
| Eólica | 17.523.000 MWh | 6,37% |
| Solar, mareomotriz, undimotriz, pila de combustible | 22.497.000 MWh | 8,17% |
| Mareomotriz y undimotriz | 740.000 MWh | 0,27% |
| Biomasa y residuos | 22.011.000 MWh | 8,00% |
| Combustibles fósiles | 166.081.080 MWh | 60,33% |
| Hidroeléctrica y almacenamiento por bombeo | −643.000 MWh | −0,23% |
| Importaciones netas | 37.026.000 MWh | 13,45% |
(Los datos que se muestran en la tabla corresponden a 2016, el último año con datos completos en todas las categorías)