Flag of Brazil
PIB de Brasil (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Brasil es de $2,64 billones ($2.635.912.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 1,9%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Brazil (with a population of 213.562.666 people) is $12.313 in 2026, an increase of $1.627 from $10.686 in 2025; this represents a change of 15,2% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $2.635.912.000.000 1,9% $12.313 0,35%
2025 $2.279.918.000.000 2,3% $10.686 0,38%
2024 $2.185.822.000.000 3,4% $10.282 0,41%
2023 $2.191.137.000.000 3,2% $10.350 0,4%
2022 $1.951.849.000.000 3,0% $9.256 0,36%
2021 $1.670.650.000.000 4,8% $7.952 0,43%
2020 $1.476.092.000.000 −3,3% $7.057 0,58%
2019 $1.873.286.000.000 1,2% $9.011 0,65%
2018 $1.916.934.000.000 1,8% $9.282 0,69%
2017 $2.063.519.000.000 1,3% $10.056 0,73%
2016 $1.796.622.000.000 −3,3% $8.813 0,76%
2015 $1.800.046.000.000 −3,5% $8.893 0,79%
2014 $2.456.055.000.000 0,5% $12.231 0,81%
2013 $2.471.718.000.000 3,0% $12.407 0,81%
2012 $2.464.053.000.000 1,9% $12.465 0,81%
2011 $2.614.027.000.000 4,0% $13.326 0,82%
2010 $2.208.704.000.000 7,5% $11.341 0,84%
2009 $1.669.204.000.000 −0,1% $8.641 0,9%
2008 $1.695.855.000.000 5,1% $8.863 0,96%
2007 $1.397.114.000.000 6,1% $7.374 1,02%
2006 $1.107.628.000.000 4,0% $5.906 1,06%
2005 $891.633.000.000 3,2% $4.806 1,1%
2004 $669.290.000.000 5,8% $3.648 1,14%
2003 $558.232.000.000 1,1% $3.078 1,19%
2002 $509.798.000.000 3,1% $2.844 1,25%
2001 $559.982.000.000 1,4% $3.164 1,31%
2000 $655.454.000.000 4,4% $3.752 1,38%
1999 $599.642.000.000 0,5% $3.501 1,47%
1998 $864.307.000.000 0,3% $5.124 1,5%
1997 $883.862.000.000 3,4% $5.321 1,5%
1996 $851.146.000.000 2,2% $5.205 1,53%
1995 $770.860.000.000 4,4% $4.852 1,55%
1994 $546.764.000.000 5,3% $3.495 1,58%
1993 $429.184.000.000 4,7% $2.787 1,63%
1992 $382.465.000.000 −0,5% $2.524 1,68%
1991 $399.249.000.000 1,0% $2.678 1,73%
1990 $455.335.000.000 −4,2% $3.106 1,8%
1989 $439.434.000.000 3,2% $3.088 1,86%
1988 $320.105.000.000 0,3% $2.289 1,93%
1987 $286.539.000.000 3,6% $2.087 2%
1986 $263.256.000.000 7,5% $1.955 2,08%
1985 $226.938.000.000 7,9% $1.720 2,15%
1984 $142.957.000.000 5,3% $1.106 2,21%
1983 $143.652.000.000 −3,4% $1.135 2,26%
1982 $179.166.000.000 0,6% $1.446 2,31%
1981 $167.583.000.000 −4,4% $1.383 2,36%
1980 $145.819.000.000 9,2% $1.230 2,39%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $5.229.586.000.000 $24.428 4,5% 0,35%
2025 $4.988.607.000.000 $23.381 4,8% 0,38%
2024 $4.742.600.000.000 $22.309 5,5% 0,41%
2023 $4.474.703.000.000 $21.137 6,6% 0,4%
2022 $4.179.563.000.000 $19.821 9,9% 0,36%
2021 $3.787.770.000.000 $18.028 12,2% 0,43%
2020 $3.359.777.000.000 $16.063 0,2% 0,58%
2019 $3.333.776.000.000 $16.035 3,9% 0,65%
2018 $3.187.190.000.000 $15.432 6,3% 0,69%
2017 $2.980.287.000.000 $14.523 2,5% 0,73%
2016 $2.889.626.000.000 $14.174 −3,1% 0,76%
2015 $2.959.374.000.000 $14.621 −3,4% 0,79%
2014 $3.039.952.000.000 $15.138 1,4% 0,81%
2013 $2.972.929.000.000 $14.922 3,9% 0,81%
2012 $2.837.901.000.000 $14.357 3% 0,81%
2011 $2.733.512.000.000 $13.935 5,4% 0,82%
2010 $2.575.879.000.000 $13.227 8% 0,84%
2009 $2.366.771.000.000 $12.252 −0,5% 0,9%
2008 $2.355.228.000.000 $12.309 6,1% 0,96%
2007 $2.198.704.000.000 $11.605 7,8% 1,02%
2006 $2.018.204.000.000 $10.762 6% 1,06%
2005 $1.883.216.000.000 $10.151 5,3% 1,1%
2004 $1.769.302.000.000 $9.644 7,4% 1,14%
2003 $1.629.137.000.000 $8.982 1,9% 1,19%
2002 $1.579.574.000.000 $8.813 3,4% 1,25%
2001 $1.509.318.000.000 $8.527 2,3% 1,31%
2000 $1.455.848.000.000 $8.334 4,7% 1,38%
1999 $1.363.758.000.000 $7.963 0,4% 1,47%
1998 $1.338.467.000.000 $7.934 −0,1% 1,5%
1997 $1.319.129.000.000 $7.942 3,6% 1,5%
1996 $1.254.191.000.000 $7.669 1,1% 1,53%
1995 $1.205.024.000.000 $7.585 5% 1,55%
1994 $1.130.355.000.000 $7.226 5,9% 1,58%
1993 $1.050.674.000.000 $6.823 5,4% 1,63%
1992 $980.605.000.000 $6.471 0,2% 1,68%
1991 $963.251.000.000 $6.461 2,7% 1,73%
1990 $922.224.000.000 $6.291 −3,5% 1,8%
1989 $927.623.000.000 $6.518 5,4% 1,86%
1988 $864.942.000.000 $6.186 1,9% 1,93%
1987 $833.276.000.000 $6.070 4,1% 2%
1986 $784.865.000.000 $5.829 7,5% 2,08%
1985 $715.402.000.000 $5.421 9% 2,15%
1984 $642.696.000.000 $4.972 6,8% 2,21%
1983 $589.044.000.000 $4.654 −1,7% 2,26%
1982 $586.799.000.000 $4.737 4,5% 2,31%
1981 $549.376.000.000 $4.532 2,4% 2,36%
1980 $524.990.000.000 $4.428 2,39%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $2.179.412.080.829 $2.027.676.479.715 0,41%
2023 $2.191.131.765.685 $1.961.080.794.856 0,4%
2022 $1.951.923.942.083 $1.899.505.377.558 0,36%
2021 $1.670.647.398.905 $1.843.881.119.920 0,43%
2020 $1.476.107.231.310 $1.760.056.587.795 0,58%
2019 $1.873.288.205.060 $1.819.683.217.699 0,65%
2018 $1.916.933.898.011 $1.797.736.844.969 0,69%
2017 $2.063.514.977.366 $1.766.233.131.667 0,73%
2016 $1.795.693.482.853 $1.743.173.232.417 0,76%
2015 $1.802.212.206.815 $1.802.212.206.815 0,79%
2014 $2.456.043.727.199 $1.868.463.501.662 0,81%
2013 $2.472.819.535.557 $1.859.094.488.272 0,81%
2012 $2.465.227.802.807 $1.804.861.597.828 0,81%
2011 $2.616.156.223.918 $1.770.840.632.844 0,82%
2010 $2.208.837.745.101 $1.703.150.236.757 0,84%
2009 $1.666.996.438.581 $1.583.909.921.137 0,9%
2008 $1.695.855.083.498 $1.585.905.180.197 0,96%
2007 $1.397.114.486.369 $1.509.032.133.942 1,02%
2006 $1.107.626.541.435 $1.422.677.453.371 1,06%
2005 $891.633.839.894 $1.368.459.252.278 1,1%
2004 $669.289.424.806 $1.325.999.012.758 1,14%
2003 $558.233.745.652 $1.253.781.634.017 1,19%
2002 $509.795.273.807 $1.239.639.467.498 1,25%
2001 $559.983.634.799 $1.202.909.097.021 1,31%
2000 $655.448.231.984 $1.186.419.100.641 1,38%
1999 $599.642.024.320 $1.136.547.951.100 1,47%
1998 $863.710.759.256 $1.131.254.386.852 1,5%
1997 $883.206.179.730 $1.127.442.527.330 1,5%
1996 $850.426.432.992 $1.090.424.301.690 1,53%
1995 $769.333.050.987 $1.066.858.840.298 1,55%
1994 $525.369.467.296 $1.023.623.112.444 1,58%
1993 $368.292.034.381 $967.024.426.396 1,63%
1992 $328.191.909.882 $921.636.677.089 1,68%
1991 $342.534.090.909 $926.678.475.666 1,73%
1990 $384.959.818.182 $917.211.118.029 1,8%
1989 $412.990.820.287 $958.924.326.220 1,86%
1988 $307.881.930.752 $929.550.529.488 1,93%
1987 $283.056.836.894 $930.108.594.645 2%
1986 $256.480.852.471 $898.395.242.581 2,08%
1985 $210.879.844.639 $835.794.253.030 2,15%
1984 $188.339.974.087 $774.959.900.815 2,21%
1983 $189.656.506.321 $735.256.072.880 2,26%
1982 $271.314.113.768 $757.449.338.498 2,31%
1981 $258.015.174.749 $751.214.260.139 2,36%
1980 $237.393.489.893 $784.557.974.035 2,39%
1979 $221.338.204.480 $718.459.683.183 2,4%
1978 $200.278.646.124 $672.969.879.570 2,41%
1977 $176.344.101.402 $641.107.493.085 2,42%
1976 $153.168.949.208 $610.960.688.345 2,41%
1975 $129.203.555.239 $554.123.521.012 2,41%
1974 $109.794.519.728 $526.900.425.028 2,43%
1973 $83.592.275.863 $487.176.363.096 2,45%
1972 $58.434.858.375 $427.464.970.641 2,46%
1971 $48.869.830.902 $381.868.537.873 2,48%
1970 $42.327.664.794 $342.966.154.504 2,5%
1969 $37.171.640.819 $310.657.748.645 2,54%
1968 $33.930.457.425 $283.705.706.525 2,59%
1967 $31.086.389.195 $258.384.067.874 2,68%
1966 $28.283.323.733 $247.969.354.965 2,77%
1965 $22.465.522.884 $232.398.645.703 2,86%
1964 $20.963.733.695 $226.951.802.444 2,94%
1963 $23.287.712.878 $219.489.170.643 2,99%
1962 $19.231.747.852 $218.180.090.102 3,03%
1961 $17.275.940.449 $204.671.754.317 3,06%
1960 $17.030.465.539 $188.463.862.170 3,1%

Proyecciones del PIB de Brasil (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $2.766.558.000.000 2,0% $12.882 0,33%
2028 $2.879.420.000.000 2,4% $13.369 0,3%
2029 $3.037.171.000.000 2,5% $14.063 0,28%
2030 $3.203.508.000.000 2,5% $14.797 0,26%
2031 $3.378.877.000.000 2,5% $15.572 0,24%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $5.449.217.000.000 $25.374 −3,6% 0,33%
2028 $5.668.941.000.000 $26.320 −3,9% 0,3%
2029 $5.914.167.000.000 $27.385 −4% 0,28%
2030 $6.173.603.000.000 $28.516 −4% 0,26%
2031 $6.442.380.000.000 $29.690 0,24%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Brasil