Flag of Ecuador
PIB de Ecuador (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Ecuador es de $138,19 mil millones ($138.194.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 2,5%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Ecuador (with a population of 18.444.506 people) is $7.575 in 2026, an increase of $376 from $7.199 in 2025; this represents a change of 5,2% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $138.194.000.000 2,5% $7.575 0,85%
2025 $130.321.000.000 3,7% $7.199 0,85%
2024 $123.802.000.000 −1,9% $6.891 0,86%
2023 $120.793.000.000 1,8% $6.773 0,88%
2022 $116.133.000.000 5,9% $6.556 0,8%
2021 $107.179.000.000 9,4% $6.085 0,78%
2020 $95.865.000.000 −9,2% $5.470 1,19%
2019 $107.596.000.000 0,2% $6.199 1,7%
2018 $107.479.000.000 1,0% $6.293 1,73%
2017 $104.467.000.000 6,0% $6.221 1,54%
2016 $97.671.000.000 −0,7% $5.908 1,47%
2015 $97.210.000.000 0,1% $5.975 1,44%
2014 $102.718.000.000 4,2% $6.422 1,44%
2013 $96.570.000.000 7,2% $6.144 1,51%
2012 $87.735.000.000 5,8% $5.682 1,6%
2011 $78.987.000.000 8,5% $5.210 1,66%
2010 $68.151.000.000 4,0% $4.579 1,69%
2009 $60.095.000.000 1,1% $4.111 1,72%
2008 $61.139.000.000 6,6% $4.258 1,72%
2007 $49.849.000.000 1,9% $3.534 1,72%
2006 $45.691.000.000 4,3% $3.298 1,73%
2005 $40.279.000.000 5,4% $2.961 1,74%
2004 $35.195.000.000 6,8% $2.633 1,77%
2003 $30.965.000.000 2,9% $2.358 1,78%
2002 $27.054.000.000 4,9% $2.097 1,76%
2001 $23.127.000.000 4,2% $1.824 1,75%
2000 $17.531.000.000 1,1% $1.405 1,75%
1999 $18.891.000.000 −4,7% $1.536 1,79%
1998 $26.292.000.000 3,3% $2.170 1,83%
1997 $25.847.000.000 4,3% $2.165 1,86%
1996 $23.001.000.000 1,7% $1.957 1,9%
1995 $21.980.000.000 2,3% $1.903 1,92%
1994 $20.238.000.000 4,3% $1.786 1,95%
1993 $16.783.000.000 2,0% $1.511 2,05%
1992 $14.367.000.000 3,6% $1.322 2,13%
1991 $13.139.000.000 5,1% $1.236 2,18%
1990 $11.710.000.000 3,0% $1.127 2,26%
1989 $11.531.000.000 0,3% $1.136 2,31%
1988 $11.749.000.000 10,5% $1.186 2,37%
1987 $12.355.000.000 −6,0% $1.280 2,44%
1986 $13.222.000.000 3,1% $1.405 2,52%
1985 $18.020.000.000 4,4% $1.964 2,6%
1984 $15.408.000.000 4,2% $1.725 2,65%
1983 $14.478.000.000 −2,8% $1.665 2,66%
1982 $16.474.000.000 1,2% $1.947 2,68%
1981 $16.501.000.000 3,9% $2.006 2,71%
1980 $16.116.000.000 4,9% $2.015 2,73%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $323.282.000.000 $17.720 4,6% 0,85%
2025 $306.583.000.000 $16.935 5,9% 0,85%
2024 $287.417.000.000 $15.997 −0,2% 0,86%
2023 $286.015.000.000 $16.037 4,9% 0,88%
2022 $270.846.000.000 $15.289 12,8% 0,8%
2021 $238.845.000.000 $13.560 17,5% 0,78%
2020 $202.250.000.000 $11.540 −7,9% 1,19%
2019 $217.496.000.000 $12.531 3% 1,7%
2018 $207.781.000.000 $12.167 3,4% 1,73%
2017 $197.653.000.000 $11.770 6,2% 1,54%
2016 $183.236.000.000 $11.084 −1,3% 1,47%
2015 $182.768.000.000 $11.234 −0,7% 1,44%
2014 $180.871.000.000 $11.308 4,2% 1,44%
2013 $170.567.000.000 $10.852 7,1% 1,51%
2012 $156.431.000.000 $10.131 5,8% 1,6%
2011 $145.176.000.000 $9.576 8,7% 1,66%
2010 $131.120.000.000 $8.810 3,4% 1,69%
2009 $124.529.000.000 $8.520 −0,1% 1,72%
2008 $122.430.000.000 $8.526 6,7% 1,72%
2007 $112.716.000.000 $7.990 2,8% 1,72%
2006 $107.694.000.000 $7.774 5,6% 1,73%
2005 $100.126.000.000 $7.360 6,8% 1,74%
2004 $92.109.000.000 $6.891 7,8% 1,77%
2003 $83.960.000.000 $6.394 3,1% 1,78%
2002 $80.026.000.000 $6.203 4,7% 1,76%
2001 $75.101.000.000 $5.922 4,9% 1,75%
2000 $70.482.000.000 $5.647 1,9% 1,75%
1999 $68.177.000.000 $5.544 −4,8% 1,79%
1998 $70.570.000.000 $5.823 2,9% 1,83%
1997 $67.578.000.000 $5.661 4,5% 1,86%
1996 $63.677.000.000 $5.419 1,8% 1,9%
1995 $61.468.000.000 $5.321 2,4% 1,92%
1994 $58.879.000.000 $5.195 4,3% 1,95%
1993 $55.294.000.000 $4.979 2,2% 2,05%
1992 $52.954.000.000 $4.872 3,6% 2,13%
1991 $49.968.000.000 $4.701 6,2% 2,18%
1990 $45.982.000.000 $4.426 4,4% 2,26%
1989 $43.029.000.000 $4.240 1,7% 2,31%
1988 $41.288.000.000 $4.169 11,5% 2,37%
1987 $36.097.000.000 $3.740 −6% 2,44%
1986 $37.461.000.000 $3.980 2,5% 2,52%
1985 $35.620.000.000 $3.883 4,9% 2,6%
1984 $33.073.000.000 $3.701 5,1% 2,65%
1983 $30.634.000.000 $3.522 −1,7% 2,66%
1982 $30.329.000.000 $3.585 4,5% 2,68%
1981 $28.225.000.000 $3.431 10,6% 2,71%
1980 $24.818.000.000 $3.103 2,73%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $124.676.074.700 $108.801.876.280 0,86%
2023 $121.147.057.000 $111.023.744.251 0,88%
2022 $116.133.121.000 $108.859.360.918 0,8%
2021 $107.179.074.000 $102.825.145.845 0,78%
2020 $95.865.473.000 $93.971.273.314 1,19%
2019 $107.595.830.000 $103.544.017.315 1,7%
2018 $107.478.961.000 $103.373.033.702 1,73%
2017 $104.467.486.000 $102.304.671.535 1,54%
2016 $97.671.433.000 $96.540.800.718 1,47%
2015 $97.209.558.000 $97.209.558.000 1,44%
2014 $102.717.794.000 $97.093.344.927 1,44%
2013 $96.570.334.000 $93.156.490.881 1,51%
2012 $87.735.048.000 $86.890.603.905 1,6%
2011 $78.986.648.000 $82.140.258.351 1,66%
2010 $68.151.329.000 $75.718.234.074 1,69%
2009 $60.094.978.000 $72.785.601.820 1,72%
2008 $61.139.438.000 $72.000.071.700 1,72%
2007 $49.848.725.000 $67.564.514.888 1,72%
2006 $45.690.762.000 $66.303.144.899 1,73%
2005 $40.278.849.000 $63.544.590.361 1,74%
2004 $35.194.947.000 $60.289.773.140 1,77%
2003 $30.965.208.000 $56.433.979.416 1,78%
2002 $27.054.197.000 $54.851.779.632 1,76%
2001 $23.127.055.000 $52.275.588.700 1,75%
2000 $17.539.454.727 $50.165.491.739 1,75%
1999 $19.645.272.636 $49.623.699.372 1,79%
1998 $27.981.896.948 $52.092.567.129 1,83%
1997 $28.162.053.027 $50.444.773.790 1,86%
1996 $25.226.393.197 $48.352.157.793 1,9%
1995 $24.432.884.442 $47.529.074.179 1,92%
1994 $22.708.673.337 $46.482.043.534 1,95%
1993 $18.938.717.359 $44.583.563.741 2,05%
1992 $18.094.238.119 $43.720.855.883 2,13%
1991 $16.988.535.268 $42.815.601.070 2,18%
1990 $15.239.272.612 $41.053.840.192 2,26%
1989 $13.890.823.705 $39.596.715.108 2,31%
1988 $13.051.881.851 $39.202.425.756 2,37%
1987 $13.945.426.859 $37.021.676.039 2,44%
1986 $15.314.138.472 $37.117.847.903 2,52%
1985 $17.149.088.413 $35.874.861.959 2,6%
1984 $16.912.509.092 $34.516.632.002 2,65%
1983 $17.152.477.037 $33.633.656.606 2,66%
1982 $19.929.846.396 $33.747.340.858 2,68%
1981 $21.810.759.354 $33.541.114.872 2,71%
1980 $17.881.508.242 $31.758.550.582 2,73%
1979 $14.175.160.902 $30.622.846.297 2,75%
1978 $11.922.497.876 $29.520.535.223 2,78%
1977 $11.026.342.618 $27.926.801.546 2,81%
1976 $9.091.921.030 $27.485.699.467 2,85%
1975 $7.731.674.472 $25.592.569.113 2,89%
1974 $6.599.257.044 $23.062.154.054 2,92%
1973 $3.891.754.150 $20.737.760.204 2,96%
1972 $3.185.986.087 $18.198.890.798 2,98%
1971 $2.754.219.271 $17.329.365.500 3%
1970 $2.862.503.139 $16.303.453.382 3,01%
1969 $3.112.165.727 $15.255.131.526 3,03%
1968 $2.582.179.864 $14.574.608.376 3,03%
1967 $2.553.595.172 $14.301.529.480 3,03%
1966 $2.429.308.639 $13.669.836.240 3,01%
1965 $2.387.047.396 $13.716.406.958 2,99%
1964 $2.244.146.103 $13.281.429.196 2,96%
1963 $1.824.343.871 $12.365.487.218 2,93%
1962 $1.518.207.703 $12.110.397.647 2,9%
1961 $1.753.850.955 $11.542.600.183 2,86%
1960 $2.069.464.937 $10.979.942.382 2,83%

Proyecciones del PIB de Ecuador (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $144.135.000.000 2,5% $7.839 0,84%
2028 $150.136.000.000 2,6% $8.103 0,84%
2029 $156.661.000.000 2,8% $8.390 0,84%
2030 $163.818.000.000 3,0% $8.707 0,82%
2031 $171.302.000.000 3,0% $9.036 0,8%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $338.640.000.000 $18.418 −3,4% 0,84%
2028 $353.148.000.000 $19.059 −3,7% 0,84%
2029 $369.491.000.000 $19.788 −3,9% 0,84%
2030 $387.569.000.000 $20.598 −3,9% 0,82%
2031 $406.403.000.000 $21.437 0,8%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Ecuador