A continuación se muestran las áreas urbanas con más de 100.000 habitantes en Uganda clasificadas por población.
La población del Área urbana (o aglomeración urbana) se refiere a la población contenida dentro de los contornos de un territorio contiguo habitado a niveles de densidad urbana, que normalmente comprende una ciudad y su franja suburbana circundante.
| Clasificación | Área Urbana | Estimación de población (2025) | Cambio en 1 año (respecto a 2024) | Superficie terrestre (Km²) | Densidad (Hab/Km²) | Clasificación mundial | Proyecciones (2030) | Proyecciones (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampala | 4.880.943 | 2,73% | 816 | 5.982 | 85 | 5.537.167 | 7.893.623 |
| 2 | Mbale City | 380.565 | 4,38% | 108 | 3.524 | 1.495 | 494.851 | 1.276.059 |
| 3 | Bukalasi | 345.288 | 5,98% | 151 | 2.287 | 1.657 | 495.079 | 930.994 |
| 4 | Jinja | 261.604 | 3,22% | 76 | 3.442 | 2.227 | 323.674 | 490.966 |
| 5 | Mbarara | 231.926 | 3,13% | 47 | 4.935 | 2.536 | 260.650 | 370.881 |
| 6 | Arua | 226.390 | 3,29% | 50 | 4.528 | 2.599 | 266.088 | 409.439 |
| 7 | Gulu | 197.090 | 3,12% | 48 | 4.106 | 3.035 | 226.023 | 318.064 |
| 8 | Masaka | 159.564 | 3,77% | 38 | 4.199 | 3.796 | 200.323 | 358.936 |
| 9 | Iganga | 154.677 | 3,29% | 32 | 4.834 | 3.920 | 173.051 | 270.711 |
| 10 | Buligenyi | 144.692 | – | 62 | 2.334 | 4.221 | 198.748 | 563.608 |
| 11 | Lira | 139.593 | 2,62% | 34 | 4.106 | 4.371 | 165.057 | 256.960 |
| 12 | Busia | 122.691 | 3,97% | 22 | 5.577 | 4.989 | 141.586 | 234.982 |
| 13 | Bwera | 118.536 | 2,91% | 40 | 2.963 | 5.184 | 143.548 | 233.991 |
| 14 | Kasese | 102.050 | 2,3% | 19 | 5.371 | 6.054 | 113.855 | 151.726 |
| 15 | Hoima | 86.854 | 6,01% | 20 | 4.343 | 7.164 | 114.981 | 240.694 |
| 16 | Koboko | 86.430 | 2,54% | 19 | 4.549 | 7.194 | 102.221 | 146.893 |
| 17 | Soroti | 84.354 | 4,57% | 25 | 3.374 | 7.392 | 100.015 | 172.485 |
| 18 | Mubende | 74.056 | 5,02% | 12 | 6.171 | 8.418 | 99.786 | 199.117 |
| 19 | Mityana | 70.110 | – | 17 | 4.124 | 8.853 | 89.232 | 160.327 |
| 20 | Fort Portal | 63.585 | – | 23 | 2.765 | 9.739 | 79.708 | 157.637 |
| 21 | Lugazi | 62.277 | 2,15% | 11 | 5.662 | 9.971 | 70.549 | 97.078 |
| 22 | Masindi | 62.128 | – | 20 | 3.106 | 9.996 | 79.157 | 177.180 |
| 23 | Yumbe | 61.986 | – | 16 | 3.874 | 10.014 | 73.865 | 273.096 |
| 24 | Luweero | 59.282 | – | 14 | 4.234 | 10.429 | 67.479 | 110.928 |
| 25 | Njeru | 57.982 | 1,87% | 8 | 7.248 | 10.643 | 77.049 | 140.375 |
| 26 | Kabale | 56.515 | – | 19 | 2.974 | 10.894 | 66.693 | 101.351 |
| 27 | Adjumani | 53.992 | – | 15 | 3.599 | 11.402 | 63.374 | 90.509 |
Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2025). Perspectivas de la Urbanización Mundial: Revisión de 2025, Edición en línea.