Haga clic en cada país para ver las estimaciones actuales (reloj de población en vivo), datos históricos, lista de países y cifras proyectadas.
| # | País (o dependencia) | Población (2026) | Cambio anual | Cambio neto | Densidad (Hab/Km²) | Superficie terrestre (Km²) | Migrantes (neto) | Tasa Fec. | Edad mediana | % Población Urbana | Cuota Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 349.035.494 | 0,51% | 1.759.687 | 38 | 9.147.420 | 1.177.848 | 1,6 | 39 | 83% | 4,20% |
| 2 | Canadá | 40.467.728 | 0,85% | 341.005 | 4 | 9.093.510 | 291.403 | 1,3 | 41 | 80% | 0,49% |
| 3 | Bermudas | 64.459 | −0,15% | −96 | 1.289 | 50 | −9 | 1,4 | 46 | 93% | 0,00078% |
| 4 | Groenlandia | 55.629 | −0,21% | −116 | 0 | 410.450 | −249 | 1,9 | 35 | 91% | 0,00067% |
| 5 | San Pedro y Miquelón | 5.513 | −1,09% | −61 | 24 | 230 | −9 | 1,3 | 48 | – | 0,000066% |
Fuente: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboración de datos por las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. Perspectivas de la Población Mundial: La Revisión de 2024. (Variante de fecundidad media).