| Tonnia | Maailmanlaajuinen sijoitus | |
|---|---|---|
| Hiilivarannot | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen tuotanto | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen kulutus | 67 861 | Sijalla 111 maailmassa |
| Päivittäinen alijäämä | −67 861 | |
| Hiilen tuonti | 77 853 | |
| Hiilen vienti | 9 991 | |
| Nettotuonti | 67 861 |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2016, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)
Katso myös: Luettelo maista kivihiilen kulutuksen mukaan