| Tonnia | Maailmanlaajuinen sijoitus | |
|---|---|---|
| Hiilivarannot | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen tuotanto | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen kulutus | 761 679 | Sijalla 77 maailmassa |
| Päivittäinen alijäämä | −761 679 | |
| Hiilen tuonti | 761 747 | |
| Hiilen vienti | 68 | |
| Nettotuonti | 761 679 |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2016, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)
Katso myös: Luettelo maista kivihiilen kulutuksen mukaan