| Tonnia | Maailmanlaajuinen sijoitus | |
|---|---|---|
| Hiilivarannot | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen tuotanto | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen kulutus | 437 | Sijalla 123 maailmassa |
| Päivittäinen alijäämä | −437 | |
| Hiilen tuonti | 437 | |
| Hiilen vienti | 0 | |
| Nettotuonti | 437 |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2016, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)
Katso myös: Luettelo maista kivihiilen kulutuksen mukaan