| Tonnia | Maailmanlaajuinen sijoitus | |
|---|---|---|
| Hiilivarannot | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen tuotanto | 0 | Sijalla maailmassa |
| Hiilen kulutus | 2 454 173 | Sijalla 57 maailmassa |
| Päivittäinen alijäämä | −2 454 173 | |
| Hiilen tuonti | 2 726 156 | |
| Hiilen vienti | 13 779 | |
| Nettotuonti | 2 712 376 |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2016, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)
Katso myös: Luettelo maista kivihiilen kulutuksen mukaan