| Miljoonaa kuutiojalkaa (MMcf) | Maailmanlaajuinen sijoitus | |
|---|---|---|
| Kaasuvarannot | 0 | Sijalla maailmassa |
| Kaasun tuotanto | 0 | sijalla maailmassa |
| Kaasun kulutus | 39 129 | Sijalla 71 maailmassa |
| Päivittäinen alijäämä | −39 129 | |
| Kaasun tuonti | 39 129 | |
| Kaasun vienti | 0 | |
| Nettotuonti | 39 129 |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2015, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)
Katso myös: Luettelo maista kaasun kulutuksen mukaan