| Miljoonaa kuutiojalkaa (MMcf) | Maailmanlaajuinen sijoitus | |
|---|---|---|
| Kaasuvarannot | 0 | Sijalla maailmassa |
| Kaasun tuotanto | 0 | sijalla maailmassa |
| Kaasun kulutus | 31 113 | Sijalla 107 maailmassa |
| Päivittäinen alijäämä | −31 113 | |
| Kaasun tuonti | 30 901 | |
| Kaasun vienti | 0 | |
| Nettotuonti | 30 901 |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2015, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)
Katso myös: Luettelo maista kaasun kulutuksen mukaan