| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Amerikan Samoan maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 319 | −1,54% | −710 | −1 004 | 29,1 | 2,22 | 227 | – | – | 0,00055% | 8 300 678 395 | 210 |
| 2025 | 46 029 | −1,57% | −736 | −1 051 | 29 | 2,25 | 230 | – | – | 0,00056% | 8 231 613 070 | 210 |
| 2024 | 46 765 | −1,59% | −756 | −1 110 | 28,7 | 2,27 | 234 | – | – | 0,00057% | 8 161 972 572 | 209 |
| 2023 | 47 521 | −1,7% | −821 | −1 159 | 28,4 | 2,29 | 238 | – | – | 0,00059% | 8 091 734 930 | 208 |
| 2022 | 48 342 | −1,44% | −710 | −1 305 | 27,9 | 2,31 | 242 | – | – | 0,00060% | 8 021 407 192 | 208 |
| 2020 | 49 761 | −1,21% | −623 | −653 | 26,7 | 2,36 | 249 | 97,7% | 48 630 | 0,00063% | 7 887 001 292 | 208 |
| 2015 | 52 878 | −0,87% | −470 | −1 366 | 24,2 | 2,78 | 264 | 91,6% | 48 449 | 0,00071% | 7 470 491 872 | 207 |
| 2010 | 55 228 | −0,5% | −278 | −1 261 | 21,5 | 3,29 | 276 | 88,2% | 48 735 | 0,00079% | 7 021 732 148 | 206 |
| 2005 | 56 617 | −0,08% | −48 | −1 529 | 21,4 | 3,86 | 283 | 92% | 52 083 | 0,00086% | 6 586 970 132 | 207 |
| 2000 | 56 855 | 1,68% | 908 | −1 068 | 20,3 | 3,89 | 284 | 89,6% | 50 956 | 0,00092% | 6 171 702 993 | 206 |
| 1995 | 52 316 | 2,32% | 1 135 | −449 | 20 | 4,12 | 262 | 86,2% | 45 086 | 0,00091% | 5 758 878 982 | 206 |
| 1990 | 46 640 | 3,59% | 1 507 | −219 | 19,8 | 4,47 | 233 | 81,6% | 38 076 | 0,00088% | 5 327 803 110 | 207 |
| 1985 | 39 103 | 3,83% | 1 340 | 319 | 18,8 | 4,25 | 196 | 78% | 30 515 | 0,00080% | 4 868 943 465 | 208 |
| 1980 | 32 403 | 1,97% | 603 | 129 | 17,8 | 4,63 | 162 | 74,5% | 24 125 | 0,00073% | 4 447 606 236 | 208 |
| 1975 | 29 390 | 1,69% | 473 | −272 | 16,4 | 5,01 | 147 | 73,7% | 21 657 | 0,00072% | 4 070 735 277 | 207 |
| 1970 | 27 026 | 2,92% | 724 | −295 | 15,2 | 5,95 | 135 | 71,1% | 19 209 | 0,00073% | 3 694 683 794 | 207 |
| 1965 | 23 406 | 3,06% | 655 | −93 | 14,9 | 6,73 | 117 | 68,7% | 16 072 | 0,00070% | 3 334 533 703 | 208 |
| 1960 | 20 133 | 0,28% | 55 | −257 | 14,3 | 6,58 | 101 | 65,8% | 13 251 | 0,00067% | 3 015 470 894 | 209 |
| 1955 | 19 858 | 0,84% | 163 | −567 | 15 | 6,14 | 99 | 63,5% | 12 613 | 0,00072% | 2 740 213 792 | 209 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Amerikan Samoan maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 42 958 | −1,37% | −614 | −731 | 29,1 | 2,15 | 215 | – | – | 0,00050% | 8 569 124 911 | 212 |
| 2035 | 40 843 | −1% | −423 | −549 | 30,5 | 2,07 | 204 | – | – | 0,00046% | 8 885 210 181 | 215 |
| 2040 | 39 386 | −0,72% | −291 | −427 | 32,2 | 2 | 197 | – | – | 0,00043% | 9 177 190 203 | 215 |
| 2045 | 38 371 | −0,52% | −203 | −287 | 33,9 | 1,95 | 192 | – | – | 0,00041% | 9 439 639 668 | 215 |
| 2050 | 37 545 | −0,43% | −165 | −203 | 35,6 | 1,9 | 188 | – | – | 0,00039% | 9 664 378 587 | 215 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
Amerikan Samoan väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Amerikan Samoan nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Amerikan Samoan väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Amerikan Samoan sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.