| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Bahaman maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 404 628 | 0,4% | 1 595 | 902 | 35,7 | 1,36 | 40 | 88,9% | 359 777 | 0,0049% | 8 300 678 395 | 177 |
| 2025 | 403 033 | 0,44% | 1 750 | 935 | 35,3 | 1,36 | 40 | 88,4% | 356 391 | 0,0049% | 8 231 613 070 | 177 |
| 2024 | 401 283 | 0,46% | 1 843 | 1 018 | 35 | 1,37 | 40 | 88% | 352 937 | 0,0049% | 8 161 972 572 | 177 |
| 2023 | 399 440 | 0,48% | 1 902 | 1 001 | 34,6 | 1,37 | 40 | 87,5% | 349 415 | 0,0049% | 8 091 734 930 | 177 |
| 2022 | 397 538 | 0,21% | 838 | 1 001 | 34,2 | 1,38 | 40 | 87% | 345 844 | 0,0050% | 8 021 407 192 | 177 |
| 2020 | 395 863 | 0,54% | 2 103 | 0 | 33,6 | 1,39 | 40 | 85,6% | 338 674 | 0,0050% | 7 887 001 292 | 177 |
| 2015 | 385 346 | 0,95% | 3 574 | 1 002 | 31,9 | 1,57 | 38 | 83,1% | 320 094 | 0,0052% | 7 470 491 872 | 177 |
| 2010 | 367 478 | 1,34% | 4 717 | 1 898 | 30,5 | 1,84 | 37 | 80,9% | 297 422 | 0,0052% | 7 021 732 148 | 177 |
| 2005 | 343 894 | 1,21% | 4 012 | 804 | 29,3 | 2,01 | 34 | 78,7% | 270 701 | 0,0052% | 6 586 970 132 | 176 |
| 2000 | 323 835 | 1,44% | 4 475 | 845 | 27,6 | 2,06 | 32 | 75,4% | 244 291 | 0,0052% | 6 171 702 993 | 176 |
| 1995 | 301 461 | 1,78% | 5 103 | 460 | 25,9 | 2,42 | 30 | 75,2% | 226 812 | 0,0052% | 5 758 878 982 | 175 |
| 1990 | 275 945 | 1,74% | 4 558 | 241 | 24,3 | 2,52 | 28 | 74,2% | 204 654 | 0,0052% | 5 327 803 110 | 175 |
| 1985 | 253 154 | 1,71% | 4 126 | 469 | 22,6 | 2,55 | 25 | 71,1% | 179 943 | 0,0052% | 4 868 943 465 | 176 |
| 1980 | 232 526 | 2,07% | 4 528 | 367 | 21 | 2,84 | 23 | 66,2% | 153 998 | 0,0052% | 4 447 606 236 | 176 |
| 1975 | 209 886 | 2,56% | 4 981 | 323 | 19,9 | 3,42 | 21 | 63% | 132 250 | 0,0052% | 4 070 735 277 | 175 |
| 1970 | 184 982 | 4,57% | 7 406 | 1 517 | 19,6 | 4,21 | 18 | 61,1% | 113 068 | 0,0050% | 3 694 683 794 | 174 |
| 1965 | 147 952 | 4,93% | 6 327 | 2 488 | 18,9 | 4,88 | 15 | 60% | 88 715 | 0,0044% | 3 334 533 703 | 175 |
| 1960 | 116 317 | 4,37% | 4 479 | 2 290 | 18,5 | 5,09 | 12 | 56,2% | 65 401 | 0,0039% | 3 015 470 894 | 176 |
| 1955 | 93 922 | 2,38% | 2 087 | 790 | 18,6 | 4,83 | 9 | 52,8% | 49 566 | 0,0034% | 2 740 213 792 | 177 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Bahaman maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 410 267 | 0,36% | 1 447 | 972 | 37,1 | 1,35 | 41 | 90,8% | 372 691 | 0,0048% | 8 569 124 911 | 178 |
| 2035 | 415 978 | 0,28% | 1 142 | 1 055 | 38,9 | 1,37 | 42 | 93,1% | 387 162 | 0,0047% | 8 885 210 181 | 179 |
| 2040 | 420 346 | 0,21% | 874 | 1 151 | 40,4 | 1,39 | 42 | 95,1% | 399 720 | 0,0046% | 9 177 190 203 | 180 |
| 2045 | 423 262 | 0,14% | 583 | 1 222 | 41,4 | 1,4 | 42 | 97% | 410 554 | 0,0045% | 9 439 639 668 | 181 |
| 2050 | 424 265 | 0,05% | 201 | 1 144 | 42,5 | 1,41 | 42 | 99% | 419 945 | 0,0044% | 9 664 378 587 | 181 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
(sisältää kaupunginosat, piirit, kaupunkialueet jne.)
| Sija | Kaupunkialue | Väestöarvio (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Nassau | 249 518 |
Bahaman väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Bahaman nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Bahaman väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Bahaman sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.