| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Bermudan maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 459 | −0,15% | −96 | −9 | 46,4 | 1,42 | 1 289 | 93% | 59 915 | 0,00078% | 8 300 678 395 | 205 |
| 2025 | 64 555 | −0,13% | −81 | −2 | 46 | 1,41 | 1 291 | 93% | 60 045 | 0,00078% | 8 231 613 070 | 205 |
| 2024 | 64 636 | −0,1% | −62 | −5 | 45,6 | 1,41 | 1 293 | 93,1% | 60 154 | 0,00079% | 8 161 972 572 | 205 |
| 2023 | 64 698 | −0,08% | −51 | 0 | 45,1 | 1,4 | 1 294 | 93,1% | 60 256 | 0,00080% | 8 091 734 930 | 205 |
| 2022 | 64 749 | 0,28% | 184 | 0 | 44,7 | 1,4 | 1 295 | 93,2% | 60 354 | 0,00081% | 8 021 407 192 | 205 |
| 2020 | 64 382 | 0,29% | 184 | 286 | 44 | 1,45 | 1 288 | 94,2% | 60 639 | 0,00082% | 7 887 001 292 | 205 |
| 2015 | 63 464 | −0,08% | −52 | −117 | 42,3 | 1,44 | 1 269 | 97,7% | 62 003 | 0,00085% | 7 470 491 872 | 204 |
| 2010 | 63 725 | 0,32% | 203 | −201 | 39,9 | 1,77 | 1 275 | – | – | 0,00091% | 7 021 732 148 | 204 |
| 2005 | 62 711 | 0,37% | 232 | −69 | 38,6 | 1,78 | 1 254 | – | – | 0,00095% | 6 586 970 132 | 204 |
| 2000 | 61 550 | 0,67% | 405 | −50 | 35,8 | 1,74 | 1 231 | – | – | 0,00100% | 6 171 702 993 | 205 |
| 1995 | 59 526 | 0,67% | 393 | −51 | 34,1 | 1,68 | 1 191 | – | – | 0,0010% | 5 758 878 982 | 204 |
| 1990 | 57 559 | 0,71% | 402 | 34 | 31,8 | 1,7 | 1 151 | – | – | 0,0011% | 5 327 803 110 | 203 |
| 1985 | 55 547 | 0,69% | 375 | −33 | 31,1 | 1,77 | 1 111 | – | – | 0,0011% | 4 868 943 465 | 203 |
| 1980 | 53 673 | 0,2% | 109 | −145 | 28,9 | 1,66 | 1 073 | – | – | 0,0012% | 4 447 606 236 | 202 |
| 1975 | 53 129 | 0,38% | 201 | −335 | 27,7 | 1,89 | 1 063 | – | – | 0,0013% | 4 070 735 277 | 202 |
| 1970 | 52 124 | 1,89% | 933 | 222 | 25,7 | 2,31 | 1 042 | – | – | 0,0014% | 3 694 683 794 | 201 |
| 1965 | 47 461 | 2,37% | 1 051 | 398 | 24,9 | 3,08 | 949 | – | – | 0,0014% | 3 334 533 703 | 201 |
| 1960 | 42 208 | 1,15% | 471 | −57 | 24,5 | 3,63 | 844 | – | – | 0,0014% | 3 015 470 894 | 199 |
| 1955 | 39 853 | 1,38% | 528 | −184 | 23,9 | 3,49 | 797 | – | – | 0,0015% | 2 740 213 792 | 198 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Bermudan maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63 868 | −0,21% | −137 | −21 | 48,1 | 1,43 | 1 277 | 92,8% | 59 273 | 0,00075% | 8 569 124 911 | 205 |
| 2035 | 62 782 | −0,34% | −217 | −20 | 50,1 | 1,44 | 1 256 | 92,7% | 58 225 | 0,00071% | 8 885 210 181 | 205 |
| 2040 | 61 215 | −0,5% | −313 | −22 | 51,5 | 1,45 | 1 224 | 92,9% | 56 866 | 0,00067% | 9 177 190 203 | 205 |
| 2045 | 59 259 | −0,65% | −391 | −5 | 52,1 | 1,46 | 1 185 | 93,1% | 55 196 | 0,00063% | 9 439 639 668 | 206 |
| 2050 | 56 937 | −0,8% | −464 | −4 | 52,3 | 1,47 | 1 139 | 93,7% | 53 378 | 0,00059% | 9 664 378 587 | 206 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
Bermudan väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Bermudan nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Bermudan väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Bermudan sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.