| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Dominican sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 511 | −0,55% | −360 | −241 | 36,6 | 1,46 | 87 | 85,6% | 56 068 | 0,00079% | 8 300 678 395 | 204 |
| 2025 | 65 871 | −0,5% | −334 | −242 | 36,3 | 1,47 | 88 | 84,5% | 55 657 | 0,00080% | 8 231 613 070 | 204 |
| 2024 | 66 205 | −0,46% | −305 | −200 | 35,9 | 1,48 | 88 | 83,4% | 55 224 | 0,00081% | 8 161 972 572 | 204 |
| 2023 | 66 510 | −0,47% | −316 | −199 | 35,6 | 1,48 | 89 | 82,4% | 54 775 | 0,00082% | 8 091 734 930 | 204 |
| 2022 | 66 826 | −0,55% | −374 | −202 | 35,3 | 1,48 | 89 | 81,3% | 54 312 | 0,00083% | 8 021 407 192 | 204 |
| 2020 | 67 573 | −0,82% | −567 | −225 | 34,4 | 1,5 | 90 | 79% | 53 355 | 0,00086% | 7 887 001 292 | 204 |
| 2015 | 70 410 | 0,45% | 310 | 92 | 30,5 | 1,65 | 94 | 72,3% | 50 906 | 0,00094% | 7 470 491 872 | 203 |
| 2010 | 68 859 | 0,04% | 25 | −206 | 30,4 | 1,89 | 92 | 70,6% | 48 647 | 0,00098% | 7 021 732 148 | 203 |
| 2005 | 68 734 | 0,07% | 45 | −259 | 28,6 | 2 | 92 | 68,4% | 47 038 | 0,0010% | 6 586 970 132 | 203 |
| 2000 | 68 511 | −0,28% | −192 | −973 | 26,7 | 2,35 | 91 | 66,4% | 45 474 | 0,0011% | 6 171 702 993 | 202 |
| 1995 | 69 469 | −0,05% | −32 | −885 | 24 | 2,71 | 93 | 66,6% | 46 268 | 0,0012% | 5 758 878 982 | 201 |
| 1990 | 69 627 | −0,6% | −423 | −1 722 | 21,8 | 3,09 | 93 | 64,3% | 44 739 | 0,0013% | 5 327 803 110 | 199 |
| 1985 | 71 744 | −0,37% | −268 | −1 617 | 20 | 3,12 | 96 | 56,2% | 40 290 | 0,0015% | 4 868 943 465 | 196 |
| 1980 | 73 083 | 0,42% | 303 | −1 035 | 17,5 | 3,04 | 97 | 48,2% | 35 216 | 0,0016% | 4 447 606 236 | 195 |
| 1975 | 71 570 | 0,76% | 532 | −678 | 16 | 3,46 | 95 | 43% | 30 763 | 0,0018% | 4 070 735 277 | 193 |
| 1970 | 68 908 | 1,65% | 1 081 | −847 | 14,6 | 5,21 | 92 | 39,9% | 27 493 | 0,0019% | 3 694 683 794 | 193 |
| 1965 | 63 505 | 1,36% | 827 | −816 | 15,8 | 5,95 | 85 | 39,1% | 24 831 | 0,0019% | 3 334 533 703 | 192 |
| 1960 | 59 372 | 2,32% | 1 284 | −759 | 16,8 | 6,18 | 79 | 38,3% | 22 711 | 0,0020% | 3 015 470 894 | 191 |
| 1955 | 52 952 | 1,07% | 551 | −318 | 17,8 | 5,91 | 71 | 37,4% | 19 798 | 0,0019% | 2 740 213 792 | 191 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Dominican sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 64 169 | −0,52% | −340 | −129 | 38,2 | 1,46 | 86 | 89,7% | 57 539 | 0,00075% | 8 569 124 911 | 204 |
| 2035 | 63 761 | −0,13% | −82 | 180 | 40 | 1,46 | 85 | 92,5% | 58 948 | 0,00072% | 8 885 210 181 | 204 |
| 2040 | 63 799 | 0,01% | 8 | 210 | 41 | 1,47 | 85 | 94,1% | 60 030 | 0,00070% | 9 177 190 203 | 204 |
| 2045 | 63 629 | −0,05% | −34 | 191 | 41,6 | 1,49 | 85 | 95,6% | 60 859 | 0,00067% | 9 439 639 668 | 204 |
| 2050 | 63 192 | −0,14% | −87 | 154 | 42,1 | 1,5 | 84 | 97,1% | 61 385 | 0,00065% | 9 664 378 587 | 204 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
Dominican väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Dominican nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Dominican väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Dominican sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.