| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Guinea-Bissaun sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 297 808 | 2,15% | 48 293 | −1 893 | 19,6 | 3,62 | 82 | 46,6% | 1 071 190 | 0,028% | 8 300 678 395 | 148 |
| 2025 | 2 249 515 | 2,19% | 48 163 | −1 373 | 19,4 | 3,68 | 80 | 46,2% | 1 038 474 | 0,027% | 8 231 613 070 | 148 |
| 2024 | 2 201 352 | 2,23% | 48 013 | −1 712 | 19,2 | 3,76 | 78 | 45,7% | 1 006 379 | 0,027% | 8 161 972 572 | 148 |
| 2023 | 2 153 339 | 2,27% | 47 810 | −1 400 | 18,9 | 3,84 | 77 | 45,3% | 974 902 | 0,027% | 8 091 734 930 | 148 |
| 2022 | 2 105 529 | 2,27% | 46 137 | −1 400 | 18,7 | 3,91 | 75 | 44,8% | 944 058 | 0,026% | 8 021 407 192 | 149 |
| 2020 | 2 013 255 | 2,42% | 45 360 | −1 394 | 18,4 | 4,08 | 72 | 43,9% | 884 232 | 0,026% | 7 887 001 292 | 149 |
| 2015 | 1 786 457 | 2,66% | 44 022 | −1 393 | 17,6 | 4,66 | 64 | 41,7% | 745 799 | 0,024% | 7 470 491 872 | 151 |
| 2010 | 1 566 347 | 2,54% | 36 952 | −2 257 | 17,1 | 5,11 | 56 | 39,8% | 624 074 | 0,022% | 7 021 732 148 | 151 |
| 2005 | 1 381 585 | 2,27% | 29 369 | −4 662 | 16,7 | 5,46 | 49 | 38,1% | 526 889 | 0,021% | 6 586 970 132 | 150 |
| 2000 | 1 234 741 | 1,97% | 22 958 | −6 971 | 16,3 | 5,79 | 44 | 36,5% | 450 585 | 0,020% | 6 171 702 993 | 152 |
| 1995 | 1 119 949 | 2,84% | 29 256 | −4 376 | 16,1 | 6,22 | 40 | 34,9% | 390 837 | 0,019% | 5 758 878 982 | 153 |
| 1990 | 973 669 | 1,64% | 15 194 | −8 151 | 15,9 | 6,5 | 35 | 32,1% | 312 082 | 0,018% | 5 327 803 110 | 153 |
| 1985 | 897 697 | 1,6% | 13 679 | −8 812 | 16 | 6,74 | 32 | 23,8% | 213 223 | 0,018% | 4 868 943 465 | 151 |
| 1980 | 829 303 | 4,96% | 35 667 | −8 086 | 16,6 | 6,49 | 29 | 17,2% | 142 580 | 0,019% | 4 447 606 236 | 151 |
| 1975 | 650 966 | 2,18% | 13 313 | 28 645 | 17,7 | 6,15 | 23 | 19,1% | 124 163 | 0,016% | 4 070 735 277 | 153 |
| 1970 | 584 403 | 0,32% | 1 880 | 1 123 | 18 | 6,04 | 21 | 18,4% | 107 712 | 0,016% | 3 694 683 794 | 153 |
| 1965 | 575 005 | −0,09% | −526 | −19 928 | 19,7 | 5,97 | 20 | 16,3% | 93 635 | 0,017% | 3 334 533 703 | 150 |
| 1960 | 577 633 | 0,48% | 2 713 | −8 007 | 22 | 5,92 | 21 | 14,5% | 83 832 | 0,019% | 3 015 470 894 | 148 |
| 1955 | 564 068 | 0,74% | 4 088 | −7 150 | 21,2 | 5,89 | 20 | 11,9% | 67 249 | 0,021% | 2 740 213 792 | 146 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Guinea-Bissaun sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2 488 934 | 2,04% | 47 884 | −3 273 | 20,5 | 3,37 | 89 | 48,6% | 1 208 633 | 0,029% | 8 569 124 911 | 148 |
| 2035 | 2 730 133 | 1,87% | 48 240 | −4 016 | 21,8 | 3,09 | 97 | 51,2% | 1 396 554 | 0,031% | 8 885 210 181 | 144 |
| 2040 | 2 969 702 | 1,7% | 47 914 | −2 563 | 23,2 | 2,87 | 106 | 54% | 1 602 890 | 0,032% | 9 177 190 203 | 140 |
| 2045 | 3 204 249 | 1,53% | 46 909 | 135 | 24,5 | 2,71 | 114 | 57% | 1 825 798 | 0,034% | 9 439 639 668 | 140 |
| 2050 | 3 438 608 | 1,42% | 46 872 | −746 | 25,7 | 2,56 | 122 | 60% | 2 061 916 | 0,036% | 9 664 378 587 | 137 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
(sisältää kaupunginosat, piirit, kaupunkialueet jne.)
| Sija | Kaupunkialue | Väestöarvio (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bissau | 612 643 |
| 2 | Gabu | 84 452 |
| 3 | Bafatá | 74 378 |
Guinea-Bissaun väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Guinea-Bissaun nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Guinea-Bissaun väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Guinea-Bissaun sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.