| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Karibian Alankomaiden maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 913 | 1,83% | 575 | 509 | 39,7 | 1,44 | 97 | 64,9% | 20 722 | 0,00038% | 8 300 678 395 | 219 |
| 2025 | 31 338 | 2,16% | 663 | 600 | 39,6 | 1,45 | 96 | 65,6% | 20 554 | 0,00038% | 8 231 613 070 | 219 |
| 2024 | 30 675 | 2,6% | 777 | 685 | 39,6 | 1,46 | 94 | 66,5% | 20 387 | 0,00038% | 8 161 972 572 | 219 |
| 2023 | 29 898 | 4,44% | 1 271 | 820 | 39,7 | 1,47 | 91 | 67,6% | 20 219 | 0,00037% | 8 091 734 930 | 219 |
| 2022 | 28 627 | 4,03% | 1 087 | 1 656 | 39,8 | 1,5 | 87 | 70% | 20 039 | 0,00036% | 8 021 407 192 | 220 |
| 2020 | 26 453 | 1,45% | 369 | 764 | 39,6 | 1,7 | 81 | 74,4% | 19 672 | 0,00034% | 7 887 001 292 | 220 |
| 2015 | 24 610 | 3,66% | 810 | −85 | 38,3 | 1,32 | 75 | 74,6% | 18 368 | 0,00033% | 7 470 491 872 | 220 |
| 2010 | 20 558 | 3,9% | 716 | 640 | 37 | 1,68 | 63 | 76,1% | 15 650 | 0,00029% | 7 021 732 148 | 220 |
| 2005 | 16 980 | 3,59% | 549 | 605 | 34,6 | 1,6 | 52 | 63,4% | 10 767 | 0,00026% | 6 586 970 132 | 221 |
| 2000 | 14 233 | 1,05% | 145 | 60 | 32,4 | 1,86 | 43 | 75,8% | 10 787 | 0,00023% | 6 171 702 993 | 223 |
| 1995 | 13 509 | 0,88% | 116 | −17 | 30 | 2,36 | 41 | 85,5% | 11 548 | 0,00023% | 5 758 878 982 | 223 |
| 1990 | 12 930 | 0,89% | 112 | −19 | 27,9 | 2,4 | 39 | 78,2% | 10 111 | 0,00024% | 5 327 803 110 | 222 |
| 1985 | 12 368 | 0,98% | 117 | −50 | 26 | 2,62 | 38 | 76,2% | 9 427 | 0,00025% | 4 868 943 465 | 222 |
| 1980 | 11 781 | 1,65% | 185 | 42 | 24,2 | 2,71 | 36 | 75,1% | 8 851 | 0,00026% | 4 447 606 236 | 219 |
| 1975 | 10 855 | 1,93% | 198 | 36 | 21,8 | 2,95 | 33 | 79,6% | 8 641 | 0,00027% | 4 070 735 277 | 219 |
| 1970 | 9 866 | 2,65% | 242 | 136 | 20,7 | 3,16 | 30 | 81,4% | 8 026 | 0,00027% | 3 694 683 794 | 220 |
| 1965 | 8 656 | 2,02% | 164 | 65 | 20,5 | 4,45 | 26 | 80,1% | 6 935 | 0,00026% | 3 334 533 703 | 219 |
| 1960 | 7 834 | 0,6% | 46 | 13 | 20 | 4,76 | 24 | 76,6% | 5 999 | 0,00026% | 3 015 470 894 | 221 |
| 1955 | 7 602 | 1,68% | 121 | −97 | 25,9 | 5,46 | 23 | 73,2% | 5 568 | 0,00028% | 2 740 213 792 | 219 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Karibian Alankomaiden maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33 510 | 1,35% | 434 | 266 | 40,6 | 1,44 | 102 | 63,9% | 21 401 | 0,00039% | 8 569 124 911 | 218 |
| 2035 | 34 460 | 0,56% | 190 | 133 | 42,3 | 1,45 | 105 | 64,5% | 22 220 | 0,00039% | 8 885 210 181 | 217 |
| 2040 | 34 806 | 0,2% | 69 | 133 | 44 | 1,46 | 106 | 66,1% | 23 006 | 0,00038% | 9 177 190 203 | 217 |
| 2045 | 34 928 | 0,07% | 24 | 103 | 45,2 | 1,47 | 106 | 67,9% | 23 732 | 0,00037% | 9 439 639 668 | 217 |
| 2050 | 34 742 | −0,11% | −37 | 93 | 46 | 1,49 | 106 | 70,2% | 24 394 | 0,00036% | 9 664 378 587 | 217 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
Karibian Alankomaiden väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Karibian Alankomaiden nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Karibian Alankomaiden väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Karibian Alankomaiden sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.