| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Lesothon sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 389 336 | 1,1% | 26 011 | −4 876 | 22,1 | 2,61 | 79 | 33,3% | 795 621 | 0,029% | 8 300 678 395 | 147 |
| 2025 | 2 363 325 | 1,11% | 25 902 | −5 192 | 21,8 | 2,64 | 78 | 32,8% | 774 177 | 0,029% | 8 231 613 070 | 147 |
| 2024 | 2 337 423 | 1,12% | 25 951 | −5 107 | 21,6 | 2,66 | 77 | 32,2% | 753 231 | 0,029% | 8 161 972 572 | 147 |
| 2023 | 2 311 472 | 1,11% | 25 362 | −5 168 | 21,4 | 2,69 | 76 | 31,7% | 732 775 | 0,029% | 8 091 734 930 | 147 |
| 2022 | 2 286 110 | 1,12% | 25 192 | −6 023 | 21,3 | 2,72 | 75 | 31,2% | 712 787 | 0,029% | 8 021 407 192 | 147 |
| 2020 | 2 235 727 | 1,22% | 26 223 | −3 449 | 21 | 2,85 | 74 | 30,2% | 674 092 | 0,028% | 7 887 001 292 | 147 |
| 2015 | 2 104 611 | 1,06% | 21 672 | −7 087 | 20,3 | 3,22 | 69 | 27,8% | 585 146 | 0,028% | 7 470 491 872 | 146 |
| 2010 | 1 996 251 | 0,44% | 8 635 | −5 886 | 19,7 | 3,25 | 66 | 25,3% | 506 015 | 0,028% | 7 021 732 148 | 147 |
| 2005 | 1 953 076 | −0,51% | −10 167 | −35 679 | 18,9 | 3,43 | 64 | 22,2% | 433 749 | 0,030% | 6 586 970 132 | 146 |
| 2000 | 2 003 913 | 0,53% | 10 495 | −26 220 | 18,2 | 3,6 | 66 | 18,2% | 365 288 | 0,032% | 6 171 702 993 | 143 |
| 1995 | 1 951 437 | 1,52% | 28 348 | −14 588 | 17,4 | 4,13 | 64 | 15,3% | 298 639 | 0,034% | 5 758 878 982 | 144 |
| 1990 | 1 809 696 | 2,18% | 37 063 | −11 598 | 17,4 | 4,81 | 60 | 12,4% | 224 016 | 0,034% | 5 327 803 110 | 143 |
| 1985 | 1 624 379 | 2,92% | 43 572 | 1 222 | 17,4 | 5,4 | 54 | 10,7% | 173 014 | 0,033% | 4 868 943 465 | 143 |
| 1980 | 1 406 521 | 2,99% | 38 576 | 1 361 | 17,7 | 5,75 | 46 | 10,7% | 150 006 | 0,032% | 4 447 606 236 | 144 |
| 1975 | 1 213 643 | 3,55% | 38 874 | 9 723 | 17,8 | 5,83 | 40 | 10,3% | 124 517 | 0,030% | 4 070 735 277 | 143 |
| 1970 | 1 019 273 | 3,6% | 33 037 | 10 605 | 17 | 5,7 | 34 | 8,7% | 88 923 | 0,028% | 3 694 683 794 | 143 |
| 1965 | 854 090 | 3,01% | 23 518 | 2 239 | 16,2 | 5,77 | 28 | 7% | 59 437 | 0,026% | 3 334 533 703 | 144 |
| 1960 | 736 500 | 2,78% | 18 862 | 1 989 | 16,3 | 5,78 | 24 | 4,1% | 29 906 | 0,024% | 3 015 470 894 | 144 |
| 1955 | 642 188 | 2,07% | 12 527 | −1 380 | 16,6 | 5,79 | 21 | 2,5% | 16 146 | 0,023% | 2 740 213 792 | 143 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Lesothon sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2 493 818 | 1,08% | 26 099 | −4 982 | 23 | 2,5 | 82 | 35,6% | 886 719 | 0,029% | 8 569 124 911 | 147 |
| 2035 | 2 626 567 | 1,04% | 26 550 | −4 199 | 24,3 | 2,38 | 87 | 38,6% | 1 014 316 | 0,030% | 8 885 210 181 | 146 |
| 2040 | 2 757 876 | 0,98% | 26 262 | −4 250 | 25,8 | 2,29 | 91 | 42% | 1 158 199 | 0,030% | 9 177 190 203 | 142 |
| 2045 | 2 881 339 | 0,88% | 24 693 | −3 693 | 27,4 | 2,21 | 95 | 45,7% | 1 316 407 | 0,031% | 9 439 639 668 | 142 |
| 2050 | 2 993 077 | 0,76% | 22 348 | −3 675 | 28,8 | 2,15 | 99 | 49,6% | 1 484 831 | 0,031% | 9 664 378 587 | 142 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
(sisältää kaupunginosat, piirit, kaupunkialueet jne.)
| Sija | Kaupunkialue | Väestöarvio (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Maseru | 286 843 |
Lesothon väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Lesothon nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Lesothon väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Lesothon sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.