| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Niuen maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 822 | 0,05% | 1 | 2 | 35,1 | 2,44 | 7 | 45,2% | 823 | 0,000022% | 8 300 678 395 | 233 |
| 2025 | 1 821 | 0,11% | 2 | 3 | 35,7 | 2,46 | 7 | 44,5% | 810 | 0,000022% | 8 231 613 070 | 233 |
| 2024 | 1 819 | 0,11% | 2 | 10 | 36,4 | 2,49 | 7 | 44% | 800 | 0,000022% | 8 161 972 572 | 233 |
| 2023 | 1 817 | −0,22% | −4 | 0 | 36,6 | 2,51 | 7 | 43,4% | 789 | 0,000022% | 8 091 734 930 | 233 |
| 2022 | 1 821 | 0,61% | 11 | 0 | 36,7 | 2,54 | 7 | 42,7% | 777 | 0,000023% | 8 021 407 192 | 233 |
| 2020 | 1 799 | 0,22% | 4 | 7 | 36 | 2,6 | 7 | 41,9% | 754 | 0,000023% | 7 887 001 292 | 233 |
| 2015 | 1 779 | 0,12% | 2 | 5 | 35,2 | 2,88 | 7 | 39% | 693 | 0,000024% | 7 470 491 872 | 232 |
| 2010 | 1 768 | −0,65% | −12 | −15 | 33,6 | 3,04 | 7 | 35,6% | 630 | 0,000025% | 7 021 732 148 | 232 |
| 2005 | 1 827 | −2,25% | −44 | −49 | 31,6 | 2,96 | 7 | 32,5% | 593 | 0,000028% | 6 586 970 132 | 232 |
| 2000 | 2 047 | −2,33% | −51 | −81 | 28,7 | 2,9 | 8 | 30,7% | 628 | 0,000033% | 6 171 702 993 | 232 |
| 1995 | 2 303 | −1,49% | −36 | −61 | 26,1 | 3,35 | 9 | 29,6% | 681 | 0,000040% | 5 758 878 982 | 232 |
| 1990 | 2 483 | −2,26% | −60 | −67 | 22,6 | 4,02 | 10 | 29% | 720 | 0,000047% | 5 327 803 110 | 231 |
| 1985 | 2 783 | −4,66% | −150 | −224 | 20 | 4,48 | 11 | 30,3% | 844 | 0,000057% | 4 868 943 465 | 231 |
| 1980 | 3 533 | −3,53% | −139 | −212 | 17,2 | 4,7 | 14 | 26% | 920 | 0,000079% | 4 447 606 236 | 230 |
| 1975 | 4 229 | −3,71% | −176 | −357 | 15,3 | 5,09 | 16 | 22% | 929 | 0,00010% | 4 070 735 277 | 230 |
| 1970 | 5 109 | −0,36% | −18 | −208 | 14,3 | 6,24 | 20 | 21,2% | 1 083 | 0,00014% | 3 694 683 794 | 230 |
| 1965 | 5 201 | 1,51% | 75 | −127 | 14,6 | 6,82 | 20 | 21,1% | 1 097 | 0,00016% | 3 334 533 703 | 228 |
| 1960 | 4 825 | 0,84% | 39 | −148 | 15,9 | 6,96 | 19 | 21,5% | 1 038 | 0,00016% | 3 015 470 894 | 227 |
| 1955 | 4 628 | 0,58% | 26 | −142 | 17,6 | 6,76 | 18 | 21,8% | 1 009 | 0,00017% | 2 740 213 792 | 227 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Niuen maailmanlaajuinen sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1 835 | 0,15% | 3 | 1 | 33,1 | 2,34 | 7 | 47,8% | 878 | 0,000021% | 8 569 124 911 | 233 |
| 2035 | 1 871 | 0,39% | 7 | 2 | 31,3 | 2,23 | 7 | 50,2% | 939 | 0,000021% | 8 885 210 181 | 233 |
| 2040 | 1 907 | 0,38% | 7 | −1 | 31,4 | 2,14 | 7 | 52,1% | 994 | 0,000021% | 9 177 190 203 | 233 |
| 2045 | 1 938 | 0,32% | 6 | 2 | 32,3 | 2,07 | 7 | 53,8% | 1 043 | 0,000021% | 9 439 639 668 | 233 |
| 2050 | 1 966 | 0,29% | 6 | 2 | 32,8 | 2,01 | 8 | 55,7% | 1 096 | 0,000020% | 9 664 378 587 | 233 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
Niuen väkiluku (Live) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Niuen nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Niuen väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Niuen sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.