| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Ranskan Guayanan sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 318 872 | 1,66% | 5 206 | −765 | 24,9 | 3,25 | 4 | 95,2% | 303 638 | 0,0038% | 8 300 678 395 | 183 |
| 2025 | 313 666 | 1,67% | 5 144 | −909 | 25 | 3,29 | 4 | 94,5% | 296 315 | 0,0038% | 8 231 613 070 | 183 |
| 2024 | 308 522 | 1,69% | 5 120 | −1 018 | 25,1 | 3,34 | 4 | 93,7% | 289 079 | 0,0038% | 8 161 972 572 | 183 |
| 2023 | 303 402 | 1,71% | 5 096 | −1 091 | 25,2 | 3,39 | 4 | 92,9% | 281 920 | 0,0037% | 8 091 734 930 | 183 |
| 2022 | 298 306 | 1,59% | 4 626 | −1 121 | 25,2 | 3,44 | 4 | 92,1% | 274 839 | 0,0037% | 8 021 407 192 | 183 |
| 2020 | 289 055 | 1,65% | 4 538 | −4 369 | 25,2 | 3,66 | 4 | 90,3% | 260 877 | 0,0037% | 7 887 001 292 | 182 |
| 2015 | 266 363 | 2,58% | 6 360 | −824 | 23,1 | 3,55 | 3 | 85,2% | 226 996 | 0,0036% | 7 470 491 872 | 184 |
| 2010 | 234 565 | 2,99% | 6 424 | −826 | 22,2 | 3,43 | 3 | 82,8% | 194 192 | 0,0033% | 7 021 732 148 | 185 |
| 2005 | 202 447 | 4,74% | 8 365 | 3 961 | 22,3 | 3,78 | 2 | 81,7% | 165 336 | 0,0031% | 6 586 970 132 | 185 |
| 2000 | 160 620 | 3,59% | 5 197 | 3 600 | 23,3 | 3,96 | 2 | 80,4% | 129 081 | 0,0026% | 6 171 702 993 | 186 |
| 1995 | 134 633 | 3,62% | 4 389 | 1 167 | 23,5 | 3,76 | 2 | 78,5% | 105 731 | 0,0023% | 5 758 878 982 | 190 |
| 1990 | 112 686 | 5,53% | 5 317 | 1 547 | 23,3 | 3,74 | 1 | 76,7% | 86 423 | 0,0021% | 5 327 803 110 | 190 |
| 1985 | 86 102 | 5,35% | 3 951 | 3 081 | 23,1 | 3,38 | 1 | 72,9% | 62 799 | 0,0018% | 4 868 943 465 | 195 |
| 1980 | 66 349 | 4,03% | 2 377 | 1 202 | 22,2 | 3,35 | 1 | 71,4% | 47 392 | 0,0015% | 4 447 606 236 | 196 |
| 1975 | 54 463 | 3,31% | 1 637 | 1 189 | 20,6 | 3,57 | 1 | 71,4% | 38 862 | 0,0013% | 4 070 735 277 | 201 |
| 1970 | 46 279 | 3,65% | 1 520 | 396 | 20,8 | 4,72 | 1 | 69,8% | 32 321 | 0,0013% | 3 694 683 794 | 202 |
| 1965 | 38 681 | 4,47% | 1 519 | 979 | 20,9 | 5,18 | 0 | 66,1% | 25 569 | 0,0012% | 3 334 533 703 | 203 |
| 1960 | 31 084 | 4,09% | 1 129 | 686 | 23,2 | 5,22 | 0 | 65,3% | 20 285 | 0,0010% | 3 015 470 894 | 204 |
| 1955 | 25 437 | 1,69% | 408 | 596 | 24 | 5,23 | 0 | 65,6% | 16 687 | 0,00093% | 2 740 213 792 | 204 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Ranskan Guayanan sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 341 732 | 1,73% | 5 613 | 338 | 25,2 | 3,09 | 4 | 97,6% | 333 689 | 0,0040% | 8 569 124 911 | 182 |
| 2035 | 373 616 | 1,8% | 6 377 | 328 | 26,2 | 2,93 | 5 | 99,8% | 372 724 | 0,0042% | 8 885 210 181 | 181 |
| 2040 | 406 168 | 1,68% | 6 510 | 465 | 27,1 | 2,79 | 5 | – | – | 0,0044% | 9 177 190 203 | 181 |
| 2045 | 439 026 | 1,57% | 6 572 | 451 | 27,9 | 2,67 | 5 | – | – | 0,0047% | 9 439 639 668 | 179 |
| 2050 | 471 916 | 1,46% | 6 578 | 489 | 28,6 | 2,57 | 6 | – | – | 0,0049% | 9 664 378 587 | 179 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
(sisältää kaupunginosat, piirit, kaupunkialueet jne.)
| Sija | Kaupunkialue | Väestöarvio (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Cayenne | 74 720 |
Ranskan Guayanan väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Ranskan Guayanan nykyisestä väkiluvusta, jonka tuottaa Worldometerin RTS-algoritmi, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Ranskan Guayanan väestö (1950–2026) -kaavio kuvaa kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivän tilanteen mukaan vuodesta 1950 vuoteen 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Ranskan Guayanan sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.