| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Réunionin sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 886 298 | 0,44% | 3 893 | −2 079 | 38,4 | 2,12 | 355 | – | – | 0,011% | 8 300 678 395 | 163 |
| 2025 | 882 405 | 0,43% | 3 814 | −2 585 | 38,1 | 2,13 | 353 | – | – | 0,011% | 8 231 613 070 | 163 |
| 2024 | 878 591 | 0,42% | 3 708 | −2 931 | 37,8 | 2,15 | 351 | – | – | 0,011% | 8 161 972 572 | 162 |
| 2023 | 874 883 | 0,38% | 3 343 | −3 625 | 37,4 | 2,17 | 350 | – | – | 0,011% | 8 091 734 930 | 162 |
| 2022 | 871 540 | 0,58% | 5 047 | −3 435 | 37,1 | 2,19 | 349 | – | – | 0,011% | 8 021 407 192 | 162 |
| 2020 | 861 446 | −0,08% | −713 | 2 272 | 36,3 | 2,15 | 345 | – | – | 0,011% | 7 887 001 292 | 162 |
| 2015 | 865 012 | 0,48% | 4 108 | −10 921 | 32,9 | 2,23 | 346 | 99,1% | 857 659 | 0,012% | 7 470 491 872 | 162 |
| 2010 | 844 471 | 1,08% | 8 849 | −4 567 | 30,1 | 2,19 | 338 | 96,9% | 818 067 | 0,012% | 7 021 732 148 | 162 |
| 2005 | 800 224 | 0,95% | 7 417 | −8 690 | 28,5 | 2,49 | 320 | 95,3% | 762 323 | 0,012% | 6 586 970 132 | 162 |
| 2000 | 763 140 | 1,44% | 10 537 | −1 750 | 26,9 | 2,5 | 305 | 88% | 671 649 | 0,012% | 6 171 702 993 | 158 |
| 1995 | 710 455 | 1,71% | 11 577 | 2 262 | 26,2 | 2,27 | 284 | 81,6% | 580 045 | 0,012% | 5 758 878 982 | 159 |
| 1990 | 652 572 | 1,68% | 10 432 | 1 624 | 24,7 | 2,57 | 261 | 76% | 495 959 | 0,012% | 5 327 803 110 | 159 |
| 1985 | 600 411 | 1,65% | 9 455 | 840 | 21,8 | 2,51 | 240 | 63,2% | 379 443 | 0,012% | 4 868 943 465 | 160 |
| 1980 | 553 134 | 1,59% | 8 367 | −2 463 | 19,8 | 2,87 | 221 | 49,2% | 272 356 | 0,012% | 4 447 606 236 | 160 |
| 1975 | 511 301 | 1,74% | 8 443 | −2 585 | 18,4 | 3,65 | 205 | 42,2% | 215 529 | 0,013% | 4 070 735 277 | 159 |
| 1970 | 469 088 | 2,3% | 10 075 | −1 762 | 16,8 | 4,3 | 188 | 41% | 192 488 | 0,013% | 3 694 683 794 | 158 |
| 1965 | 418 711 | 3,09% | 11 831 | −1 660 | 15,9 | 6,15 | 167 | 35,6% | 149 095 | 0,013% | 3 334 533 703 | 158 |
| 1960 | 359 556 | 3,66% | 11 826 | 2 256 | 16,3 | 6,11 | 144 | 30,7% | 110 236 | 0,012% | 3 015 470 894 | 157 |
| 1955 | 300 426 | 3,81% | 10 242 | 1 336 | 17,6 | 6,77 | 120 | 27,1% | 81 450 | 0,011% | 2 740 213 792 | 160 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Réunionin sijoitus maailmassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 900 869 | 0,42% | 3 693 | −1 731 | 39,6 | 2,05 | 360 | – | – | 0,011% | 8 569 124 911 | 164 |
| 2035 | 916 697 | 0,35% | 3 166 | −1 273 | 40,4 | 1,99 | 367 | – | – | 0,010% | 8 885 210 181 | 164 |
| 2040 | 929 478 | 0,28% | 2 556 | −1 233 | 40,2 | 1,96 | 372 | – | – | 0,010% | 9 177 190 203 | 164 |
| 2045 | 938 886 | 0,2% | 1 882 | −1 172 | 40,5 | 1,93 | 376 | – | – | 0,0099% | 9 439 639 668 | 164 |
| 2050 | 941 413 | 0,05% | 505 | −1 208 | 41,5 | 1,91 | 377 | – | – | 0,0097% | 9 664 378 587 | 164 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
(sisältää kaupunginosat, piirit, kaupunkialueet jne.)
| Sija | Kaupunkialue | Väestöarvio (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis | 142 023 |
| 2 | Le Port | 92 930 |
| 3 | Le Tampon | 57 355 |
| 4 | Saint-André | 54 459 |
Réunionin väkiluku (reaaliaikainen) -laskuri näyttää jatkuvasti päivittyvän arvion Réunionin nykyisestä väkiluvusta. Arvio perustuu Worldometerin RTS-algoritmiin, joka käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien väestöosastolta kerättyä dataa.
Réunionin väkiluku (1950–2026) -kaavio näyttää kokonaisväkiluvun kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1950–2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Sijoitus maailmassa: Réunionin sijoitus kaikkien maailman maiden väkiluvun mukaan laaditulla listalla (suurimmasta väkiluvusta pienimpään) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.