| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Saint Martin Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 898 | −4,18% | −1 043 | −1 034 | 43,9 | 2,59 | 451 | – | – | 0,00029% | 8 300 678 395 | |
| 2025 | 24 941 | −4,55% | −1 188 | −1 170 | 42,5 | 2,63 | 471 | – | – | 0,00030% | 8 231 613 070 | 220 |
| 2024 | 26 129 | −5,04% | −1 386 | −1 424 | 41 | 2,67 | 493 | – | – | 0,00032% | 8 161 972 572 | 220 |
| 2023 | 27 515 | −4,69% | −1 355 | −1 697 | 39,4 | 2,72 | 519 | – | – | 0,00034% | 8 091 734 930 | 220 |
| 2022 | 28 870 | −4,7% | −1 458 | −1 475 | 38,4 | 2,76 | 545 | – | – | 0,00036% | 8 021 407 192 | 219 |
| 2020 | 31 786 | −3,18% | −1 117 | −2 853 | 39,5 | 2,83 | 600 | – | – | 0,00040% | 7 887 001 292 | 219 |
| 2015 | 37 369 | 0,28% | 103 | −731 | 32,3 | 2,67 | 705 | – | – | 0,00050% | 7 470 491 872 | 214 |
| 2010 | 36 856 | 1,67% | 586 | −357 | 30,3 | 2,4 | 695 | – | – | 0,00052% | 7 021 732 148 | 212 |
| 2005 | 33 928 | 2,49% | 786 | 79 | 28,9 | 2,78 | 640 | – | – | 0,00052% | 6 586 970 132 | 213 |
| 2000 | 29 996 | 0,35% | 105 | 143 | 28,6 | 2,88 | 566 | – | – | 0,00049% | 6 171 702 993 | 215 |
| 1995 | 29 470 | 0,87% | 249 | −684 | 27,1 | 2,69 | 556 | – | – | 0,00051% | 5 758 878 982 | 215 |
| 1990 | 28 224 | 11,89% | 2 426 | −8 | 25,8 | 2,75 | 533 | – | – | 0,00053% | 5 327 803 110 | 213 |
| 1985 | 16 095 | 14,2% | 1 561 | 1 974 | 22,5 | 2,95 | 304 | – | – | 0,00033% | 4 868 943 465 | 218 |
| 1980 | 8 288 | 3,32% | 250 | −17 | 19,1 | 3,88 | 156 | – | – | 0,00019% | 4 447 606 236 | 223 |
| 1975 | 7 038 | 3,08% | 198 | 60 | 16,8 | 5,1 | 133 | – | – | 0,00017% | 4 070 735 277 | 223 |
| 1970 | 6 047 | 3,89% | 210 | −25 | 16,4 | 6,09 | 114 | – | – | 0,00016% | 3 694 683 794 | 225 |
| 1965 | 4 996 | 3,29% | 149 | 28 | 15,6 | 6,34 | 94 | – | – | 0,00015% | 3 334 533 703 | 229 |
| 1960 | 4 250 | 3,38% | 130 | 0 | 16,1 | 6,39 | 80 | – | – | 0,00014% | 3 015 470 894 | 229 |
| 1955 | 3 599 | 3,82% | 123 | 0 | 17,7 | 6,44 | 68 | – | – | 0,00013% | 2 740 213 792 | 229 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
| Vuosi | Väkiluku | Vuosimuutos % | Vuosimuutos | Nettomuutto | Mediaani-ikä | Hedelmällisyysluku | Tiheys (as./km²) | Kaupunkiväestön % | Kaupunkiväestö | Maan osuus maailman väestöstä | Maailman väkiluku | Saint Martin Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 21 066 | −3,32% | −775 | −416 | 48,3 | 2,45 | 397 | – | – | 0,00025% | 8 569 124 911 | 220 |
| 2035 | 19 397 | −1,64% | −334 | −87 | 51,3 | 2,3 | 366 | – | – | 0,00022% | 8 885 210 181 | 220 |
| 2040 | 18 924 | −0,49% | −95 | −21 | 51,3 | 2,19 | 357 | – | – | 0,00021% | 9 177 190 203 | 220 |
| 2045 | 18 819 | −0,11% | −21 | −4 | 39,3 | 2,11 | 355 | – | – | 0,00020% | 9 439 639 668 | 220 |
| 2050 | 18 795 | −0,03% | −5 | 8 | 38,6 | 2,05 | 355 | – | – | 0,00019% | 9 664 378 587 | 220 |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).
(elinajanodote syntyessä, molemmat sukupuolet)
(imeväiskuolemia tuhatta elävää syntymää kohti)
(tuhatta elävää syntymää kohti)
The Saint Martin Population (Live) counter shows a continuously updated estimate of the current population of Saint Martin delivered by Worldometer's RTS algorithm, which processes data collected from the United Nations Population Division.
The Population of Saint Martin (1950 - 2026) chart plots the total population count as of July 1 of each year, from 1950 to 2026.
Vuosittainen väestönkasvu -kaavio kuvaa väestön vuotuisia prosentuaalisia muutoksia, jotka on rekisteröity kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä vuosina 1951–2026. Tämä arvo voi poiketa historiallisen taulukon Vuosittainen % muutos -arvosta, joka näyttää viimeisintä vuotta vastaavan prosentuaalisen muutoksen olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana.
Vuosi: tilanne ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Väkiluku: Maan kokonaisväkiluku (molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät) ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston väestöjaoston arvion mukaan. World Population Prospects: The 2024 Revision. Ennustetuille vuosille käytetään YK:n keskitason hedelmällisyyden muunnosta.
Vuosittainen %-muutos: Vuodelle 2026: prosentuaalinen muutos kokonaisväestössä viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: viimeisimmän vuoden vuosittaista prosenttimuutosta vastaava luku, olettaen homogeenisen muutoksen edeltävän viiden vuoden aikana, laskettuna käänteisellä korkolaskulla.
Vuosittainen muutos: Vuodelle 2026: absoluuttinen muutos kokonaisväestössä (ihmisten määrän kasvu tai väheneminen) viimeisen vuoden aikana (heinäkuun 1. päivästä 2025 kesäkuun 30. päivään 2026). Kaikille muille vuosille: keskimääräinen vuosittainen numeerinen muutos edeltävän viiden vuoden aikana.
Nettomuutto: Maahanmuuttajien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vähennettynä maastamuuttajien lukumäärällä edeltävän viiden vuoden aikana (alkaen alku- ja loppuvuosien heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään), tai seuraavan viiden vuoden aikana (vuoden 2016 tiedoille). Negatiivinen luku tarkoittaa, että maastamuuttajia on enemmän kuin maahanmuuttajia.
Mediaani-ikä: ikä, joka jakaa väestön kahteen lukumääräisesti yhtä suureen ryhmään: puolet ihmisistä on ilmoitettua mediaani-ikää vanhempia ja puolet nuorempia. Tämä parametri antaa viitteen ikäjakaumasta.
Hedelmällisyysluku: (Kokonaishedelmällisyysluku) Se ilmaistaan lapsina naista kohden. Se lasketaan keskimääräisenä lasten lukumääränä, jonka nainen synnyttää hedelmällisenä ikäkautenaan (15–49 vuotta) perustuen maan kunkin ikäryhmän nykyisiin hedelmällisyyslukuihin ja olettaen, ettei kuolleisuus vaikuta häneen.
Tiheys (as./km²): (Väestöntiheys) Asukkaita neliökilometrillä (km²).
Kaupunki-% : Kaupunkiväestö prosentteina kokonaisväestöstä.
Kaupunkiväestö: Kunkin maan omien kriteerien mukaan kaupunkialueiksi luokitelluilla alueilla asuva väestö.
Maan osuus maailman väestöstä: Maan kokonaisväkiluku prosentteina maailman kokonaisväestöstä ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Maailman väestö: Maailman kokonaisväkiluku ilmoitetun vuoden heinäkuun 1. päivänä.
Global Rank: Position held by Saint Martin in the list of all countries worldwide ranked by population (from the highest population to the lowest population) as of July 1 of the year indicated.