Katso myös: Yhdysvaltojen energia
Yhdysvallat tuottaa 4 095 487 406 MWh sähköä vuonna 2016 (mikä kattaa 105% sen vuotuisesta kulutustarpeesta).
Yhdysvallat kulutti 4 095 487 406 MWh sähköä vuonna 2016.
| Sähkönkulutus | 3 902 306 027 MWh | |
| Sähköntuotanto | 4 095 487 406 MWh | |
| Ydinvoima | 805 694 000 MWh | 19,67% |
| Uusiutuvat | 642 011 707 MWh | 15,68% |
| Vesivoima | 267 812 153 MWh | 6,54% |
| Muut uusiutuvat kuin vesivoima | 374 199 554 MWh | 9,14% |
| Geoterminen energia | 15 825 807 MWh | 0,39% |
| Tuuli | 226 992 562 MWh | 5,54% |
| Aurinko-, vuorovesi-, aalto- ja polttokennovoima | 54 866 492 MWh | 1,34% |
| Vuorovesi ja aallot | 0 MWh | 0% |
| Biomassa ja jätteet | 76 514 693 MWh | 1,87% |
| Fossiiliset polttoaineet | 2 654 467 826 MWh | 64,81% |
| Vesivoima ja pumppuvoima | −6 686 127 MWh | −0,16% |
| Nettotuonti | 66 502 000 MWh | 1,62% |
(Taulukon tiedot ovat vuodelta 2016, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot kaikissa luokissa)