Alla on lueteltu Jamaikan yli 100 000 asukkaan kaupunkialueet väkiluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä.
Kaupunkialueen (tai taajaman) väkiluvulla tarkoitetaan asukaslukua yhtenäisellä alueella, joka on asutettu kaupunkimaisella tiheydellä ja joka tyypillisesti käsittää kaupungin sekä sitä ympäröivän esikaupunkivyöhykkeen.
| Sija | Kaupunkialue | Väestöarvio (2025) | 1 vuoden muutos (verrattuna vuoteen 2024) | Maa-ala (km²) | Tiheys (as./km²) | Maailmanlaajuinen sijoitus | Ennusteet (2030) | Ennusteet (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston | 598 012 | 0,04% | 118 | 5 068 | 912 | 592 039 | 533 595 |
| 2 | Portmore | 347 722 | −0,01% | 97 | 3 585 | 1 645 | 344 611 | 314 490 |
| 3 | Montego Bay | 118 854 | 0,07% | 42 | 2 830 | 5 169 | 117 848 | 103 832 |
| 4 | Mandeville | 101 679 | 0,08% | 31 | 3 280 | 6 077 | 100 840 | 92 148 |
| 5 | May Pen | 80 487 | 0,08% | 24 | 3 354 | 7 751 | 79 812 | 72 876 |
| 6 | Old Harbour | 60 421 | 0,05% | 14 | 4 316 | 10 253 | 59 840 | 54 431 |
Lähde: Yhdistyneet kansakunnat, Taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto, Väestöosasto (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.