Nigerian suurimmat kaupungit väkiluvun mukaan (2025)

Alla on lueteltu Nigerian yli 100 000 asukkaan kaupunkialueet väkiluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Kaupunkialueen (tai taajaman) väkiluvulla tarkoitetaan asukaslukua yhtenäisellä alueella, joka on asutettu kaupunkimaisella tiheydellä ja joka tyypillisesti käsittää kaupungin sekä sitä ympäröivän esikaupunkivyöhykkeen.

Sija Kaupunkialue Väestöarvio (2025) 1 vuoden muutos (verrattuna vuoteen 2024) Maa-ala (km²) Tiheys (as./km²) Maailmanlaajuinen sijoitus Ennusteet (2030) Ennusteet (2050)
1 Lagos 12 791 699 1,23% 1 231 10 391 26 13 616 401 16 180 326
2 Onitsha 5 627 706 2,43% 1 093 5 149 69 6 297 766 8 680 997
3 Kano 4 840 280 1,23% 430 11 256 89 5 173 463 6 361 602
4 Owerri 3 833 343 3,58% 1 200 3 194 121 4 409 461 6 804 817
5 Ibadan 3 720 721 0,98% 543 6 852 123 3 935 489 4 663 010
6 Port Harcourt 2 341 445 1,55% 316 7 410 211 2 543 408 3 172 749
7 Kaduna 1 890 448 0,94% 311 6 079 266 2 004 143 2 331 961
8 Benin City 1 845 432 1,16% 396 4 660 271 1 957 186 2 314 873
9 Warri 1 607 702 2,71% 248 6 483 305 1 810 658 2 420 925
10 Uyo 1 567 115 2,9% 287 5 460 316 1 760 796 2 542 918
11 Aba 1 428 069 1,48% 189 7 556 355 1 561 090 2 116 464
12 Aboh 1 374 320 3,27% 384 3 579 367 1 578 942 2 637 333
13 Abuja 1 373 722 3,41% 346 3 970 368 1 583 484 2 425 153
14 Ilorin 1 282 219 0,91% 218 5 882 399 1 352 536 1 575 619
15 Maiduguri 1 225 505 0,82% 160 7 659 420 1 290 557 1 497 055
16 Enugu 1 115 303 1,09% 195 5 720 464 1 180 369 1 456 463
17 Otite 1 020 218 1,23% 108 9 446 503 1 100 928 1 361 931
18 Jos 923 652 0,95% 202 4 573 561 975 121 1 219 426
19 Ikorodu 916 166 2,46% 311 2 946 565 1 024 845 1 422 982
20 Sokoto 903 238 0,99% 112 8 065 572 968 353 1 152 819
21 Umuahia 843 245 2,71% 140 6 023 622 966 026 1 456 485
22 Nsukka 830 196 1,9% 197 4 214 633 1 022 089 1 410 563
23 Abeokuta 801 826 1,66% 178 4 505 659 877 412 1 110 597
24 Oyo 793 241 1,83% 122 6 502 668 881 458 1 184 602
25 Yola 758 153 1,36% 118 6 425 705 806 640 974 270
26 Zaria 712 688 1,1% 103 6 919 753 805 301 966 000
27 Akure 700 747 1,29% 173 4 051 766 753 014 921 387
28 Calabar 673 427 1,48% 100 6 734 807 725 245 902 843
29 Bauchi 642 082 1,49% 110 5 837 841 688 526 886 888
30 Lokoja 629 547 2,51% 96 6 558 862 707 254 1 062 690
31 Ado Ekiti 598 230 1,4% 109 5 488 911 638 445 761 345
32 Ogale 595 099 2,47% 54 11 020 916 675 017 968 754
33 Katsina 594 775 1,02% 96 6 196 917 628 481 794 880
34 Yenagoa 586 393 3,54% 91 6 444 933 661 470 943 975
35 Madalla 583 367 3,8% 104 5 609 939 658 663 1 009 840
36 Ondo 564 330 1,39% 70 8 062 972 609 955 765 963
37 Minna 516 451 2,12% 89 5 803 1 076 618 291 878 666
38 Ijebu-Ode 500 036 3,52% 120 4 167 1 105 571 871 943 420
39 Ife 492 000 1,66% 92 5 348 1 131 532 176 695 944
40 Gusau 475 004 2,86% 66 7 197 1 167 503 341 598 862
41 Oshogbo 473 929 1,99% 98 4 836 1 170 527 527 681 988
42 Ilesa 450 464 1,92% 79 5 702 1 235 496 685 683 658
43 Ogbomosho 445 090 1,81% 91 4 891 1 248 491 263 704 826
44 Titi 436 744 1,14% 16 27 297 1 276 475 999 691 649
45 Oron 436 247 1,46% 31 14 072 1 281 473 817 599 234
46 Dere 425 674 2,58% 27 15 766 1 315 480 952 686 049
47 Bida 421 605 2,3% 47 8 970 1 332 474 687 697 741
48 Ikot Ekpene 418 650 3,24% 137 3 056 1 343 510 538 827 305
49 Makurdi 408 753 1% 103 3 968 1 382 427 600 497 109
50 Abakaliki 406 105 2,02% 70 5 802 1 392 435 420 644 159
51 Asaba 403 859 1,3% 68 5 939 1 401 440 154 532 114
52 Saki 400 875 1,61% 61 6 572 1 413 446 767 637 870
53 Potiskum 397 981 1,05% 44 9 045 1 427 421 494 499 336
54 Iseyin 389 526 2,17% 48 8 115 1 464 440 496 601 893
55 KUNDULUN 380 118 0,92% 78 4 873 1 496 402 273 485 545
56 Gamboru 376 374 1,55% 25 15 055 1 506 404 602 517 569
57 Abonnema 372 654 2,81% 27 13 802 1 531 425 569 714 157
58 Oyigbo 371 913 2,99% 72 5 165 1 535 410 760 590 402
59 Daura 369 916 2,08% 30 12 331 1 543 400 119 522 468
60 Gboko 367 407 0,94% 66 5 567 1 556 391 360 461 126
61 Ikere-Ekiti 338 367 1,39% 29 11 668 1 690 365 543 464 569
62 Bonny 335 542 2,64% 50 6 711 1 708 379 806 566 344
63 Gwagwalada 333 464 3,32% 44 7 579 1 721 379 978 570 084
64 Ikare 330 941 2,12% 51 6 489 1 736 358 141 449 657
65 Erin-osun 330 484 2,28% 46 7 184 1 737 375 334 503 291
66 Sapele 315 614 1,6% 50 6 312 1 818 345 164 448 773
67 Ughelli 307 005 2,12% 49 6 265 1 874 351 503 554 810
68 Owo 301 931 1,5% 51 5 920 1 900 321 727 402 295
69 Ado 300 622 3,44% 99 3 037 1 907 348 729 548 270
70 Bugama 299 022 2,78% 10 29 902 1 923 339 396 525 078
71 Birnin Kebbi 296 331 1,16% 50 5 927 1 954 316 878 385 769
72 Okrika 289 429 3,32% 26 11 132 2 007 327 145 477 640
73 Awka 283 069 2,5% 75 3 774 2 053 312 242 473 451
74 Ikirun 281 875 2,04% 45 6 264 2 064 305 512 411 599
75 Iwo 277 101 2,1% 46 6 024 2 095 303 391 457 114
76 Magboro 273 818 2,44% 81 3 380 2 121 326 654 460 938
77 Eket 270 603 1,97% 47 5 758 2 151 307 689 510 479
78 Ijebu-Igbo 269 742 2,85% 26 10 375 2 160 304 941 439 659
79 Lafia 267 580 1,08% 44 6 081 2 178 297 467 362 494
80 Agbor 267 341 1,52% 46 5 812 2 180 288 806 385 399
81 Jalingo 262 796 1,07% 61 4 308 2 218 279 913 319 878
82 Mubi 262 651 1,21% 39 6 735 2 219 279 285 344 599
83 Agbara 261 298 6,13% 104 2 512 2 233 306 144 496 145
84 Abua 258 314 2,91% 15 17 221 2 259 292 912 474 021
85 Otukpo 257 334 0,81% 30 8 578 2 270 274 190 337 575
86 Ogu 256 345 5,34% 34 7 540 2 278 296 965 478 129
87 Abat 256 126 2,71% 75 3 415 2 280 289 952 455 509
88 Hadejia 252 778 1,5% 23 10 990 2 302 274 047 339 759
89 Azare 252 755 1,52% 36 7 021 2 303 269 439 340 603
90 Abak 248 528 2,26% 30 8 284 2 352 284 010 442 119
91 Ore 241 251 1,34% 32 7 539 2 431 263 756 341 697
92 Funtua 236 087 1,64% 30 7 870 2 486 250 720 323 979
93 Biliri 232 398 2,29% 35 6 640 2 529 255 970 363 119
94 Oke Iho 232 348 2,38% 22 10 561 2 531 263 545 414 822
95 Jega 228 584 1,68% 23 9 938 2 571 244 700 302 328
96 Ile Oluji 224 781 1,96% 18 12 488 2 624 246 735 329 870
97 Biu 220 703 1,53% 25 8 828 2 677 239 123 296 400
98 Gwoza 220 641 1,6% 15 14 709 2 679 239 269 323 012
99 Omuo-Obadore 218 751 1,39% 22 9 943 2 706 234 925 307 435
100 Okitipupa 218 097 1,61% 27 8 078 2 713 238 287 313 771
101 Auchi 212 634 1,75% 43 4 945 2 789 229 206 334 367
102 Ikire 212 241 1,67% 33 6 432 2 794 227 465 295 622
103 Uromi 208 157 1,77% 36 5 782 2 861 226 433 316 581
104 Ijagbo Offa 201 709 2,04% 45 4 482 2 955 220 023 284 293
105 Afikpo 201 084 1,8% 24 8 379 2 971 216 692 317 851
106 Omoku 200 802 1,65% 19 10 569 2 981 225 823 358 921
107 Dutse 197 314 2,15% 43 4 589 3 031 215 926 308 684
108 Damboa 192 551 1,66% 12 16 046 3 122 207 977 278 045
109 Kaura-Namoda 191 305 1,03% 15 12 754 3 138 203 671 254 333
110 Ago-Iwoye 189 841 2,76% 22 8 629 3 167 215 034 325 454
111 Amassoma 188 265 3,86% 16 11 767 3 209 214 129 326 673
112 Nguru 186 988 1,06% 21 8 904 3 230 197 825 235 752
113 Akugba 183 921 3,87% 30 6 131 3 278 201 581 304 222
114 Igbokoda 183 285 2,04% 19 9 647 3 290 204 278 275 580
115 Wukari 181 209 1,22% 25 7 248 3 327 193 565 243 509
116 Ankpa 180 981 1,44% 26 6 961 3 331 192 727 249 340
117 Zuru 179 772 2,5% 24 7 491 3 366 193 697 286 445
118 Kishi 179 453 1,92% 22 8 157 3 371 197 421 274 742
119 Irele 177 700 1,09% 14 12 693 3 401 188 300 246 458
120 Kafanchan 176 436 1,69% 34 5 189 3 425 193 791 268 882
121 Ugep 175 903 1,45% 14 12 565 3 438 188 329 236 897
122 Ekpoma 175 825 1,88% 38 4 627 3 440 188 716 249 067
123 Keffi 174 746 2,51% 29 6 026 3 467 197 734 291 018
124 Oleh 172 767 2% 19 9 093 3 510 191 161 270 078
125 Ikole 172 598 1,58% 20 8 630 3 517 190 429 247 222
126 Nembe 172 162 2,48% 9 19 129 3 526 193 019 276 933
127 Aramoko-Ekiti 169 481 1,46% 10 16 948 3 567 184 574 268 229
128 Ayangba 169 250 1,36% 26 6 510 3 573 181 779 229 886
129 Ngo 168 690 2,55% 12 14 058 3 583 192 061 294 041
130 Kontagora 167 974 1,15% 28 5 999 3 595 180 450 236 124
131 Unguwar Arewa 166 817 2,18% 16 10 426 3 628 184 371 309 900
132 Idah 166 032 0,99% 26 6 386 3 651 176 014 220 680
133 Koko 161 638 2,21% 10 16 164 3 742 183 158 258 784
134 kazaure 161 232 1,49% 13 12 402 3 755 181 277 238 609
135 Argungu 161 165 1,16% 21 7 675 3 757 171 287 213 365
136 Otun 161 072 2,1% 14 11 505 3 760 175 298 238 144
137 Dutsin Ma 159 678 1,61% 20 7 984 3 790 172 226 217 222
138 Obudu 159 265 1,58% 23 6 925 3 803 171 175 278 401
139 Ijero-Ekiti 158 975 1,43% 9 17 664 3 807 189 603 250 395
140 Sangasumi 153 939 1,34% 18 8 552 3 943 167 374 211 511
141 Ejigbo 153 833 2,64% 25 6 153 3 945 170 755 260 832
142 Isanlu Mopo 153 759 1,61% 19 8 093 3 946 168 620 213 567
143 Ilaro 152 483 3,43% 28 5 446 3 974 175 304 267 732
144 Bodo 150 722 2,03% 7 21 532 4 022 167 279 239 774
145 Epe 149 049 2,47% 27 5 520 4 070 168 318 259 828
146 Bori 148 370 2,12% 13 11 413 4 091 186 081 350 742
147 Ise 148 046 1,79% 16 9 253 4 100 159 515 210 560
148 Igboho 146 902 1,8% 19 7 732 4 143 166 237 239 480
149 Malumfashi 146 807 1,43% 18 8 156 4 148 155 513 200 249
150 Geidam 145 671 1,39% 14 10 405 4 188 157 026 208 917
151 Igarra 145 411 2,22% 20 7 271 4 196 164 388 229 484
152 Ikom 145 089 1,39% 18 8 061 4 210 156 304 199 647
153 Gumel 144 659 1,25% 12 12 055 4 223 152 930 185 698
154 Gashua 144 012 1,09% 16 9 001 4 241 151 411 185 174
155 Abiriba 143 838 1,41% 16 8 990 4 245 156 170 198 109
156 Misau 143 243 2,05% 13 11 019 4 263 152 744 198 437
157 Igbo Ora 141 599 1,9% 16 8 850 4 304 157 410 223 979
158 Ahoada 141 278 2,7% 22 6 422 4 314 163 922 283 920
159 Arochukwu 140 660 1,55% 15 9 377 4 340 153 820 252 413
160 Kaltungo 140 315 1,74% 16 8 770 4 352 153 614 241 257
161 Gombi 139 011 2,06% 21 6 620 4 386 148 257 184 376
162 Rubuchi 138 912 3,36% 33 4 209 4 389 154 528 303 755
163 Doka Ashafa 137 905 1,2% 12 11 492 4 417 150 815 187 023
164 Dikwa 137 857 2,01% 9 15 317 4 418 152 511 204 087
165 Bajoga 137 310 1,34% 9 15 257 4 442 148 978 192 044
166 Enugu Umunze 137 286 2,85% 27 5 085 4 443 152 921 216 432
167 Tarzoho 136 758 1,66% 16 8 547 4 457 147 603 196 052
168 Kabba 136 625 1,17% 20 6 831 4 463 145 297 195 382
169 Okposi 134 677 4,77% 41 3 285 4 522 160 292 358 735
170 Ilawe-Ekiti 134 572 1,73% 11 12 234 4 525 146 844 197 235
171 Eruwa 133 580 2,13% 20 6 679 4 563 149 850 222 144
172 Mokwa 133 427 1,78% 15 8 895 4 570 151 058 208 794
173 Kagoro 132 770 3,93% 21 6 322 4 596 144 377 209 571
174 Ogharefe 131 614 1,52% 23 5 722 4 640 143 941 186 848
175 Abraka 129 591 1,72% 16 8 099 4 712 140 204 212 723
176 Ningi 128 080 1,62% 13 9 852 4 772 137 629 179 342
177 Idi-Iroko 127 921 2,29% 20 6 396 4 781 174 582 292 893
178 Egbe 127 673 1,4% 11 11 607 4 792 140 373 187 624
179 Umu Lawlaw 127 094 2,11% 19 6 689 4 811 142 519 218 341
180 Idanre 125 807 1,94% 18 6 989 4 863 137 178 187 760
181 Ishiagu 125 453 2,2% 14 8 961 4 875 142 717 208 031
182 Emure-Ekiti 125 198 1,74% 12 10 433 4 893 135 107 181 228
183 Katsiro 124 570 1,54% 9 13 841 4 916 133 552 166 467
184 Doma 124 393 1,32% 15 8 293 4 923 131 794 160 042
185 Oka-Akoko 123 769 1,33% 11 11 252 4 948 132 794 163 096
186 Amarawa 123 652 1,5% 12 10 304 4 950 131 995 161 702
187 Dambatta 123 571 2% 12 10 298 4 955 137 151 181 206
188 Effon Alaiye 123 402 1,45% 11 11 218 4 962 133 537 170 798
189 Ohafia 123 115 2,49% 22 5 596 4 976 132 907 190 976
190 Zango Bichi 121 729 2,29% 13 9 364 5 032 138 129 256 880
191 Ede 121 521 3,26% 35 3 472 5 045 135 722 191 637
192 Bolo 120 368 2,62% 4 30 092 5 103 136 419 222 062
193 Mongu Arna 120 347 1,17% 16 7 522 5 105 130 182 159 836
194 Alkalere 119 820 1,89% 10 11 982 5 127 129 268 180 652
195 Akinima 118 533 2,7% 16 7 408 5 185 142 449 234 572
196 Ido Ekiti 117 995 1,37% 18 6 555 5 213 126 640 173 267
197 Omu Aran 117 261 2,31% 16 7 329 5 242 126 991 169 396
198 Aku 115 943 2,57% 16 7 246 5 293 127 754 175 255
199 Koko 115 470 0,87% 10 11 547 5 320 124 302 156 334
200 Obiaruku 115 226 1,93% 17 6 778 5 333 129 631 168 504
201 Sagamu 114 955 1,89% 33 3 483 5 350 127 983 197 576
202 Igbeti 114 783 2,5% 17 6 752 5 360 126 639 188 386
203 Langtang 114 528 1,23% 22 5 206 5 373 125 504 164 162
204 Ogwashi-Uku 114 303 1,96% 19 6 016 5 382 127 906 168 291
205 Numan 114 302 1,12% 17 6 724 5 383 121 275 151 939
206 Unguwar Findi 112 953 2% 8 14 119 5 461 124 642 189 840
207 Zinna 112 430 1,34% 11 10 221 5 485 120 829 160 685
208 Ngodo 111 908 2,73% 23 4 866 5 521 124 543 180 751
209 Ikot Aba 111 759 2,9% 19 5 882 5 531 128 549 190 127
210 Ekeremor 109 957 10,78% 21 5 236 5 615 126 020 206 932
211 Birnin Kudu 109 229 1,84% 12 9 102 5 658 116 141 143 553
212 Ire 109 073 2,28% 12 9 089 5 671 128 950 188 766
213 Mafara 108 888 1,15% 12 9 074 5 679 115 820 143 039
214 Yanbarau 108 543 3,14% 8 13 568 5 693 118 774 197 431
215 Ubiaja 108 339 2,76% 14 7 739 5 700 121 061 165 334
216 Damaturu 107 890 0,9% 31 3 480 5 729 125 827 163 538
217 Nassarawa 107 626 3,82% 22 4 892 5 740 122 135 199 205
218 Omo 107 509 2,31% 10 10 751 5 748 121 830 181 329
219 Kasugula Bama 107 132 2,12% 12 8 928 5 771 124 058 163 261
220 Baga 106 722 1,58% 8 13 340 5 789 115 596 173 616
221 Akwanga 106 489 1,55% 17 6 264 5 799 119 579 150 111
222 Igwuruta 105 907 2,28% 14 7 565 5 832 116 391 213 522
223 Ugborodo 105 814 2,56% 14 7 558 5 838 120 520 195 961
224 Kwale 105 465 1,69% 16 6 592 5 851 115 260 209 132
225 Ajagba 105 255 1,88% 7 15 036 5 861 114 370 150 709
226 Gwolong 105 121 1,63% 18 5 840 5 874 115 860 154 101
227 Nassarawan Eggon 104 204 1,42% 10 10 420 5 935 116 340 144 981
228 Michika 103 978 1,94% 18 5 777 5 948 112 962 165 354
229 Brass 103 760 2,79% 14 7 411 5 964 118 332 186 564
230 Gummi 102 991 1,17% 10 10 299 6 007 109 496 133 692
231 Gwarzo 102 642 1,62% 9 11 405 6 029 110 491 164 984
232 Ozoro 102 155 2,03% 15 6 810 6 047 110 093 144 467
233 Samunakar 101 727 1,19% 12 8 477 6 074 109 938 142 712
234 Umunede 99 778 3,54% 16 6 236 6 185 110 892 151 138
235 Egosi 99 695 1,44% 12 8 308 6 191 131 081 200 883
236 Monguno 99 678 1,87% 13 7 668 6 192 106 894 141 299
237 Pulka 98 968 1,88% 8 12 371 6 239 107 407 143 477
238 Uduma 98 547 2,12% 23 4 285 6 269 108 045 161 512
239 Owode 98 337 3,41% 21 4 683 6 284 109 574 176 647
240 Ama Apu 97 992 3,23% 27 3 629 6 314 112 338 188 056
241 Dema 97 506 2,57% 9 10 834 6 347 111 325 169 928
242 Isampo 95 507 4,23% 8 11 938 6 470 108 520 179 657
243 Ilishan 95 414 2,59% 14 6 815 6 476 106 589 171 585
244 Anka 94 510 1,67% 7 13 501 6 534 101 705 128 289
245 Mutum Biyu 94 409 1,66% 11 8 583 6 546 100 225 122 013
246 Bunza 94 248 1,95% 9 10 472 6 563 101 278 129 841
247 Gbongan 94 176 2,11% 13 7 244 6 571 103 201 147 235
248 Meko 92 975 2,18% 10 9 298 6 654 105 627 142 884
249 Song 92 937 2,01% 13 7 149 6 660 101 803 129 835
250 Wurno 92 756 1,28% 9 10 306 6 677 99 150 132 474
251 Isa 92 580 1,05% 7 13 226 6 691 99 434 123 253
252 Maigatari 92 576 1,41% 7 13 225 6 692 101 193 133 227
253 Iperu 92 463 9,75% 17 5 439 6 701 104 646 162 568
254 Tudun Wada 92 313 2,24% 10 9 231 6 713 101 565 152 103
255 Gembu 92 169 1,53% 11 8 379 6 725 99 952 125 686
256 Rimin Daddo 92 115 1,7% 7 13 159 6 731 100 342 142 981
257 Bomadi 91 866 2,56% 8 11 483 6 747 107 198 212 922
258 Birnin Gwari 91 313 1,3% 8 11 414 6 785 105 651 133 729
259 Lafiagi 91 175 1,21% 10 9 118 6 802 97 124 123 362
260 Oju 90 954 1,53% 18 5 053 6 821 101 659 160 022
261 Nguzu Edda 90 391 4,34% 19 4 757 6 860 100 219 165 145
262 Iludun 90 189 2,62% 14 6 442 6 880 104 069 164 509
263 Isale 89 727 4,17% 34 2 639 6 910 104 993 188 926
264 Dukku 89 632 1,42% 9 9 959 6 915 96 407 124 726
265 Buni Yadi 89 626 1,55% 9 9 958 6 916 96 954 127 929
266 Agenebode 89 227 1,74% 9 9 914 6 957 97 978 132 369
267 Agaie 88 002 1,98% 8 11 000 7 058 97 031 147 237
268 Ugbokolo 87 944 1,3% 9 9 772 7 064 94 067 121 557
269 Inisa 87 804 2,28% 11 7 982 7 081 100 181 137 730
270 Yelwa 87 180 1,04% 15 5 812 7 136 92 183 114 412
271 Ekwegbe 87 088 2,99% 32 2 722 7 141 123 372 213 767
272 Zaki Biam 85 759 1,24% 19 4 514 7 258 91 779 135 377
273 Doro Gowon 85 302 1,75% 8 10 663 7 305 94 970 132 943
274 Sagbama 84 988 2,51% 7 12 141 7 340 100 901 184 057
275 Koi 84 821 1,8% 15 5 655 7 353 96 013 172 621
276 Maradun 84 001 1,48% 7 12 000 7 416 90 610 134 843
277 Dott 83 016 3,2% 8 10 377 7 494 89 459 139 511
278 Aiyepe 81 996 2,35% 6 13 666 7 600 91 849 132 417
279 Kura 81 565 1,1% 7 11 652 7 646 86 474 105 887
280 Tafawa-Balewa 81 348 1,24% 8 10 169 7 665 88 314 113 221
281 Jamaari 81 295 1,1% 6 13 549 7 671 87 782 114 854
282 Katsina Ala 81 090 0,88% 16 5 068 7 692 87 469 114 157
283 Banki 81 038 1,12% 5 16 208 7 697 85 992 105 462
284 Lakowe 80 475 1,85% 24 3 353 7 754 91 548 178 566
285 Shinkafi 80 272 1,22% 11 7 297 7 769 85 556 104 592
286 Asarama 79 801 2,45% 7 11 400 7 819 89 825 130 577
287 Giade 79 748 1,74% 7 11 393 7 825 87 140 153 982
288 Djibia 79 424 1,39% 8 9 928 7 851 85 460 102 029
289 Barakin Babele 79 346 7,24% 14 5 668 7 863 84 967 107 381
290 Enugu-Ezike 79 250 2,65% 22 3 602 7 870 145 536 400 120
291 Takum 79 197 1,56% 14 5 657 7 875 84 239 122 181
292 Ekenobizi 79 058 2,34% 26 3 041 7 886 94 143 148 136
293 Damagum 78 974 2,09% 8 9 872 7 895 85 331 109 839
294 Opobo 78 857 3,85% 11 7 169 7 910 88 587 132 377
295 Igbara-Oke 78 671 1,63% 8 9 834 7 924 88 924 123 676
296 Ishara 78 231 2,33% 10 7 823 7 966 89 075 169 615
297 Ogoja 78 213 1,41% 8 9 777 7 971 132 520 181 855
298 Vandeikya Town 77 991 1,77% 17 4 588 7 995 85 600 116 291
299 Chafe 77 798 1,08% 8 9 725 8 016 82 378 101 515
300 Abaji 77 744 4,62% 13 5 980 8 025 88 360 141 893
301 Ifon 77 085 1,64% 12 6 424 8 093 83 727 108 690
302 Madagali 77 007 1,7% 9 8 556 8 103 88 974 134 091
303 Aiyetoro 76 982 1,8% 15 5 132 8 109 84 211 119 450
304 Okopedi 76 867 6,35% 16 4 804 8 115 94 782 145 388
305 Okogbe 76 827 11 6 984 8 120 87 106 139 329
306 Ajara 76 682 4,51% 30 2 556 8 136 101 514 158 860
307 Irrua 75 969 3,04% 11 6 906 8 199 83 942 175 014
308 Unguwar Mahaukci 75 756 1,13% 8 9 470 8 224 80 406 98 961
309 Ebocha 75 643 2,41% 11 6 877 8 232 83 600 153 475
310 Igbara-Odo 75 482 1,63% 7 10 783 8 251 85 438 120 174
311 Guyuk 75 372 1,3% 6 12 562 8 262 102 286 137 059
312 Ekeje 75 134 1,74% 11 6 830 8 288 91 361 148 949
313 Oja Odan 74 828 2,58% 12 6 236 8 313 85 217 124 580
314 New Bussa 74 827 1,47% 14 5 345 8 315 85 132 130 722
315 Pategi 74 510 1,21% 8 9 314 8 362 79 379 103 725
316 Dengi 74 407 0,99% 6 12 401 8 384 81 959 102 203
317 Uturu 73 875 3,14% 23 3 212 8 434 82 804 126 477
318 Dakingari 73 870 1,64% 7 10 553 8 435 78 810 105 818
319 Ilara Mokin 73 099 1,99% 7 10 443 8 517 79 424 112 704
320 Okugbe 73 068 1,72% 13 5 621 8 520 79 661 101 399
321 Serti 73 061 1,24% 8 9 133 8 522 79 695 105 737
322 Udung Uko 72 951 2,01% 11 6 632 8 529 85 119 123 253
323 Dakri 72 767 1,18% 8 9 096 8 546 78 980 101 019
324 Yangoji 72 671 4,8% 12 6 056 8 561 82 362 149 463
325 Ashaka 72 479 1,75% 8 9 060 8 580 79 113 108 047
326 Aiyete 72 075 2,56% 12 6 006 8 634 81 479 124 152
327 Adikpo 71 826 1,22% 15 4 788 8 659 78 105 104 406
328 Holo 71 452 2,83% 13 5 496 8 697 81 679 147 914
329 Ikara 71 228 1,94% 8 8 904 8 719 80 244 129 287
330 Mashi 70 976 1,38% 9 7 886 8 745 77 977 98 555
331 Zango 70 681 1,43% 7 10 097 8 782 76 068 98 463
332 Agbaku 70 181 4,97% 27 2 599 8 844 80 771 123 826
333 Kafin Hausa 70 092 1,11% 5 14 018 8 856 74 328 131 038
334 Kamba 70 064 1,49% 9 7 785 8 858 74 212 101 206
335 Ipoti 69 956 1,4% 5 13 991 8 873 85 193 114 145
336 Ikot Ide 69 806 30 2 327 8 887 178 552 376 353
337 Ugba 69 686 1,06% 10 6 969 8 909 75 263 95 961
338 Pambeguwa 69 479 1,05% 7 9 926 8 940 73 476 88 351
339 Barakin 69 327 1,76% 11 6 302 8 956 77 589 117 286
340 Igangan 69 173 2,11% 9 7 686 8 968 80 028 116 380
341 Aiyetoro Gbede 68 775 1,72% 9 7 642 9 018 73 599 108 380
342 Gidan Mai Ungwan 68 707 1,69% 6 11 451 9 027 77 083 102 370
343 Shendam 68 127 1,25% 13 5 241 9 102 74 342 104 062
344 Mingidukiri 67 960 2,3% 7 9 709 9 123 75 562 130 547
345 Ipetumodu 67 647 2,12% 13 5 204 9 157 82 524 113 424
346 Dambam 67 625 1,38% 6 11 271 9 158 74 391 98 114
347 Okorolo 67 620 3,12% 15 4 508 9 160 79 452 131 018
348 Ringim 67 476 1,55% 8 8 435 9 182 73 463 100 443
349 Batsari 67 468 1,16% 7 9 638 9 184 73 979 95 076
350 James Town 67 432 2,66% 7 9 633 9 188 75 957 104 646
351 Ila Orangun 67 249 3,24% 16 4 203 9 215 76 541 115 684
352 Ilero 67 014 2,33% 9 7 446 9 252 76 748 118 016
353 Uba 66 680 1,16% 12 5 557 9 299 70 877 114 118
354 Shellem 66 174 2,08% 7 9 453 9 359 73 754 96 914
355 Okpogho 66 117 2,64% 17 3 889 9 365 72 158 112 323
356 Dogari Tiv 66 098 1,3% 9 7 344 9 367 70 698 92 240
357 Shiroro 65 976 2,82% 9 7 331 9 392 75 377 123 431
358 Share 65 578 1,9% 9 7 286 9 456 72 041 111 721
359 Akabuka 65 328 18 3 629 9 481 73 732 137 457
360 Zango 65 267 1,78% 5 13 053 9 494 74 644 94 304
361 Okoroete 64 856 2,48% 7 9 265 9 546 74 571 115 770
362 Kankiya 64 839 1,48% 11 5 894 9 550 71 602 94 435
363 Gamawa 64 695 1,3% 6 10 783 9 571 72 772 93 837
364 Orerokpe 64 521 1,68% 11 5 866 9 597 70 197 124 979
365 Soku 64 221 2,25% 2 32 111 9 636 71 645 118 769
366 Bena 64 115 1,36% 6 10 686 9 654 69 102 89 792
367 Okuku Lepuole 64 032 1,85% 9 7 115 9 674 68 742 88 793
368 Egwuachi 63 813 2,16% 13 4 909 9 708 77 307 132 862
369 Gbokoluba 63 574 10 6 357 9 740 93 557 186 806
370 Jahun 63 421 1,05% 5 12 684 9 763 68 648 86 259
371 Afuze 63 412 2% 12 5 284 9 768 80 105 111 111
372 Ihalav 62 918 1,66% 9 6 991 9 844 70 062 100 537
373 Lapai 62 643 2,58% 8 7 830 9 897 73 147 120 229
374 Kauran Yankwani 62 594 1,33% 8 7 824 9 905 67 064 82 797
375 Tsakuwa Babban Gari 62 581 1,94% 4 15 645 9 911 68 892 109 160
376 Uquo 62 468 2,34% 11 5 679 9 933 69 942 107 183
377 Ungwan Shehu 62 437 1,43% 6 10 406 9 940 67 200 89 047
378 Unguwar Fari 62 432 1,44% 5 12 486 9 942 65 901 96 222
379 Kwa Ibo 62 254 2,7% 8 7 782 9 978 73 335 106 567
380 Patani 62 184 2,6% 6 10 364 9 991 70 395 115 931
381 Arogbo 62 152 2,42% 7 8 879 9 995 68 841 109 542
382 Magagindoke 61 866 1,24% 7 8 838 10 036 66 012 82 522
383 Nung Obong 61 783 19 3 252 10 053 72 715 119 778
384 Upenekang 61 453 1,98% 7 8 779 10 097 71 230 105 735
385 Awgu 61 450 1,67% 11 5 586 10 101 66 831 143 629
386 Ibillo 61 269 1,44% 8 7 659 10 127 65 962 87 508
387 Benisheikh 61 219 2,68% 6 10 203 10 137 70 180 95 104
388 Ungwan Tamowa 60 930 1,18% 7 8 704 10 184 67 986 118 295
389 Fugar 60 819 2,91% 9 6 758 10 203 69 367 96 503
