Consommation de charbon par pays

# Pays Consommation annuelle de charbon (tonnes) Part mondiale Pieds cubes par habitant
1 Chine 4 319 921 826 000 50,46% 3076,75
2 Inde 966 288 692 600 11,29% 718,99
3 États-Unis 731 071 000 000 8,54% 2220,89
4 Allemagne 257 488 592 900 3,01% 3111,26
5 Russie 230 392 143 100 2,69% 1580,42
6 Japon 210 559 949 300 2,46% 1655,87
7 Afrique du Sud 202 298 474 200 2,36% 3533,01
8 Corée du Sud 157 124 158 500 1,84% 3062,98
9 Pologne 148 799 901 400 1,74% 3888,84
10 Australie 129 642 679 100 1,51% 5328,52
11 Turquie 116 877 929 300 1,37% 1431,41
12 Indonésie 102 623 737 100 1,20% 387,8
13 Kazakhstan 86 633 849 830 1,01% 4717,69
14 Taïwan 72 649 581 410 0,85% 3080,18
15 Ukraine 59 357 188 880 0,69% 1301,21
16 Viêt Nam 56 641 097 040 0,66% 602,56
17 République tchèque (Tchéquie) 49 418 771 720 0,58% 4692,27
18 Serbie 43 189 608 110 0,50% 6060,78
19 Canada 42 907 416 750 0,50% 1180,29
20 Thaïlande 42 674 985 870 0,50% 602,25
21 Royaume-Uni 41 459 830 190 0,48% 629,2
22 Grèce 38 077 094 330 0,44% 3533,67
23 Bulgarie 35 234 236 840 0,41% 4943,47
24 Malaisie 33 022 853 070 0,39% 1038,79
25 Brésil 27 275 972 010 0,32% 134,22
26 Roumanie 26 886 238 620 0,31% 1359,47
27 Mexique 22 478 332 230 0,26% 183,87
28 Philippines 22 372 483 760 0,26% 209,61
29 Espagne 21 948 094 410 0,26% 469,65
30 Italie 18 787 634 320 0,22% 310,65
31 Pays-Bas 18 203 547 340 0,21% 1058,06
32 Chili 14 077 601 010 0,16% 770,65
33 France 12 900 349 260 0,15% 198,2
34 Hong Kong 12 303 072 610 0,14% 1660,78
35 Hongrie 11 663 542 110 0,14% 1188,88
36 Colombie 11 385 457 170 0,13% 240,01
37 Corée du Nord 10 707 839 340 0,13% 416,67
38 Pakistan 10 199 674 430 0,12% 46,33
39 Israël 10 167 719 520 0,12% 1238,45
40 Bosnie-Herzégovine 9 466 163 184 0,11% 2725,64
41 Mongolie 8 823 723 592 0,10% 2901,77
42 Maroc 7 153 991 900 0,084% 204,26
43 Slovaquie 6 708 666 633 0,078% 1236,11
44 Macédoine du Nord 5 987 017 899 0,070% 3052,64
45 Finlande 5 310 768 554 0,062% 966,39
46 Portugal 5 290 177 075 0,062% 511,31
47 Laos 5 247 933 857 0,061% 759,6
48 Ouzbékistan 4 770 797 680 0,056% 152,5
49 Slovénie 4 143 583 290 0,048% 2010,11
50 Belgique 4 035 556 910 0,047% 356,1
51 Danemark 3 985 952 960 0,047% 695,85
52 Autriche 3 886 745 060 0,045% 444,81
53 Zimbabwe 3 388 555 286 0,040% 232,09
54 Suède 2 857 190 916 0,033% 287,93
55 Nouvelle-Zélande 2 765 589 930 0,032% 586,58
56 Irlande 2 474 685 950 0,029% 520,6
57 Émirats arabes unis 2 454 173 243 0,029% 271,75
58 Kirghizistan 2 447 128 200 0,029% 400,61
59 Sri Lanka 2 295 009 420 0,027% 104,74
60 Bangladesh 2 099 900 000 0,025% 13,06
61 Afghanistan 1 871 722 380 0,022% 53,94
62 Guatemala 1 751 570 590 0,020% 107,66
63 Cambodge 1 625 907 250 0,019% 102,56
64 Porto Rico 1 565 870 822 0,018% 450,48
65 Tadjikistan 1 511 267 010 0,018% 170,46
66 Monténégro 1 500 243 910 0,018% 2403,28
67 Iran 1 472 686 160 0,017% 17,57
68 Argentine 1 403 477 115 0,016% 31,97
69 Botswana 1 356 943 610 0,016% 607,19
70 Pérou 1 267 656 500 0,015% 41,07
71 République dominicaine 1 215 241 660 0,014% 115,17
72 Croatie 1 179 627 009 0,014% 285,18
73 Nouvelle-Calédonie 1 155 220 880 0,013% 4075,96
74 Norvège 824 527 880 0,0096% 157,47
75 Maurice 772 967 330 0,0090% 598,36
76 Égypte 769 412 380 0,0090% 7,57
77 Singapour 761 679 182 0,0089% 136,55
78 Biélorussie 681 227 580 0,0080% 71,72
79 Madagascar 566 337 256 0,0066% 21,7
80 Éthiopie 539 255 173 0,0063% 5,05
81 Kenya 537 358 860 0,0063% 11,16
82 Myanmar 536 769 854 0,0063% 10,42
83 Sénégal 448 640 170 0,0052% 29,84
84 Géorgie 419 462 024 0,0049% 110,62
85 Koweït 387 108 873 0,0045% 96,68
86 Panama 330 693 000 0,0039% 82,08
87 Tanzanie 327 860 928 0,0038% 6,09
88 Népal 283 302 995 0,0033% 10,13
89 Lituanie 272 313 067 0,0032% 94,91
90 Niger 261 247 470 0,0031% 12,63
91 Jordanie 242 508 200 0,0028% 24,24
92 Suisse 199 518 110 0,0023% 23,82
93 Nigéria 193 329 582 0,0023% 0,99
94 Zambie 183 692 986 0,0021% 10,86
95 Honduras 180 778 840 0,0021% 19,21
96 Venezuela 180 696 035 0,0021% 5,87
97 Togo 161 047 737 0,0019% 20,49
98 Eswatini 159 863 179 0,0019% 139,07
99 Moldavie 137 788 750 0,0016% 42,56
100 Islande 136 686 440 0,0016% 407,32
101 Liban 135 975 839 0,0016% 21,5
102 Yémen 133 379 510 0,0016% 4,15
103 Arabie saoudite 122 986 931 0,0014% 4
104 Bhoutan 96 000 000 0,0011% 128,37
105 Albanie 95 900 970 0,0011% 33,09
106 Oman 94 990 251 0,0011% 21,63
107 Luxembourg 89 198 115 0,0010% 152,87
108 Bénin 87 775 843 0,0010% 7,5
109 Malawi 85 915 364 0,0010% 4,89
110 Jamaïque 80 468 630 0,00094% 28,64
111 Lettonie 67 861 344 0,00079% 34,63
112 Algérie 27 321 049 0,00032% 0,67
113 Estonie 19 762 405 0,00023% 15,02
114 Équateur 13 555 288 0,00016% 0,82
115 RD Congo 12 538 033 0,00015% 0,15
116 Mozambique 12 125 410 0,00014% 0,44
117 Syrie 5 526 160 0,000065% 0,29
118 Namibie 5 523 724 0,000065% 2,26
119 Tunisie 2 259 332 0,000026% 0,2
120 Cuba 2 066 443 0,000024% 0,18
121 Paraguay 1 679 929 0,000020% 0,27
122 Arménie 1 322 685 0,000015% 0,45
123 Uruguay 436 631 0,0000051% 0,13
124 Chypre 223 541 0,0000026% 0,18
125 Trinité-et-Tobago 198 416 0,0000023% 0,14
126 Azerbaïdjan 178 010 0,0000021% 0,02
127 Costa Rica 109 768 0,0000013% 0,02
128 Malte 56 098 0,00000066% 0,12
129 Ghana 17 099 0,00000020% 0
130 Fidji 710 0,0000000083% 0

Sources