Voir aussi : Énergie au Canada
Le Canada a produit 649 625 710 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 124% de ses besoins annuels en consommation).
Le Canada a consommé 649 625 710 MWh d'électricité en 2016.
| Consommation d'électricité | 522 151 710 MWh | |
| Production d'électricité | 649 625 710 MWh | |
| Nucléaire | 95 650 190 MWh | 14,72% |
| Énergies renouvelables | 429 658 000 MWh | 66,14% |
| Hydroélectrique | 383 265 000 MWh | 59,00% |
| Énergies renouvelables non hydroélectriques | 46 393 000 MWh | 7,14% |
| Géothermie | 0 MWh | 0% |
| Éolien | 30 462 000 MWh | 4,69% |
| Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 3 155 000 MWh | 0,49% |
| Marémotrice et houlomotrice | 154 000 MWh | 0,024% |
| Biomasse et déchets | 12 776 000 MWh | 1,97% |
| Combustibles fossiles | 124 416 520 MWh | 19,15% |
| Hydroélectricité et pompage-turbinage | −99 000 MWh | −0,015% |
| Importations nettes | −62 492 000 MWh | −9,62% |
(Les données du tableau sont pour 2016, l'année la plus récente avec des données complètes dans toutes les catégories)