Flag of Bulgaria
Émissions de CO2 de la Bulgarie

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
50 103 300 tonnes
Variation annuelle
+9,40%
Part mondiale
0,13%
Tonnes par habitant
7,34

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile en Bulgarie s'élevaient à 50 103 300 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 9,4% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 4 306 070 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 45 797 230 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant en Bulgarie s'élèvent à 7,34 tonnes par personne (pour une population de 6 825 864 en 2022), soit une hausse de 0,68 par rapport au chiffre de 6,66 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 10,2% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile de la Bulgarie

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 50 103 300 9,4% 7,34 6 825 864 −0,75% 0,13%
2021 45 797 230 16,35% 6,66 6 877 225 −0,81% 0,12%
2020 39 362 240 −11,68% 5,68 6 933 652 −0,6% 0,11%
2019 44 567 640 −3,67% 6,39 6 975 469 −0,7% 0,12%
2018 46 267 620 −6,01% 6,59 7 024 745 −0,72% 0,12%
2017 49 226 340 4,52% 6,96 7 075 636 −0,73% 0,13%
2016 47 098 170 −5,39% 6,61 7 127 434 −0,7% 0,13%
2015 49 779 220 5,35% 6,94 7 177 517 −0,64% 0,14%
2014 47 249 140 6,4% 6,54 7 223 449 −0,57% 0,13%
2013 44 406 810 −10,96% 6,11 7 264 600 −0,72% 0,12%
2012 49 870 950 −8,85% 6,82 7 317 014 −0,85% 0,14%
2011 54 715 580 10,69% 7,41 7 380 025 −0,77% 0,16%
2010 49 432 880 6,41% 6,65 7 437 599 −0,67% 0,15%
2009 46 456 360 −14,61% 6,2 7 488 011 −0,63% 0,15%
2008 54 406 390 −5,38% 7,22 7 535 592 −0,68% 0,17%
2007 57 499 380 6,6% 7,58 7 586 888 −0,7% 0,18%
2006 53 941 580 3,05% 7,06 7 640 294 −0,71% 0,17%
2005 52 346 190 2,15% 6,8 7 695 050 −0,7% 0,17%
2004 51 241 950 −3,73% 6,61 7 749 430 −0,7% 0,18%
2003 53 229 740 12,34% 6,82 7 804 409 −0,73% 0,19%
2002 47 383 700 −5,63% 6,03 7 861 943 −0,84% 0,18%
2001 50 212 470 4,43% 6,33 7 928 452 −0,9% 0,19%
2000 48 082 470 −3,86% 6,01 8 000 520 −0,83% 0,19%
1999 50 013 330 −11,94% 6,2 8 067 462 −0,87% 0,20%
1998 56 796 210 −4,1% 6,98 8 138 194 −0,96% 0,23%
1997 59 221 730 −3,6% 7,21 8 217 102 −0,9% 0,24%
1996 61 434 460 0,45% 7,41 8 291 398 −0,79% 0,26%
1995 61 161 050 2,3% 7,32 8 357 574 −0,71% 0,26%
1994 59 787 370 −4,63% 7,1 8 416 917 −0,59% 0,26%
1993 62 692 130 1,39% 7,4 8 466 533 −1,08% 0,28%
1992 61 833 000 −4,45% 7,22 8 559 101 −1,57% 0,27%
1991 64 712 030 −18,86% 7,44 8 695 797 −1,43% 0,29%
1990 79 751 320 −12,91% 9,04 8 822 365 −1,28% 0,35%
1989 91 571 620 −1,24% 10,25 8 936 380 −0,55% 0,41%
1988 92 723 310 −0,92% 10,32 8 985 715 0,11% 0,42%
1987 93 581 550 0,36% 10,43 8 976 204 0,14% 0,44%
1986 93 249 770 1,21% 10,4 8 963 469 0,05% 0,45%
1985 92 138 120 2,4% 10,28 8 958 854 0,07% 0,46%
1984 89 977 390 −1,69% 10,05 8 952 604 0,22% 0,45%
1983 91 524 890 −1,01% 10,25 8 933 326 0,23% 0,47%
1982 92 461 560 2,07% 10,37 8 912 732 0,28% 0,48%
1981 90 589 370 −4,12% 10,19 8 887 801 0,32% 0,47%
1980 94 477 160 3,41% 10,66 8 859 537 0,39% 0,48%
1979 91 360 980 3,72% 10,35 8 824 992 0,13% 0,46%
1978 88 083 050 7,41% 9,99 8 813 746 0,1% 0,45%
1977 82 010 040 3,79% 9,31 8 804 686 0,52% 0,43%

Sources


Voir aussi