Flag of Ecuador
Émissions de CO2 de l'Équateur

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
46 106 910 tonnes
Variation annuelle
+7,29%
Part mondiale
0,12%
Tonnes par habitant
2,59

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile en Équateur s'élevaient à 46 106 910 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 7,29% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 3 134 770 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 42 972 140 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant en Équateur s'élèvent à 2,59 tonnes par personne (pour une population de 17 823 897 en 2022), soit une hausse de 0,16 par rapport au chiffre de 2,43 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 6,4% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile de l'Équateur

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 46 106 910 7,29% 2,59 17 823 897 0,8% 0,12%
2021 42 972 140 20,43% 2,43 17 682 454 0,78% 0,11%
2020 35 682 880 −12,48% 2,03 17 546 065 1,19% 0,099%
2019 40 769 170 −1,32% 2,35 17 340 021 1,7% 0,11%
2018 41 315 940 4,05% 2,42 17 049 547 1,73% 0,11%
2017 39 706 440 −2,95% 2,37 16 759 519 1,54% 0,11%
2016 40 912 740 −3,06% 2,48 16 505 139 1,47% 0,11%
2015 42 204 670 −0,65% 2,59 16 266 225 1,44% 0,12%
2014 42 482 830 5,44% 2,65 16 035 124 1,44% 0,12%
2013 40 292 510 6,4% 2,55 15 807 128 1,51% 0,11%
2012 37 868 560 0,46% 2,43 15 572 194 1,6% 0,11%
2011 37 693 540 1% 2,46 15 326 227 1,66% 0,11%
2010 37 321 920 7,8% 2,48 15 076 695 1,69% 0,11%
2009 34 622 250 8,81% 2,34 14 825 954 1,72% 0,11%
2008 31 817 870 3,36% 2,18 14 575 202 1,72% 0,098%
2007 30 784 670 2,02% 2,15 14 328 773 1,72% 0,096%
2006 30 174 430 7,08% 2,14 14 086 131 1,73% 0,098%
2005 28 179 770 7,68% 2,04 13 846 163 1,74% 0,094%
2004 26 169 660 5,56% 1,92 13 608 701 1,77% 0,091%
2003 24 791 620 2,22% 1,85 13 372 306 1,78% 0,090%
2002 24 254 050 −0,05% 1,85 13 138 472 1,76% 0,092%
2001 24 265 730 10,3% 1,88 12 910 740 1,75% 0,094%
2000 21 999 710 1,59% 1,73 12 689 206 1,75% 0,086%
1999 21 655 970 −11,49% 1,74 12 470 795 1,79% 0,087%
1998 24 466 400 −1,88% 2 12 251 184 1,83% 0,099%
1997 24 935 770 4,22% 2,07 12 031 127 1,86% 0,10%
1996 23 925 880 15,25% 2,03 11 810 950 1,9% 0,100%
1995 20 759 650 9,78% 1,79 11 590 514 1,92% 0,088%
1994 18 910 670 4,81% 1,66 11 372 197 1,95% 0,083%
1993 18 042 320 −2,46% 1,62 11 154 274 2,05% 0,080%
1992 18 496 790 5,34% 1,69 10 930 128 2,13% 0,082%
1991 17 559 160 0,2% 1,64 10 702 380 2,18% 0,078%
1990 17 523 680 8,5% 1,67 10 473 673 2,26% 0,078%
1989 16 150 440 0,83% 1,58 10 241 852 2,31% 0,072%
1988 16 018 160 12,69% 1,6 10 010 808 2,37% 0,073%
1987 14 214 120 −8,22% 1,45 9 779 290 2,44% 0,067%
1986 15 487 060 4,97% 1,62 9 545 998 2,52% 0,075%
1985 14 754 440 7,6% 1,58 9 311 154 2,6% 0,073%
1984 13 712 260 3,06% 1,51 9 074 782 2,65% 0,069%
1983 13 305 010 −6,04% 1,51 8 840 417 2,66% 0,069%
1982 14 160 040 0,68% 1,64 8 611 298 2,68% 0,074%
1981 14 064 420 10,12% 1,68 8 386 910 2,71% 0,072%
1980 12 771 390 5,28% 1,56 8 165 877 2,73% 0,065%
1979 12 130 380 8,38% 1,53 7 948 869 2,75% 0,061%
1978 11 192 390 12,39% 1,45 7 736 167 2,78% 0,057%
1977 9 958 460 16,26% 1,32 7 526 819 2,81% 0,052%

Sources


Voir aussi