Flag of Equatorial Guinea
Émissions de CO2 de la Guinée équatoriale

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
5 053 870 tonnes
Variation annuelle
−9,47%
Part mondiale
0,01%
Tonnes par habitant
2,8

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile en Guinée Équatoriale s'élevaient à 5 053 870 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont diminué de −9,47% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une diminution de −528 630 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 5 582 500 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant en Guinée équatoriale s'élèvent à 2,8 tonnes par personne (pour une population de 1 803 545 en 2022), soit une baisse de −0,37 par rapport au chiffre de 3,17 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de −11,7% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile de la Guinée équatoriale

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 5 053 870 −9,47% 2,8 1 803 545 2,54% 0,013%
2021 5 582 500 1,78% 3,17 1 758 786 2,47% 0,015%
2020 5 484 670 −6,09% 3,2 1 716 468 2,77% 0,015%
2019 5 840 330 −4,6% 3,5 1 670 177 3,33% 0,015%
2018 6 121 940 −4,19% 3,79 1 616 422 3,46% 0,016%
2017 6 389 650 −7,02% 4,09 1 562 396 3,59% 0,017%
2016 6 872 140 4,96% 4,56 1 508 186 3,73% 0,019%
2015 6 547 410 −6,93% 4,5 1 453 923 3,86% 0,018%
2014 7 034 680 −0,8% 5,03 1 399 828 3,98% 0,019%
2013 7 091 330 1,7% 5,27 1 346 218 4,08% 0,020%
2012 6 972 500 −6,03% 5,39 1 293 483 4,16% 0,020%
2011 7 419 660 8,44% 5,97 1 241 835 4,44% 0,021%
2010 6 842 020 −0,36% 5,75 1 189 085 4,7% 0,020%
2009 6 866 500 3,25% 6,05 1 135 673 4,72% 0,022%
2008 6 650 520 −7,38% 6,13 1 084 530 4,68% 0,021%
2007 7 180 590 11,68% 6,93 1 036 044 4,61% 0,022%
2006 6 429 580 −0,07% 6,49 990 343 4,54% 0,021%
2005 6 434 350 1,8% 6,79 947 367 5,27% 0,022%
2004 6 320 600 74,61% 7,02 899 917 6,14% 0,022%
2003 3 619 830 11,77% 4,27 847 862 6,25% 0,013%
2002 3 238 500 −10,61% 4,06 797 957 6,42% 0,012%
2001 3 622 870 31,3% 4,83 749 836 6,62% 0,014%
2000 2 759 220 6,78% 3,92 703 279 5,41% 0,011%
1999 2 583 950 9,32% 3,87 667 214 4,01% 0,010%
1998 2 363 560 21,68% 3,68 641 474 3,98% 0,0096%
1997 1 942 480 37,82% 3,15 616 893 3,94% 0,0079%
1996 1 409 450 9,47% 2,37 593 492 3,89% 0,0059%
1995 1 287 550 6,25% 2,25 571 264 3,84% 0,0055%
1994 1 211 840 1471,17% 2,2 550 138 3,8% 0,0053%
1993 77 130 4,06% 0,15 530 023 3,77% 0,00034%
1992 74 120 0,04% 0,15 510 770 3,77% 0,00033%
1991 74 090 4,23% 0,15 492 217 3,78% 0,00033%
1990 71 080 −7,89% 0,15 474 274 3,82% 0,00032%
1989 77 170 33,33% 0,17 456 808 3,9% 0,00035%
1988 57 880 12,37% 0,13 439 651 4,05% 0,00026%
1987 51 510 6,38% 0,12 422 522 4,4% 0,00024%
1986 48 420 14,77% 0,12 404 728 4,98% 0,00024%
1985 42 190 −6,31% 0,11 385 547 5,66% 0,00021%
1984 45 030 7,37% 0,12 364 899 6,25% 0,00023%
1983 41 940 −34,49% 0,12 343 421 6,58% 0,00022%
1982 64 020 −23,08% 0,2 322 216 6,25% 0,00033%
1981 83 230 29,72% 0,27 303 252 5,06% 0,00043%
1980 64 160 −8,86% 0,22 288 644 3,14% 0,00032%
1979 70 400 −4,13% 0,25 279 846 1,2% 0,00035%
1978 73 430 91,62% 0,27 276 531 −0,09% 0,00038%
1977 38 320 −0,03% 0,14 276 779 −1,51% 0,00020%

Sources


Voir aussi