Flag of Japan
Émissions de CO2 du Japon

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
1 082 645 430 tonnes
Variation annuelle
+0,65%
Part mondiale
2,81%
Tonnes par habitant
8,66

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile au Japon s'élevaient à 1 082 645 430 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 0,65% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 6 982 450 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 1 075 662 980 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant au Japon s'élèvent à 8,66 tonnes par personne (pour une population de 124 997 578 en 2022), soit une hausse de 0,1 par rapport au chiffre de 8,56 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 1,2% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile du Japon

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 1 082 645 430 0,65% 8,66 124 997 578 −0,54% 2,81%
2021 1 075 662 980 1,2% 8,56 125 679 338 −0,49% 2,82%
2020 1 062 868 940 −5,75% 8,42 126 304 543 −0,31% 2,96%
2019 1 127 744 550 −3,33% 8,9 126 699 424 −0,17% 2,98%
2018 1 166 637 520 −3,26% 9,19 126 913 432 −0,12% 3,08%
2017 1 205 921 360 −1,27% 9,49 127 064 690 −0,07% 3,27%
2016 1 221 396 700 −1,08% 9,61 127 159 951 −0,09% 3,37%
2015 1 234 719 050 −3,18% 9,7 127 275 872 −0,17% 3,41%
2014 1 275 331 360 −3,79% 10 127 486 605 −0,19% 3,51%
2013 1 325 635 890 1,14% 10,38 127 723 645 −0,16% 3,68%
2012 1 310 707 920 3% 10,25 127 928 285 −0,13% 3,70%
2011 1 272 549 610 4,3% 9,93 128 096 432 −0,07% 3,65%
2010 1 220 121 680 5,13% 9,52 128 185 275 −0,01% 3,60%
2009 1 160 582 180 −5,19% 9,05 128 192 470 0,03% 3,64%
2008 1 224 137 270 −5,51% 9,55 128 155 990 0,05% 3,79%
2007 1 295 570 120 2,86% 10,11 128 087 682 0,07% 4,03%
2006 1 259 518 850 −1,76% 9,84 127 997 247 0,07% 4,07%
2005 1 282 140 840 0,93% 10,02 127 913 330 0,08% 4,28%
2004 1 270 348 890 −0,41% 9,94 127 815 774 0,11% 4,40%
2003 1 275 597 270 0,58% 9,99 127 671 251 0,15% 4,63%
2002 1 268 256 120 2,79% 9,95 127 484 598 0,18% 4,81%
2001 1 233 828 670 −1,11% 9,7 127 260 148 0,18% 4,76%
2000 1 247 704 710 1,5% 9,82 127 027 789 0,18% 4,87%
1999 1 229 241 720 3,45% 9,69 126 801 564 0,2% 4,95%
1998 1 188 301 120 −3,81% 9,39 126 549 181 0,22% 4,82%
1997 1 235 421 320 −1,08% 9,78 126 265 929 0,23% 5,05%
1996 1 248 848 610 0,99% 9,91 125 975 302 0,24% 5,20%
1995 1 236 631 060 0,81% 9,84 125 672 665 0,31% 5,25%
1994 1 226 706 960 4,59% 9,79 125 286 860 0,36% 5,36%
1993 1 172 829 760 −0,65% 9,39 124 839 958 0,37% 5,17%
1992 1 180 493 160 0,44% 9,49 124 383 708 0,4% 5,23%
1991 1 175 346 720 0,86% 9,49 123 889 871 0,4% 5,19%
1990 1 165 378 010 6,88% 9,44 123 399 765 0,37% 5,18%
1989 1 090 384 960 2,84% 8,87 122 947 413 0,38% 4,88%
1988 1 060 309 100 7,38% 8,66 122 476 952 0,44% 4,83%
1987 987 411 220 0,74% 8,1 121 943 587 0,48% 4,66%
1986 980 160 540 −0,29% 8,08 121 366 735 0,44% 4,77%
1985 983 021 380 −2,74% 8,14 120 832 163 0,37% 4,87%
1984 1 010 684 420 7,2% 8,4 120 384 394 0,36% 5,07%
1983 942 833 790 0,36% 7,86 119 948 947 0,39% 4,88%
1982 939 478 050 −4,25% 7,86 119 485 775 0,41% 4,90%
1981 981 217 040 −2,15% 8,25 118 994 053 0,54% 5,05%
1980 1 002 794 020 −2,63% 8,47 118 358 756 0,71% 5,07%
1979 1 029 834 930 2,36% 8,76 117 521 556 0,81% 5,14%
1978 1 006 104 270 0,06% 8,63 116 576 944 0,87% 5,16%
1977 1 005 509 970 2,55% 8,7 115 574 277 0,94% 5,29%

Sources


Voir aussi