Flag of Philippines
Émissions de CO2 des Philippines

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
155 380 930 tonnes
Variation annuelle
+6,32%
Part mondiale
0,4%
Tonnes par habitant
1,36

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile aux Philippines s'élevaient à 155 380 930 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 6,32% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 9 238 740 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 146 142 190 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant aux Philippines s'élèvent à 1,36 tonnes par personne (pour une population de 113 964 338 en 2022), soit une hausse de 0,07 par rapport au chiffre de 1,29 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 5,5% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile des Philippines

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 155 380 930 6,32% 1,36 113 964 338 0,76% 0,40%
2021 146 142 190 6,92% 1,29 113 100 950 0,91% 0,38%
2020 136 678 980 −8,15% 1,22 112 081 264 1,15% 0,38%
2019 148 800 700 4,56% 1,34 110 804 683 1,22% 0,39%
2018 142 309 430 4,19% 1,3 109 465 287 1,24% 0,38%
2017 136 583 970 11,76% 1,26 108 119 693 1,3% 0,37%
2016 122 214 770 7,29% 1,15 106 735 719 1,35% 0,34%
2015 113 908 720 8,71% 1,08 105 312 992 1,49% 0,32%
2014 104 779 860 6,65% 1,01 103 767 130 1,66% 0,29%
2013 98 248 060 9,01% 0,96 102 076 336 1,9% 0,27%
2012 90 125 470 5,84% 0,9 100 175 512 1,96% 0,25%
2011 85 151 220 −0,43% 0,87 98 248 614 1,98% 0,24%
2010 85 517 470 7,55% 0,89 96 337 125 2,07% 0,25%
2009 79 512 840 1,15% 0,84 94 384 250 1,82% 0,25%
2008 78 610 710 0,8% 0,85 92 699 095 1,78% 0,24%
2007 77 985 220 8,6% 0,86 91 075 184 1,75% 0,24%
2006 71 807 490 −9,78% 0,8 89 508 986 1,7% 0,23%
2005 79 592 800 3,94% 0,9 88 015 962 1,88% 0,27%
2004 76 574 220 1,45% 0,89 86 394 504 1,96% 0,27%
2003 75 478 580 2,72% 0,89 84 731 835 2% 0,27%
2002 73 477 960 1,51% 0,88 83 068 889 2,05% 0,28%
2001 72 385 010 −3,54% 0,89 81 401 488 2,23% 0,28%
2000 75 042 700 0,48% 0,94 79 625 397 2,41% 0,29%
1999 74 686 510 −2,01% 0,96 77 753 257 2,59% 0,30%
1998 76 219 250 −2,02% 1,01 75 791 024 2,55% 0,31%
1997 77 789 130 11,96% 1,05 73 908 810 2,38% 0,32%
1996 69 480 350 4,77% 0,96 72 190 242 2,33% 0,29%
1995 66 316 100 20,17% 0,94 70 546 246 2,21% 0,28%
1994 55 185 730 7,96% 0,8 69 019 291 2,2% 0,24%
1993 51 114 730 7,81% 0,76 67 530 621 2,43% 0,23%
1992 47 411 640 8,37% 0,72 65 926 125 2,4% 0,21%
1991 43 749 890 0,45% 0,68 64 382 249 2,43% 0,19%
1990 43 552 000 8,07% 0,69 62 854 666 2,59% 0,19%
1989 40 298 320 3,82% 0,66 61 265 260 2,55% 0,18%
1988 38 813 840 4,66% 0,65 59 739 052 2,72% 0,18%
1987 37 085 810 22,2% 0,64 58 157 496 2,67% 0,18%
1986 30 348 460 −5,86% 0,54 56 645 077 2,59% 0,15%
1985 32 236 080 −1,82% 0,58 55 213 006 2,77% 0,16%
1984 32 832 260 −11,32% 0,61 53 726 181 2,93% 0,16%
1983 37 023 750 6,42% 0,71 52 194 620 2,96% 0,19%
1982 34 790 380 1,11% 0,69 50 695 707 2,81% 0,18%
1981 34 409 260 −5,75% 0,7 49 311 727 2,64% 0,18%
1980 36 508 610 −9,26% 0,76 48 043 740 2,64% 0,18%
1979 40 236 270 7,64% 0,86 46 807 103 2,7% 0,20%
1978 37 381 940 3,61% 0,82 45 575 281 2,72% 0,19%
1977 36 078 170 10,42% 0,81 44 367 962 2,7% 0,19%

Sources


Voir aussi