Flag of Central African Republic
Émissions de CO2 de la République centrafricaine

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
276 060 tonnes
Variation annuelle
−6,02%
Part mondiale
0%
Tonnes par habitant
0,05

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile en République Centrafricaine s'élevaient à 276 060 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont diminué de −6,02% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une diminution de −17 690 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 293 750 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant en République centrafricaine s'élèvent à 0,05 tonnes par personne (pour une population de 5 098 039 en 2022), soit une baisse de 0 par rapport au chiffre de 0,06 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de −5,8% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile de la République centrafricaine

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 276 060 −6,02% 0,05 5 098 039 −0,28% 0,00072%
2021 293 750 4,63% 0,06 5 112 100 1,7% 0,00077%
2020 280 750 1,47% 0,06 5 026 628 1,66% 0,00078%
2019 276 690 5,68% 0,06 4 944 703 1,35% 0,00073%
2018 261 810 4,86% 0,05 4 878 657 1,78% 0,00069%
2017 249 670 3,03% 0,05 4 793 511 1,69% 0,00068%
2016 242 320 4,42% 0,05 4 713 663 1,82% 0,00067%
2015 232 070 43,19% 0,05 4 629 320 0,13% 0,00064%
2014 162 070 9,63% 0,04 4 623 182 −0,41% 0,00045%
2013 147 840 −33,16% 0,03 4 642 419 0,68% 0,00041%
2012 221 180 2,46% 0,05 4 610 848 1% 0,00063%
2011 215 880 7,29% 0,05 4 565 021 1,6% 0,00062%
2010 201 220 3,74% 0,04 4 492 995 −0,8% 0,00059%
2009 193 970 −4,31% 0,04 4 529 047 −0,66% 0,00061%
2008 202 710 −25,11% 0,04 4 558 984 2,16% 0,00063%
2007 270 670 −0,14% 0,06 4 462 770 1,95% 0,00084%
2006 271 040 6,64% 0,06 4 377 579 2,07% 0,00088%
2005 254 170 −1,7% 0,06 4 288 810 2,29% 0,00085%
2004 258 560 −2% 0,06 4 192 826 2,19% 0,00090%
2003 263 840 −5,81% 0,06 4 103 086 2,42% 0,00096%
2002 280 100 1,37% 0,07 4 006 077 2,21% 0,0011%
2001 276 320 4,4% 0,07 3 919 487 2,25% 0,0011%
2000 264 680 14,93% 0,07 3 833 416 2,79% 0,0010%
1999 230 300 1,86% 0,06 3 729 450 2,77% 0,00093%
1998 226 090 2% 0,06 3 628 827 2,75% 0,00092%
1997 221 650 −0,08% 0,06 3 531 700 2,79% 0,00091%
1996 221 820 9,4% 0,06 3 435 965 2,63% 0,00092%
1995 202 760 1,71% 0,06 3 348 052 2,77% 0,00086%
1994 199 360 5,21% 0,06 3 257 954 3,17% 0,00087%
1993 189 490 8,45% 0,06 3 157 839 3,24% 0,00084%
1992 174 720 −19,23% 0,06 3 058 831 3,23% 0,00077%
1991 216 320 33,49% 0,07 2 963 191 3,18% 0,00095%
1990 162 050 −14,76% 0,06 2 871 910 3,16% 0,00072%
1989 190 110 −7,56% 0,07 2 783 970 2,58% 0,00085%
1988 205 650 −7,97% 0,08 2 713 965 1,68% 0,00094%
1987 223 450 28,32% 0,08 2 669 155 1,32% 0,0011%
1986 174 140 24,98% 0,07 2 634 258 1,28% 0,00085%
1985 139 330 −0,21% 0,05 2 600 932 1,26% 0,00069%
1984 139 620 −9,42% 0,05 2 568 610 1,23% 0,00070%
1983 154 140 16,77% 0,06 2 537 399 1,2% 0,00080%
1982 132 000 0,05% 0,05 2 507 375 1,17% 0,00069%
1981 131 930 23,26% 0,05 2 478 402 1,14% 0,00068%
1980 107 030 −1,65% 0,04 2 450 535 1,1% 0,00054%
1979 108 830 14,82% 0,04 2 423 794 1,08% 0,00054%
1978 94 780 1,65% 0,04 2 397 961 1,05% 0,00049%
1977 93 240 3,36% 0,04 2 372 930 1,04% 0,00049%

Sources


Voir aussi