Flag of North Macedonia
PIB de la Macédoine du Nord (2026)

FMI (2026)

Le produit intérieur brut (PIB) nominal (courant) de la République de Macédoine du Nord est de 21,61 milliards de dollars ($21 605 000 000) en 2026, selon le Fonds monétaire international (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 3,1%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in the Republic of North Macedonia (with a population of 1 804 063 people) is $11 967 in 2026, an increase of $1 421 from $10 546 in 2025; this represents a change of 13,5% in GDP per capita.

Variation du PIB (%)

Produit intérieur brut (PIB) de la République de Macédoine du Nord

Année PIB nominal (USD courants) Croissance du PIB PIB par habitant Variation de la pop.
2026 $21 605 000 000 3,1% $11 967 −0,54%
2025 $19 142 000 000 3,5% $10 546 −0,51%
2024 $16 954 000 000 3,0% $9 293 −0,48%
2023 $15 864 000 000 2,6% $8 679 −0,46%
2022 $13 957 000 000 2,8% $7 619 −0,59%
2021 $14 008 000 000 4,5% $7 625 −1,12%
2020 $12 385 000 000 −4,7% $6 673 −1,35%
2019 $12 609 000 000 3,9% $6 720 −1,15%
2018 $12 694 000 000 2,9% $6 720 −1,09%
2017 $11 336 000 000 1,1% $5 971 −1,04%
2016 $10 686 000 000 2,8% $5 605 −0,96%
2015 $10 067 000 000 3,9% $5 264 −0,87%
2014 $11 378 000 000 3,6% $5 933 −0,77%
2013 $10 824 000 000 2,9% $5 629 −0,69%
2012 $9 751 000 000 −0,5% $5 053 −0,64%
2011 $10 499 000 000 2,3% $5 419 −0,54%
2010 $9 415 000 000 3,4% $4 837 −0,44%
2009 $9 400 000 000 −0,4% $4 799 −0,49%
2008 $9 912 000 000 5,5% $5 027 −0,53%
2007 $8 337 000 000 6,5% $4 204 −0,35%
2006 $6 860 000 000 5,1% $3 440 −0,03%
2005 $6 257 000 000 4,7% $3 120 0,15%
2004 $5 684 000 000 4,7% $2 810 0,25%
2003 $4 946 000 000 2,2% $2 441 0,33%
2002 $3 991 000 000 1,5% $1 974 0,4%
2001 $3 709 000 000 −3,1% $1 840 0,44%
2000 $3 774 000 000 4,5% $1 878 0,45%
1999 $3 867 000 000 4,3% $1 932 0,52%
1998 $3 764 000 000 3,4% $1 889 0,58%
1997 $3 928 000 000 1,4% $1 980 0,66%
1996 $4 642 000 000 1,2% $2 348 0,7%
1995 $4 687 000 000 −1,1% $2 387 0,29%
1994 $3 561 000 000 −1,8% $1 824 −0,71%
1993 $2 687 000 000 −7,5% $1 384 −1,26%
1992 $2 443 000 000 $1 264 −1,14%
Année PIB PPA PIB PPA par habitant Variation du PPA par habitant Variation de la pop.
2026 $57 315 000 000 $31 746 6,6% −0,54%
2025 $54 043 000 000 $29 773 7% −0,51%
2024 $50 782 000 000 $27 835 5,8% −0,48%
2023 $48 111 000 000 $26 322 6,6% −0,46%
2022 $45 239 000 000 $24 697 10,4% −0,59%
2021 $41 101 000 000 $22 373 12,1% −1,12%
2020 $37 052 000 000 $19 962 −1,3% −1,35%
2019 $37 943 000 000 $20 223 9,5% −1,15%
2018 $34 873 000 000 $18 460 7,6% −1,09%
2017 $32 583 000 000 $17 161 3,3% −1,04%
2016 $31 667 000 000 $16 612 4,2% −0,96%
2015 $30 501 000 000 $15 949 5,1% −0,87%
2014 $29 098 000 000 $15 175 5,7% −0,77%
2013 $27 598 000 000 $14 354 5,1% −0,69%
2012 $26 365 000 000 $13 662 1,8% −0,64%
2011 $26 002 000 000 $13 421 4,9% −0,54%
2010 $24 894 000 000 $12 790 5,3% −0,44%
2009 $23 796 000 000 $12 148 0,9% −0,49%
2008 $23 735 000 000 $12 039 8,1% −0,53%
2007 $22 078 000 000 $11 134 10% −0,35%
2006 $20 189 000 000 $10 123 9% −0,03%
2005 $18 628 000 000 $9 289 8,9% 0,15%
2004 $17 247 000 000 $8 527 7,7% 0,25%
2003 $16 045 000 000 $7 918 4% 0,33%
2002 $15 393 000 000 $7 614 2,8% 0,4%
2001 $14 934 000 000 $7 407 −1,2% 0,44%
2000 $15 067 000 000 $7 498 6,5% 0,45%
1999 $14 094 000 000 $7 041 5,4% 0,52%
1998 $13 318 000 000 $6 683 4% 0,58%
1997 $12 739 000 000 $6 423 2,8% 0,66%
1996 $12 357 000 000 $6 250 2,3% 0,7%
1995 $11 990 000 000 $6 107 0,4% 0,29%
1994 $11 875 000 000 $6 084 −0,2% −0,71%
1993 $11 840 000 000 $6 097 −5,8% −1,26%
1992 $12 503 000 000 $6 470 −1,14%
Année PIB nominal (USD courants) PIB réel (constant, ajusté à l'inflation) Variation de la pop.
2024 $16 685 236 492 $12 008 754 399 −0,48%
2023 $15 763 604 288 $11 686 641 441 −0,46%
2022 $13 932 436 550 $11 449 348 867 −0,59%
2021 $14 000 283 827 $11 141 955 230 −1,12%
2020 $12 361 036 914 $10 661 068 595 −1,35%
2019 $12 606 338 449 $11 185 494 934 −1,15%
2018 $12 683 068 114 $10 764 555 646 −1,09%
2017 $11 307 067 070 $10 463 154 366 −1,04%
2016 $10 672 467 073 $10 351 178 143 −0,96%
2015 $10 064 519 963 $10 064 519 963 −0,87%
2014 $11 362 265 253 $9 690 853 712 −0,77%
2013 $10 817 702 346 $9 351 477 060 −0,69%
2012 $9 745 261 301 $9 085 697 011 −0,64%
2011 $10 494 626 768 $9 127 334 380 −0,54%
2010 $9 407 170 321 $8 918 648 176 −0,44%
2009 $9 401 736 825 $8 628 827 363 −0,49%
2008 $9 909 552 435 $8 659 882 990 −0,53%
2007 $8 336 474 974 $8 210 598 903 −0,35%
2006 $6 861 226 972 $7 711 402 290 −0,03%
2005 $6 258 602 873 $7 334 620 965 0,15%
2004 $5 682 784 472 $7 003 757 264 0,25%
2003 $4 946 296 599 $6 691 013 308 0,33%
2002 $4 018 365 747 $6 545 532 201 0,4%
2001 $3 709 636 031 $6 449 202 687 0,44%
2000 $3 772 859 034 $6 653 275 728 0,45%
1999 $3 863 619 285 $6 363 778 789 0,52%
1998 $3 765 745 023 $6 099 135 594 0,58%
1997 $3 912 986 091 $5 899 797 048 0,66%
1996 $4 642 021 256 $5 816 047 056 0,7%
1995 $4 707 041 315 $5 747 928 136 0,29%
1994 $3 559 608 640 $5 812 724 182 −0,71%
1993 $2 682 456 897 $5 916 750 488 −1,26%
1992 $2 436 849 342 $6 394 362 794 −1,14%
1991 $4 938 775 510 $6 843 662 858 −0,37%
1990 $4 699 646 643 $7 293 742 777 0,39%

Projections du PIB de la Macédoine du Nord (FMI)

Année PIB nominal (USD courants) Croissance du PIB PIB par habitant Variation de la pop.
2027 $23 120 000 000 3,0% $12 875 −0,55%
2028 $24 585 000 000 3,0% $13 768 −0,56%
2029 $25 955 000 000 3,0% $14 621 −0,59%
2030 $27 307 000 000 3,0% $15 479 −0,62%
2031 $28 671 000 000 3,0% $16 354 −0,65%
Année PIB PPA PIB PPA par habitant Variation du PPA par habitant Variation de la pop.
2027 $60 330 000 000 $33 596 −5% −0,55%
2028 $63 160 000 000 $35 371 −5,2% −0,56%
2029 $66 212 000 000 $37 299 −5,3% −0,59%
2030 $69 451 000 000 $39 369 −5,2% −0,62%
2031 $72 826 000 000 $41 541 −0,65%

Sources :

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banque mondiale
Données des comptes nationaux – Division de statistique des Nations Unies
Perspectives de la population mondiale : Révision 2024 – Division de la population des Nations Unies

Voir aussi :

PIB par pays
PIB par habitant par pays
Qu'est-ce que le PIB ?
Population de la République de Macédoine du Nord