| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Bénin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 170 419 | 2,4% | 355 959 | −6 318 | 18,2 | 4,34 | 135 | 48,4% | 7 338 669 | 0,18% | 8 300 678 395 | 76 |
| 2025 | 14 814 460 | 2,43% | 351 736 | −7 847 | 18 | 4,42 | 131 | 47,8% | 7 076 087 | 0,18% | 8 231 613 070 | 76 |
| 2024 | 14 462 724 | 2,49% | 351 690 | −7 725 | 17,9 | 4,48 | 128 | 47,2% | 6 820 688 | 0,18% | 8 161 972 572 | 76 |
| 2023 | 14 111 034 | 2,55% | 351 533 | −192 | 17,8 | 4,56 | 125 | 46,6% | 6 572 440 | 0,17% | 8 091 734 930 | 76 |
| 2022 | 13 759 501 | 2,6% | 344 666 | −192 | 17,6 | 4,63 | 122 | 46% | 6 331 216 | 0,17% | 8 021 407 192 | 76 |
| 2020 | 13 070 169 | 2,84% | 341 898 | 1 729 | 17,4 | 4,79 | 116 | 44,9% | 5 869 303 | 0,17% | 7 887 001 292 | 76 |
| 2015 | 11 360 681 | 3% | 312 639 | 3 369 | 17,1 | 5,32 | 101 | 42,5% | 4 832 633 | 0,15% | 7 470 491 872 | 78 |
| 2010 | 9 797 484 | 3,06% | 274 268 | 3 947 | 16,7 | 5,45 | 87 | 40,5% | 3 964 272 | 0,14% | 7 021 732 148 | 87 |
| 2005 | 8 426 144 | 3,13% | 240 905 | 30 495 | 16,4 | 5,69 | 75 | 38,4% | 3 236 223 | 0,13% | 6 586 970 132 | 90 |
| 2000 | 7 221 619 | 3,01% | 198 969 | 3 335 | 16 | 5,94 | 64 | 36,4% | 2 631 898 | 0,12% | 6 171 702 993 | 93 |
| 1995 | 6 226 773 | 3,35% | 189 059 | −45 469 | 15,9 | 6,33 | 55 | 34,9% | 2 170 773 | 0,11% | 5 758 878 982 | 93 |
| 1990 | 5 281 479 | 3,08% | 148 693 | −333 | 15,8 | 6,74 | 47 | 32,5% | 1 716 829 | 0,099% | 5 327 803 110 | 99 |
| 1985 | 4 538 012 | 2,94% | 122 552 | −1 953 | 15,9 | 7 | 40 | 29% | 1 317 626 | 0,093% | 4 868 943 465 | 104 |
| 1980 | 3 925 251 | 2,64% | 95 969 | −2 946 | 16,2 | 6,99 | 35 | 25,9% | 1 016 229 | 0,088% | 4 447 606 236 | 107 |
| 1975 | 3 445 407 | 2,37% | 76 070 | −4 607 | 16,7 | 6,83 | 31 | 20,8% | 715 214 | 0,085% | 4 070 735 277 | 106 |
| 1970 | 3 065 057 | 2,13% | 61 424 | −4 851 | 17,6 | 6,74 | 27 | 15,9% | 486 086 | 0,083% | 3 694 683 794 | 107 |
| 1965 | 2 757 936 | 1,84% | 48 130 | −4 793 | 18,7 | 6,61 | 24 | 11,9% | 329 541 | 0,083% | 3 334 533 703 | 108 |
| 1960 | 2 517 286 | 1,35% | 32 728 | −4 722 | 19,8 | 6,28 | 22 | 9% | 225 522 | 0,083% | 3 015 470 894 | 108 |
| 1955 | 2 353 646 | 0,9% | 20 634 | −4 602 | 21,2 | 5,99 | 21 | 6,7% | 156 746 | 0,086% | 2 740 213 792 | 108 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Bénin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16 618 822 | 2,33% | 360 872 | −11 809 | 18,9 | 4,05 | 147 | 50,9% | 8 460 898 | 0,19% | 8 569 124 911 | 76 |
| 2035 | 18 492 631 | 2,16% | 374 762 | −9 019 | 19,9 | 3,75 | 164 | 54,2% | 10 024 184 | 0,21% | 8 885 210 181 | 74 |
| 2040 | 20 445 760 | 2,03% | 390 626 | −10 506 | 20,9 | 3,48 | 181 | 57,5% | 11 754 769 | 0,22% | 9 177 190 203 | 72 |
| 2045 | 22 443 646 | 1,88% | 399 577 | −7 473 | 21,9 | 3,26 | 199 | 60,8% | 13 638 450 | 0,24% | 9 439 639 668 | 69 |
| 2050 | 24 433 809 | 1,71% | 398 033 | −10 110 | 23 | 3,06 | 217 | 64,1% | 15 661 166 | 0,25% | 9 664 378 587 | 69 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 2 506 489 |
| 2 | Porto-Novo | 818 617 |
| 3 | Parakou | 395 528 |
| 4 | Bohicon | 293 833 |
| 5 | Djougou | 159 643 |
| 6 | Whydah | 134 144 |
| 7 | Pobè | 123 350 |
| 8 | Kandi | 121 259 |
| 9 | Aplahoué | 118 390 |
| 10 | Malanville | 114 386 |
| 11 | Lokossa | 104 689 |
| 12 | Kétou | 94 229 |
| 13 | Natitingou | 73 299 |
| 14 | Savalou | 72 170 |
| 15 | Allada | 68 765 |
| 16 | Tindji | 67 616 |
| 17 | Nikki | 65 507 |
| 18 | Dassa-Zoumé | 65 297 |
| 19 | Ouèssè | 65 075 |
| 20 | Ikpinlè | 64 907 |
| 21 | Savè | 62 802 |
| 22 | Comè | 60 891 |
| 23 | Glazoué | 58 699 |
| 24 | Tanguieta | 58 145 |
| 25 | Banikoara | 57 127 |
| 26 | Covè | 56 966 |
| 27 | Sakété | 55 177 |
| 28 | Lobogo | 54 814 |
| 29 | Toucountouna | 50 442 |
Le compteur Population du Bénin (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Bénin, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population du Bénin (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par le Bénin dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.