| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial d'Haïti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 037 506 | 1,1% | 131 411 | −31 968 | 24,3 | 2,55 | 437 | 62,4% | 7 508 428 | 0,15% | 8 300 678 395 | 82 |
| 2025 | 11 906 095 | 1,13% | 133 538 | −32 052 | 24,1 | 2,59 | 432 | 61,7% | 7 343 428 | 0,14% | 8 231 613 070 | 82 |
| 2024 | 11 772 557 | 1,16% | 135 159 | −31 747 | 23,8 | 2,63 | 427 | 61% | 7 176 312 | 0,14% | 8 161 972 572 | 82 |
| 2023 | 11 637 398 | 1,16% | 133 792 | −31 786 | 23,5 | 2,66 | 422 | 60,2% | 7 007 289 | 0,14% | 8 091 734 930 | 82 |
| 2022 | 11 503 606 | 1,15% | 129 879 | −32 220 | 23,3 | 2,7 | 417 | 59,4% | 6 836 630 | 0,14% | 8 021 407 192 | 82 |
| 2020 | 11 243 848 | 1,33% | 144 121 | −33 850 | 22,8 | 2,8 | 408 | 57,7% | 6 491 525 | 0,14% | 7 887 001 292 | 82 |
| 2015 | 10 523 242 | 1,43% | 143 990 | −32 669 | 21,5 | 3,11 | 382 | 53,4% | 5 615 518 | 0,14% | 7 470 491 872 | 86 |
| 2010 | 9 803 294 | 1,59% | 148 404 | −28 416 | 20,3 | 3,5 | 356 | 48,5% | 4 750 682 | 0,14% | 7 021 732 148 | 86 |
| 2005 | 9 061 273 | 1,76% | 151 624 | −26 276 | 19,2 | 3,83 | 329 | 43,6% | 3 949 718 | 0,14% | 6 586 970 132 | 86 |
| 2000 | 8 303 151 | 1,89% | 148 121 | −27 075 | 18,4 | 4,39 | 301 | 36,7% | 3 043 515 | 0,13% | 6 171 702 993 | 87 |
| 1995 | 7 562 546 | 1,99% | 141 621 | −27 826 | 17,9 | 4,88 | 274 | 33,7% | 2 548 498 | 0,13% | 5 758 878 982 | 88 |
| 1990 | 6 854 441 | 2,06% | 132 716 | −26 075 | 17,8 | 5,41 | 249 | 29,5% | 2 024 145 | 0,13% | 5 327 803 110 | 90 |
| 1985 | 6 190 862 | 1,97% | 115 274 | −24 887 | 18 | 5,5 | 225 | 24% | 1 485 033 | 0,13% | 4 868 943 465 | 90 |
| 1980 | 5 614 493 | 1,94% | 103 081 | −22 900 | 18,2 | 5,56 | 204 | 20,8% | 1 168 529 | 0,13% | 4 447 606 236 | 89 |
| 1975 | 5 099 086 | 1,93% | 92 792 | −20 074 | 18,3 | 5,75 | 185 | 20,6% | 1 048 848 | 0,13% | 4 070 735 277 | 86 |
| 1970 | 4 635 124 | 1,88% | 82 261 | −18 425 | 18,3 | 5,91 | 168 | 20,1% | 930 532 | 0,13% | 3 694 683 794 | 85 |
| 1965 | 4 223 820 | 1,83% | 73 075 | −17 404 | 18,4 | 6,13 | 153 | 17,8% | 750 874 | 0,13% | 3 334 533 703 | 87 |
| 1960 | 3 858 443 | 1,77% | 64 940 | −15 862 | 18,5 | 6,18 | 140 | 15,6% | 602 843 | 0,13% | 3 015 470 894 | 85 |
| 1955 | 3 533 744 | 1,59% | 53 607 | −15 614 | 18,5 | 6,23 | 128 | 13,7% | 484 645 | 0,13% | 2 740 213 792 | 83 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial d'Haïti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12 552 359 | 1,06% | 129 253 | −28 051 | 25,5 | 2,43 | 455 | 64,9% | 8 143 864 | 0,15% | 8 569 124 911 | 82 |
| 2035 | 13 165 000 | 0,96% | 122 528 | −24 008 | 26,9 | 2,3 | 478 | 67,4% | 8 869 967 | 0,15% | 8 885 210 181 | 82 |
| 2040 | 13 733 853 | 0,85% | 113 771 | −20 330 | 28,3 | 2,21 | 498 | 69,2% | 9 501 032 | 0,15% | 9 177 190 203 | 82 |
| 2045 | 14 252 967 | 0,74% | 103 823 | −16 212 | 29,7 | 2,13 | 517 | 70,5% | 10 044 524 | 0,15% | 9 439 639 668 | 85 |
| 2050 | 14 710 862 | 0,63% | 91 579 | −11 967 | 31,1 | 2,06 | 534 | 71,5% | 10 520 388 | 0,15% | 9 664 378 587 | 87 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Port-au-Prince | 1 868 268 |
| 2 | Gonaïves | 367 158 |
| 3 | Cap-Haitien | 331 899 |
| 4 | Port-de-Paix | 326 041 |
| 5 | Saint-Marc | 221 032 |
| 6 | Léogâne | 146 454 |
| 7 | Petit-Goâve | 142 182 |
| 8 | Jacmel | 109 097 |
| 9 | Ouanaminthe | 98 224 |
| 10 | Gros Morne | 78 218 |
| 11 | Les Cayes | 77 752 |
| 12 | Grand Goâve | 77 310 |
| 13 | Limbé | 75 175 |
| 14 | Anse-à-Galets | 74 607 |
| 15 | Cabaret | 70 339 |
| 16 | Hinche | 66 213 |
| 17 | Saint Michel de l’Attalaye | 62 533 |
| 18 | Petite-Rivière-de-l'Artibonite | 60 807 |
| 19 | Jérémie | 57 179 |
| 20 | Mirebalais | 56 700 |
| 21 | Dessalines | 52 626 |
Le compteur Population d'Haïti (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle d'Haïti, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population d'Haïti (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par Haïti dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.