| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Koweït |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 102 773 | 1,53% | 76 695 | 30 696 | 34,8 | 1,49 | 286 | 91,3% | 4 659 078 | 0,061% | 8 300 678 395 | 128 |
| 2025 | 5 026 078 | 1,86% | 91 571 | 42 775 | 34,8 | 1,5 | 282 | 91,6% | 4 602 914 | 0,061% | 8 231 613 070 | 128 |
| 2024 | 4 934 507 | 1,98% | 95 725 | 61 624 | 34,8 | 1,51 | 277 | 92,1% | 4 544 704 | 0,060% | 8 161 972 572 | 128 |
| 2023 | 4 838 782 | 5,43% | 249 271 | 50 008 | 34,5 | 1,52 | 272 | 92,7% | 4 483 898 | 0,060% | 8 091 734 930 | 128 |
| 2022 | 4 589 511 | 2,13% | 94 684 | 368 560 | 33,5 | 1,55 | 258 | 96,4% | 4 422 070 | 0,057% | 8 021 407 192 | 128 |
| 2020 | 4 400 144 | 2,79% | 113 138 | −168 379 | 36,8 | 2,1 | 247 | 97,8% | 4 302 875 | 0,056% | 7 887 001 292 | 128 |
| 2015 | 3 834 454 | 5,43% | 178 216 | 129 695 | 32,9 | 2,03 | 215 | – | – | 0,051% | 7 470 491 872 | 130 |
| 2010 | 2 943 372 | 5,64% | 141 317 | 101 566 | 28,6 | 2,04 | 165 | – | – | 0,042% | 7 021 732 148 | 136 |
| 2005 | 2 236 788 | 2,73% | 56 416 | 67 638 | 27,4 | 2,73 | 126 | – | – | 0,034% | 6 586 970 132 | 142 |
| 2000 | 1 954 709 | 3,06% | 54 639 | 14 296 | 24,9 | 2,89 | 110 | – | – | 0,032% | 6 171 702 993 | 145 |
| 1995 | 1 681 513 | −0,04% | −661 | 438 | 24,6 | 3,25 | 94 | 94% | 1 579 978 | 0,029% | 5 758 878 982 | 145 |
| 1990 | 1 684 819 | −2,32% | −41 885 | −1 196 050 | 22,3 | 3,49 | 95 | – | – | 0,032% | 5 327 803 110 | 145 |
| 1985 | 1 894 242 | 4,71% | 77 892 | 25 777 | 21,5 | 4,22 | 106 | 89,9% | 1 702 525 | 0,039% | 4 868 943 465 | 139 |
| 1980 | 1 504 782 | 6,37% | 79 984 | 32 483 | 19,5 | 5,18 | 84 | 86,4% | 1 300 693 | 0,034% | 4 447 606 236 | 140 |
| 1975 | 1 104 863 | 6,43% | 59 150 | 30 909 | 17,3 | 6,06 | 62 | 82,9% | 916 132 | 0,027% | 4 070 735 277 | 144 |
| 1970 | 809 114 | 9,2% | 57 588 | 26 614 | 17,5 | 7,03 | 45 | 79,1% | 639 688 | 0,022% | 3 694 683 794 | 146 |
| 1965 | 521 174 | 10,87% | 42 023 | 30 580 | 19,4 | 7,31 | 29 | 72% | 375 402 | 0,016% | 3 334 533 703 | 153 |
| 1960 | 311 060 | 10,82% | 24 989 | 21 769 | 21 | 7,22 | 17 | 64,9% | 201 926 | 0,010% | 3 015 470 894 | 161 |
| 1955 | 186 114 | 3,87% | 6 431 | 14 997 | 20,6 | 7,14 | 10 | 67,8% | 126 132 | 0,0068% | 2 740 213 792 | 169 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Koweït |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5 324 198 | 1,16% | 59 624 | 3 308 | 34,9 | 1,48 | 299 | 91,5% | 4 873 674 | 0,062% | 8 569 124 911 | 127 |
| 2035 | 5 569 671 | 0,91% | 49 095 | 3 468 | 34,9 | 1,48 | 313 | 91,8% | 5 111 323 | 0,063% | 8 885 210 181 | 124 |
| 2040 | 5 831 211 | 0,92% | 52 308 | 3 620 | 35 | 1,49 | 327 | 91,3% | 5 323 821 | 0,064% | 9 177 190 203 | 123 |
| 2045 | 6 099 774 | 0,9% | 53 713 | 3 804 | 35,3 | 1,5 | 342 | 90,2% | 5 504 477 | 0,065% | 9 439 639 668 | 120 |
| 2050 | 6 367 756 | 0,86% | 53 596 | 3 931 | 35,6 | 1,5 | 357 | 88,6% | 5 643 532 | 0,066% | 9 664 378 587 | 117 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al Kuwayt (Kuwait City) | 4 265 132 |
| 2 | Al Jahra | 209 224 |
Le compteur Population du Koweït (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Koweït, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population du Koweït (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par le Koweït dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.