| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Libéria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 853 949 | 2,14% | 122 743 | −1 051 | 19 | 3,71 | 61 | 55,7% | 3 258 109 | 0,071% | 8 300 678 395 | 117 |
| 2025 | 5 731 206 | 2,11% | 118 389 | −9 870 | 18,8 | 3,79 | 60 | 55% | 3 150 252 | 0,070% | 8 231 613 070 | 117 |
| 2024 | 5 612 817 | 2,18% | 119 786 | −7 779 | 18,6 | 3,86 | 58 | 54,3% | 3 045 608 | 0,069% | 8 161 972 572 | 118 |
| 2023 | 5 493 031 | 2,23% | 119 737 | −5 002 | 18,4 | 3,95 | 57 | 53,6% | 2 944 140 | 0,068% | 8 091 734 930 | 120 |
| 2022 | 5 373 294 | 2,15% | 111 916 | −5 003 | 18,2 | 4,02 | 56 | 53% | 2 845 823 | 0,067% | 8 021 407 192 | 120 |
| 2020 | 5 149 463 | 2,02% | 98 006 | −10 107 | 17,9 | 4,17 | 53 | 51,6% | 2 658 561 | 0,065% | 7 887 001 292 | 120 |
| 2015 | 4 659 431 | 2,8% | 120 108 | −15 182 | 17,6 | 4,52 | 48 | 48,1% | 2 241 715 | 0,062% | 7 470 491 872 | 122 |
| 2010 | 4 058 890 | 4,22% | 151 575 | 2 850 | 17,4 | 5,06 | 42 | 46,5% | 1 887 733 | 0,058% | 7 021 732 148 | 125 |
| 2005 | 3 301 015 | 2,43% | 74 580 | 101 019 | 17,3 | 5,52 | 34 | 45,5% | 1 501 819 | 0,050% | 6 586 970 132 | 132 |
| 2000 | 2 928 117 | 6,18% | 151 791 | −2 060 | 17,2 | 5,88 | 30 | 43,7% | 1 278 731 | 0,047% | 6 171 702 993 | 135 |
| 1995 | 2 169 162 | −0,5% | −10 901 | 54 372 | 16,9 | 6,17 | 23 | 43,9% | 952 965 | 0,038% | 5 758 878 982 | 139 |
| 1990 | 2 223 667 | −0,15% | −3 374 | −712 544 | 16,8 | 6,37 | 23 | 52,3% | 1 162 324 | 0,042% | 5 327 803 110 | 135 |
| 1985 | 2 240 539 | 3,04% | 62 257 | 7 487 | 16,8 | 6,69 | 23 | 41,5% | 929 046 | 0,046% | 4 868 943 465 | 133 |
| 1980 | 1 929 253 | 2,92% | 51 668 | 4 016 | 16,9 | 6,87 | 20 | 34,4% | 664 060 | 0,043% | 4 447 606 236 | 135 |
| 1975 | 1 670 913 | 2,64% | 40 847 | 2 037 | 17,2 | 6,74 | 17 | 29,5% | 493 708 | 0,041% | 4 070 735 277 | 136 |
| 1970 | 1 466 676 | 2,58% | 35 104 | 2 285 | 17,6 | 6,58 | 15 | 25,1% | 368 651 | 0,040% | 3 694 683 794 | 136 |
| 1965 | 1 291 156 | 2,53% | 30 327 | 2 431 | 18,2 | 6,62 | 13 | 21,5% | 277 001 | 0,039% | 3 334 533 703 | 136 |
| 1960 | 1 139 522 | 2,31% | 24 626 | 1 886 | 18,2 | 6,39 | 12 | 18,3% | 208 739 | 0,038% | 3 015 470 894 | 135 |
| 1955 | 1 016 390 | 2,04% | 19 498 | 739 | 18,1 | 6,19 | 11 | 15,5% | 157 492 | 0,037% | 2 740 213 792 | 135 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Libéria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6 366 291 | 2,12% | 127 017 | −16 024 | 20 | 3,43 | 66 | 58,5% | 3 721 867 | 0,074% | 8 569 124 911 | 115 |
| 2035 | 7 003 557 | 1,93% | 127 453 | 1 160 | 21,2 | 3,15 | 73 | 62,4% | 4 371 694 | 0,079% | 8 885 210 181 | 112 |
| 2040 | 7 681 688 | 1,87% | 135 626 | −3 577 | 22,4 | 2,94 | 80 | 66,2% | 5 088 181 | 0,084% | 9 177 190 203 | 112 |
| 2045 | 8 310 645 | 1,59% | 125 791 | −17 504 | 23,5 | 2,77 | 86 | 70,5% | 5 863 026 | 0,088% | 9 439 639 668 | 111 |
| 2050 | 8 910 530 | 1,4% | 119 977 | −16 506 | 24,7 | 2,62 | 93 | 75,1% | 6 689 194 | 0,092% | 9 664 378 587 | 106 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Monrovia | 1 879 092 |
| 2 | Gbarnga | 85 923 |
| 3 | Kakata | 83 189 |
| 4 | Buchanan | 82 383 |
| 5 | Ganta | 76 093 |
| 6 | Voinjama | 67 108 |
| 7 | Harbel City | 61 237 |
| 8 | Pleebo | 59 951 |
| 9 | Foya City | 57 065 |
Le compteur Population du Libéria (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Libéria, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population du Libéria (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par le Liberia dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.