| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial de la Libye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 539 851 | 1,09% | 81 296 | 2 610 | 28 | 2,21 | 4 | 77,7% | 5 856 016 | 0,091% | 8 300 678 395 | 105 |
| 2025 | 7 458 555 | 1,05% | 77 532 | −172 | 27,7 | 2,25 | 4 | 77,5% | 5 780 434 | 0,091% | 8 231 613 070 | 105 |
| 2024 | 7 381 023 | 1,03% | 75 364 | 3 448 | 27,5 | 2,3 | 4 | 77,3% | 5 703 871 | 0,090% | 8 161 972 572 | 106 |
| 2023 | 7 305 659 | 1,13% | 81 854 | −2 001 | 27,2 | 2,35 | 4 | 77% | 5 626 565 | 0,090% | 8 091 734 930 | 106 |
| 2022 | 7 223 805 | 1,26% | 89 203 | −2 001 | 26,9 | 2,4 | 4 | 76,8% | 5 547 099 | 0,090% | 8 021 407 192 | 106 |
| 2020 | 7 045 399 | 1,53% | 102 716 | −694 | 26,5 | 2,51 | 4 | 76,3% | 5 375 771 | 0,089% | 7 887 001 292 | 105 |
| 2015 | 6 531 819 | 0,1% | 6 796 | −7 660 | 25,4 | 2,71 | 4 | 75,7% | 4 942 479 | 0,087% | 7 470 491 872 | 107 |
| 2010 | 6 497 839 | 2,09% | 127 808 | 9 611 | 24,3 | 2,6 | 4 | 74,1% | 4 815 154 | 0,093% | 7 021 732 148 | 105 |
| 2005 | 5 858 798 | 2,01% | 110 755 | 11 024 | 22,6 | 2,77 | 3 | 76,2% | 4 465 029 | 0,089% | 6 586 970 132 | 105 |
| 2000 | 5 305 021 | 1,57% | 79 636 | 5 634 | 21,6 | 2,91 | 3 | 77,1% | 4 091 103 | 0,086% | 6 171 702 993 | 107 |
| 1995 | 4 906 843 | 2% | 92 321 | −5 068 | 19,5 | 3,44 | 3 | 76,6% | 3 760 787 | 0,085% | 5 758 878 982 | 107 |
| 1990 | 4 445 239 | 2,66% | 109 299 | 946 | 17,5 | 4,78 | 3 | 75,6% | 3 359 579 | 0,083% | 5 327 803 110 | 110 |
| 1985 | 3 898 745 | 2,63% | 94 873 | 11 962 | 16 | 6,33 | 2 | 75% | 2 922 777 | 0,080% | 4 868 943 465 | 111 |
| 1980 | 3 424 378 | 5,9% | 170 564 | 66 739 | 15 | 7,54 | 2 | 65,9% | 2 256 637 | 0,077% | 4 447 606 236 | 112 |
| 1975 | 2 571 556 | 4,31% | 97 793 | 49 544 | 14,4 | 7,98 | 1 | 64,6% | 1 660 757 | 0,063% | 4 070 735 277 | 124 |
| 1970 | 2 082 589 | 2,91% | 55 715 | 745 | 13,6 | 8,05 | 1 | 50,9% | 1 059 737 | 0,056% | 3 694 683 794 | 129 |
| 1965 | 1 804 015 | 3,86% | 62 225 | −15 810 | 15,5 | 7,82 | 1 | 32,3% | 583 541 | 0,054% | 3 334 533 703 | 129 |
| 1960 | 1 492 890 | 3,76% | 50 303 | 22 559 | 17,5 | 7,51 | 1 | 26,5% | 395 754 | 0,050% | 3 015 470 894 | 131 |
| 1955 | 1 241 377 | 1,87% | 21 983 | 14 823 | 19 | 7,24 | 1 | 23,3% | 289 027 | 0,045% | 2 740 213 792 | 132 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial de la Libye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 7 885 806 | 1,12% | 85 450 | 7 590 | 29,3 | 2,08 | 4 | 77,9% | 6 140 466 | 0,092% | 8 569 124 911 | 105 |
| 2035 | 8 283 953 | 0,99% | 79 629 | 1 021 | 31 | 1,97 | 5 | 78% | 6 460 474 | 0,093% | 8 885 210 181 | 105 |
| 2040 | 8 651 417 | 0,87% | 73 493 | 1 558 | 32,8 | 1,9 | 5 | 78% | 6 745 930 | 0,094% | 9 177 190 203 | 106 |
| 2045 | 8 983 949 | 0,76% | 66 506 | 4 798 | 34,5 | 1,85 | 5 | 77,8% | 6 992 221 | 0,095% | 9 439 639 668 | 105 |
| 2050 | 9 260 605 | 0,61% | 55 331 | 7 282 | 36,3 | 1,81 | 5 | 77,6% | 7 184 097 | 0,096% | 9 664 378 587 | 105 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ţarābulus (Tripoli) | 1 239 823 |
| 2 | Benghazi | 630 479 |
| 3 | Misrata | 294 401 |
| 4 | Al Zawiyah | 214 488 |
| 5 | Sabha | 123 436 |
| 6 | Tubruq | 121 983 |
| 7 | Bayda | 119 135 |
| 8 | Qabilat alturki | 118 313 |
| 9 | Marj | 106 258 |
| 10 | Sayyad | 102 973 |
| 11 | Ajdabiya | 95 533 |
| 12 | Zliten | 65 203 |
| 13 | Darnah | 63 540 |
| 14 | Sirte | 62 192 |
Le compteur Population de la Libye (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle de la Libye, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population de la Libye (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par la Libye dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.