| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Mali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 932 275 | 2,91% | 733 454 | −52 609 | 15,9 | 5,33 | 21 | 45,1% | 11 692 837 | 0,31% | 8 300 678 395 | 58 |
| 2025 | 25 198 821 | 2,94% | 720 226 | −48 019 | 15,7 | 5,42 | 21 | 44,4% | 11 190 626 | 0,31% | 8 231 613 070 | 58 |
| 2024 | 24 478 595 | 2,98% | 709 468 | −46 880 | 15,6 | 5,51 | 20 | 43,7% | 10 703 771 | 0,30% | 8 161 972 572 | 58 |
| 2023 | 23 769 127 | 3,02% | 696 487 | −39 953 | 15,5 | 5,61 | 19 | 43% | 10 232 281 | 0,29% | 8 091 734 930 | 57 |
| 2022 | 23 072 640 | 3,08% | 679 402 | −39 951 | 15,3 | 5,69 | 19 | 42,4% | 9 775 868 | 0,29% | 8 021 407 192 | 58 |
| 2020 | 21 713 836 | 3,15% | 624 163 | −14 962 | 15,1 | 5,85 | 18 | 41% | 8 906 636 | 0,28% | 7 887 001 292 | 59 |
| 2015 | 18 593 022 | 3,12% | 529 565 | −48 872 | 14,9 | 6,38 | 15 | 37,6% | 6 985 593 | 0,25% | 7 470 491 872 | 62 |
| 2010 | 15 945 198 | 3,33% | 481 310 | −34 483 | 15,3 | 6,58 | 13 | 34% | 5 426 927 | 0,23% | 7 021 732 148 | 65 |
| 2005 | 13 538 647 | 3,21% | 395 871 | −17 413 | 15,5 | 6,71 | 11 | 30,3% | 4 103 334 | 0,21% | 6 586 970 132 | 66 |
| 2000 | 11 559 290 | 2,56% | 274 785 | −17 395 | 15,4 | 6,89 | 9 | 26,9% | 3 110 018 | 0,19% | 6 171 702 993 | 68 |
| 1995 | 10 185 365 | 2,1% | 201 307 | −67 763 | 15,2 | 7,05 | 8 | 24,1% | 2 450 930 | 0,18% | 5 758 878 982 | 72 |
| 1990 | 9 178 830 | 1,85% | 160 833 | −68 668 | 15,4 | 7,31 | 8 | 21,5% | 1 974 293 | 0,17% | 5 327 803 110 | 73 |
| 1985 | 8 374 663 | 2,15% | 168 830 | −63 347 | 16,2 | 7,26 | 7 | 19,7% | 1 645 712 | 0,17% | 4 868 943 465 | 72 |
| 1980 | 7 530 515 | 1,95% | 138 651 | −30 156 | 17 | 7,37 | 6 | 17,4% | 1 310 570 | 0,17% | 4 447 606 236 | 74 |
| 1975 | 6 837 261 | 1,73% | 112 158 | −26 572 | 17,8 | 7,25 | 6 | 15,4% | 1 052 952 | 0,17% | 4 070 735 277 | 73 |
| 1970 | 6 276 472 | 1,54% | 92 197 | −17 479 | 18,3 | 7,18 | 5 | 13,6% | 852 497 | 0,17% | 3 694 683 794 | 72 |
| 1965 | 5 815 487 | 1,48% | 82 587 | −13 662 | 18,7 | 7,08 | 5 | 12,1% | 702 069 | 0,17% | 3 334 533 703 | 71 |
| 1960 | 5 402 550 | 1,39% | 72 123 | −10 314 | 18,8 | 7,02 | 4 | 10,8% | 582 508 | 0,18% | 3 015 470 894 | 69 |
| 1955 | 5 041 934 | 1,43% | 69 005 | −9 826 | 19,2 | 6,95 | 4 | 9,6% | 482 207 | 0,18% | 2 740 213 792 | 67 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Mali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 29 002 865 | 2,85% | 760 809 | −62 042 | 16,5 | 4,96 | 24 | 47,8% | 13 849 850 | 0,34% | 8 569 124 911 | 56 |
| 2035 | 33 118 345 | 2,69% | 823 096 | −69 139 | 17,3 | 4,49 | 27 | 50,9% | 16 846 185 | 0,37% | 8 885 210 181 | 53 |
| 2040 | 37 413 643 | 2,47% | 859 060 | −78 716 | 18,2 | 4,05 | 31 | 53,9% | 20 182 154 | 0,41% | 9 177 190 203 | 51 |
| 2045 | 41 778 982 | 2,23% | 873 068 | −89 978 | 19,1 | 3,69 | 34 | 57,1% | 23 856 107 | 0,44% | 9 439 639 668 | 50 |
| 2050 | 46 154 079 | 2,01% | 875 019 | −91 101 | 20,2 | 3,37 | 38 | 60,3% | 27 825 131 | 0,48% | 9 664 378 587 | 45 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bamako | 4 244 881 |
| 2 | Sikasso | 389 804 |
| 3 | Ségou | 295 589 |
| 4 | Koutiala | 283 496 |
| 5 | Kayes | 278 727 |
| 6 | Gao | 167 417 |
| 7 | Sévaré | 143 362 |
| 8 | Timbuktu | 113 500 |
| 9 | San | 91 788 |
| 10 | Bougouni | 89 589 |
| 11 | Koulikoro | 84 565 |
| 12 | Kita | 84 335 |
| 13 | Fana | 70 148 |
| 14 | Kadiolo | 69 838 |
| 15 | Mopti | 65 580 |
| 16 | Koro | 55 637 |
| 17 | Kidal | 55 138 |
| 18 | Zégoua | 52 410 |
| 19 | Ouélessébougou | 52 312 |
| 20 | Bla | 50 294 |
Le compteur Population du Mali (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Mali, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population du Mali (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par le Mali dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.