Sous-régions d'Asie par population (2026)
Cliquez sur chaque sous-région pour voir les estimations actuelles (compteur de population en direct), les données historiques, la liste des pays et les chiffres prévisionnels.
| # | Région | Population (2026) | Variation annuelle | Variation nette | Densité (Hab./km²) | Superficie (km²) | Migrants (nets) | Taux de féc. | Âge médian | % Pop. urbaine | Part mondiale |
| 1 | Asie du Sud | 2 106 270 434 | 1,01% | 21 062 717 | 329 | 6 400 127 | −2 267 849 | 2,16 | 27,8 | 38,7% | 25,37% |
| 2 | Asie de l'Est | 1 648 245 779 | −0,24% | −3 939 836 | 143 | 11 560 456 | −70 433 | 1,04 | 41,5 | 71,3% | 19,86% |
| 3 | Asie du Sud-Est | 704 755 916 | 0,67% | 4 724 217 | 162 | 4 340 700 | −121 030 | 1,89 | 31,2 | 53,5% | 8,49% |
| 4 | Asie de l'Ouest | 319 131 725 | 1,54% | 4 834 494 | 66 | 4 805 058 | 434 332 | 2,5 | 27,7 | 71,4% | 3,84% |
| 5 | Asie centrale | 84 923 543 | 1,59% | 1 325 745 | 22 | 3 926 790 | −25 698 | 3,1 | 26,8 | 45,9% | 1,02% |
Population de l'Asie par sous-région en 1950
Population de l'Asie par sous-région en 2050