| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial de Sainte-Lucie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 180 488 | 0,19% | 339 | −49 | 35,1 | 1,37 | 296 | 20,1% | 36 240 | 0,0022% | 8 300 678 395 | 190 |
| 2025 | 180 149 | 0,23% | 405 | −23 | 34,6 | 1,38 | 295 | 19,9% | 35 853 | 0,0022% | 8 231 613 070 | 190 |
| 2024 | 179 744 | 0,26% | 459 | −7 | 34,2 | 1,39 | 295 | 19,7% | 35 479 | 0,0022% | 8 161 972 572 | 190 |
| 2023 | 179 285 | 0,28% | 504 | 0 | 33,7 | 1,38 | 294 | 19,6% | 35 121 | 0,0022% | 8 091 734 930 | 190 |
| 2022 | 178 781 | 0,15% | 266 | 0 | 33,3 | 1,39 | 293 | 19,5% | 34 779 | 0,0022% | 8 021 407 192 | 190 |
| 2020 | 178 250 | 0,38% | 669 | 0 | 32,6 | 1,41 | 292 | 19,2% | 34 141 | 0,0023% | 7 887 001 292 | 190 |
| 2015 | 174 905 | 0,46% | 800 | −69 | 30,5 | 1,47 | 287 | 18,8% | 32 809 | 0,0023% | 7 470 491 872 | 189 |
| 2010 | 170 906 | 0,65% | 1 091 | −170 | 28,3 | 1,67 | 280 | 18,6% | 31 841 | 0,0024% | 7 021 732 148 | 189 |
| 2005 | 165 450 | 0,85% | 1 367 | −358 | 24,8 | 1,81 | 271 | 22,8% | 37 794 | 0,0025% | 6 586 970 132 | 188 |
| 2000 | 158 616 | 1,37% | 2 082 | −176 | 22,8 | 2,21 | 260 | 27,5% | 43 591 | 0,0026% | 6 171 702 993 | 188 |
| 1995 | 148 208 | 1,46% | 2 070 | −638 | 20,1 | 3,03 | 243 | 28,5% | 42 297 | 0,0026% | 5 758 878 982 | 188 |
| 1990 | 137 857 | 1,31% | 1 740 | −1 790 | 18,9 | 3,24 | 226 | 29,4% | 40 557 | 0,0026% | 5 327 803 110 | 188 |
| 1985 | 129 159 | 1,6% | 1 974 | −1 465 | 16,7 | 3,97 | 212 | 27,3% | 35 299 | 0,0027% | 4 868 943 465 | 187 |
| 1980 | 119 290 | 1,5% | 1 713 | −1 422 | 15,9 | 4,41 | 196 | 26,2% | 31 313 | 0,0027% | 4 447 606 236 | 185 |
| 1975 | 110 725 | 1,42% | 1 512 | −1 454 | 14,2 | 5,36 | 182 | 25% | 27 662 | 0,0027% | 4 070 735 277 | 185 |
| 1970 | 103 165 | 1,14% | 1 134 | −1 709 | 13,9 | 6,1 | 169 | 24,1% | 24 901 | 0,0028% | 3 694 683 794 | 185 |
| 1965 | 97 493 | 1,04% | 982 | −2 067 | 13,8 | 6,69 | 160 | 22,4% | 21 822 | 0,0029% | 3 334 533 703 | 183 |
| 1960 | 92 585 | −0,26% | −244 | −2 366 | 15,4 | 6,77 | 152 | 20,8% | 19 292 | 0,0031% | 3 015 470 894 | 179 |
| 1955 | 93 803 | 0,17% | 162 | −3 273 | 15,8 | 6,45 | 154 | 18,8% | 17 596 | 0,0034% | 2 740 213 792 | 178 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial de Sainte-Lucie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 181 359 | 0,13% | 242 | −18 | 37 | 1,37 | 297 | 20,9% | 37 953 | 0,0021% | 8 569 124 911 | 190 |
| 2035 | 181 178 | −0,02% | −36 | −56 | 39,4 | 1,38 | 297 | 22,3% | 40 443 | 0,0020% | 8 885 210 181 | 190 |
| 2040 | 179 293 | −0,21% | −377 | −61 | 41,8 | 1,39 | 294 | 24,1% | 43 264 | 0,0020% | 9 177 190 203 | 191 |
| 2045 | 176 236 | −0,34% | −611 | −18 | 43,9 | 1,41 | 289 | 26,1% | 46 000 | 0,0019% | 9 439 639 668 | 191 |
| 2050 | 172 081 | −0,48% | −831 | −50 | 45,7 | 1,42 | 282 | 28,2% | 48 562 | 0,0018% | 9 664 378 587 | 192 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
Le compteur Population de Sainte-Lucie (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle de Sainte-Lucie, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite des données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population de Sainte-Lucie (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par Sainte-Lucie dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.