| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Timor-Leste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 436 923 | 1,3% | 18 406 | −1 695 | 22,1 | 2,5 | 97 | 36,7% | 527 521 | 0,017% | 8 300 678 395 | 155 |
| 2025 | 1 418 517 | 1,28% | 17 879 | −2 550 | 21,7 | 2,56 | 95 | 36% | 510 529 | 0,017% | 8 231 613 070 | 155 |
| 2024 | 1 400 638 | 1,18% | 16 352 | −2 552 | 21,3 | 2,63 | 94 | 35,3% | 494 012 | 0,017% | 8 161 972 572 | 155 |
| 2023 | 1 384 286 | 1,09% | 14 991 | −5 620 | 21 | 2,71 | 93 | 34,5% | 477 963 | 0,017% | 8 091 734 930 | 155 |
| 2022 | 1 369 295 | 1,62% | 21 621 | −5 519 | 20,6 | 2,8 | 92 | 33,8% | 462 385 | 0,017% | 8 021 407 192 | 155 |
| 2020 | 1 326 053 | 1,93% | 24 184 | 3 793 | 20,1 | 3,01 | 89 | 32,6% | 432 649 | 0,017% | 7 887 001 292 | 156 |
| 2015 | 1 205 131 | 2,13% | 24 090 | −20 | 18,7 | 3,78 | 81 | 30,4% | 365 966 | 0,016% | 7 470 491 872 | 158 |
| 2010 | 1 084 679 | 2,72% | 27 274 | 470 | 17,8 | 4,82 | 73 | 28,4% | 307 717 | 0,015% | 7 021 732 148 | 159 |
| 2005 | 948 311 | 4,94% | 40 645 | 1 759 | 17,6 | 5,61 | 64 | 28,2% | 267 304 | 0,014% | 6 586 970 132 | 156 |
| 2000 | 745 088 | −3,01% | −24 612 | 40 272 | 17,5 | 5,93 | 50 | 28,4% | 211 480 | 0,012% | 6 171 702 993 | 160 |
| 1995 | 868 146 | 2,69% | 21 560 | 1 806 | 17,8 | 5,94 | 58 | 22,6% | 196 370 | 0,015% | 5 758 878 982 | 155 |
| 1990 | 760 345 | 1,76% | 12 736 | −2 881 | 18 | 5,81 | 51 | 20,6% | 156 717 | 0,014% | 5 327 803 110 | 157 |
| 1985 | 696 665 | 1,4% | 9 359 | −495 | 18,8 | 5,65 | 47 | 17,8% | 123 808 | 0,014% | 4 868 943 465 | 158 |
| 1980 | 649 871 | 1,67% | 10 343 | 5 457 | 20 | 5,22 | 44 | 14,9% | 96 847 | 0,015% | 4 447 606 236 | 156 |
| 1975 | 598 158 | 1,58% | 9 018 | 9 542 | 19,4 | 5,19 | 40 | 16,2% | 97 038 | 0,015% | 4 070 735 277 | 155 |
| 1970 | 553 069 | 1,75% | 9 207 | 0 | 19,5 | 5,66 | 37 | 14,1% | 77 977 | 0,015% | 3 694 683 794 | 154 |
| 1965 | 507 034 | 1,61% | 7 783 | 0 | 18,9 | 6,01 | 34 | 12,3% | 62 237 | 0,015% | 3 334 533 703 | 154 |
| 1960 | 468 118 | 1,38% | 6 194 | 0 | 18,2 | 6,32 | 31 | 10,8% | 50 449 | 0,016% | 3 015 470 894 | 154 |
| 1955 | 437 150 | 1,06% | 4 478 | 0 | 17,6 | 6,48 | 29 | 10,5% | 46 096 | 0,016% | 2 740 213 792 | 154 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Timor-Leste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1 519 804 | 1,39% | 20 257 | 916 | 23,7 | 2,32 | 102 | 39,5% | 600 140 | 0,018% | 8 569 124 911 | 154 |
| 2035 | 1 618 798 | 1,27% | 19 799 | 1 962 | 25,6 | 2,17 | 109 | 43,3% | 700 738 | 0,018% | 8 885 210 181 | 154 |
| 2040 | 1 718 249 | 1,2% | 19 890 | −1 494 | 27,3 | 2,05 | 116 | 47,2% | 811 286 | 0,019% | 9 177 190 203 | 152 |
| 2045 | 1 809 633 | 1,04% | 18 277 | −1 273 | 29,1 | 1,97 | 122 | 51,4% | 930 947 | 0,019% | 9 439 639 668 | 152 |
| 2050 | 1 889 249 | 0,86% | 15 923 | 2 033 | 31,2 | 1,92 | 127 | 56,1% | 1 058 997 | 0,020% | 9 664 378 587 | 152 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dili | 345 038 |
Le compteur Population du Timor-Leste (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Timor-Leste, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite des données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population du Timor-Leste (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par le Timor oriental dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.