| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Vanuatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 342 564 | 2,21% | 7 395 | −113 | 20,3 | 3,5 | 28 | 25,5% | 87 461 | 0,0041% | 8 300 678 395 | 181 |
| 2025 | 335 169 | 2,26% | 7 392 | −52 | 20,3 | 3,53 | 27 | 25,4% | 85 244 | 0,0041% | 8 231 613 070 | 182 |
| 2024 | 327 777 | 2,3% | 7 368 | −43 | 20,2 | 3,57 | 27 | 25,3% | 83 089 | 0,0040% | 8 161 972 572 | 181 |
| 2023 | 320 409 | 2,35% | 7 363 | 0 | 20,1 | 3,6 | 26 | 25,3% | 80 991 | 0,0040% | 8 091 734 930 | 181 |
| 2022 | 313 046 | 2,35% | 7 094 | 0 | 20,1 | 3,65 | 26 | 25,2% | 78 950 | 0,0039% | 8 021 407 192 | 181 |
| 2020 | 298 858 | 2,35% | 6 551 | −201 | 20,2 | 3,74 | 25 | 25,1% | 75 025 | 0,0038% | 7 887 001 292 | 181 |
| 2015 | 266 101 | 2,24% | 5 571 | −1 324 | 20,1 | 3,95 | 22 | 24,8% | 66 048 | 0,0036% | 7 470 491 872 | 185 |
| 2010 | 238 248 | 2,48% | 5 498 | −1 413 | 19,5 | 4,13 | 20 | 24,3% | 57 802 | 0,0034% | 7 021 732 148 | 184 |
| 2005 | 210 760 | 2,5% | 4 896 | −364 | 18,3 | 4,13 | 17 | 22,9% | 48 362 | 0,0032% | 6 586 970 132 | 184 |
| 2000 | 186 281 | 2,19% | 3 829 | −339 | 17,1 | 4,54 | 15 | 21,5% | 40 109 | 0,0030% | 6 171 702 993 | 184 |
| 1995 | 167 137 | 2,45% | 3 815 | −1 140 | 16,9 | 4,85 | 14 | 20,3% | 33 923 | 0,0029% | 5 758 878 982 | 185 |
| 1990 | 148 063 | 2,58% | 3 541 | −1 072 | 16,7 | 5,17 | 12 | 18,5% | 27 443 | 0,0028% | 5 327 803 110 | 186 |
| 1985 | 130 356 | 2,42% | 2 939 | −916 | 16,7 | 5,43 | 11 | 16,7% | 21 743 | 0,0027% | 4 868 943 465 | 186 |
| 1980 | 115 660 | 2,9% | 3 078 | −896 | 16,5 | 5,69 | 9 | 14,7% | 17 045 | 0,0026% | 4 447 606 236 | 187 |
| 1975 | 100 269 | 3,05% | 2 801 | −15 | 16 | 5,98 | 8 | 13,3% | 13 378 | 0,0025% | 4 070 735 277 | 187 |
| 1970 | 86 266 | 3,02% | 2 382 | −46 | 15,9 | 6,35 | 7 | 12,2% | 10 524 | 0,0023% | 3 694 683 794 | 189 |
| 1965 | 74 358 | 2,91% | 1 985 | 0 | 16,1 | 6,52 | 6 | 11,3% | 8 416 | 0,0022% | 3 334 533 703 | 189 |
| 1960 | 64 431 | 2,61% | 1 560 | 0 | 16,6 | 6,78 | 5 | 10,3% | 6 627 | 0,0021% | 3 015 470 894 | 190 |
| 1955 | 56 633 | 1,9% | 1 018 | −171 | 17,1 | 7,03 | 5 | 9,3% | 5 243 | 0,0021% | 2 740 213 792 | 190 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
| Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial du Vanuatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 372 428 | 2,13% | 7 452 | −186 | 20,9 | 3,35 | 31 | 26% | 96 979 | 0,0043% | 8 569 124 911 | 180 |
| 2035 | 411 063 | 1,99% | 7 727 | −335 | 22 | 3,18 | 34 | 26,9% | 110 539 | 0,0046% | 8 885 210 181 | 180 |
| 2040 | 451 512 | 1,89% | 8 090 | −479 | 23,1 | 3,05 | 37 | 27,9% | 126 158 | 0,0049% | 9 177 190 203 | 178 |
| 2045 | 492 990 | 1,77% | 8 296 | −497 | 24,3 | 2,92 | 40 | 29,2% | 143 921 | 0,0052% | 9 439 639 668 | 178 |
| 2050 | 534 388 | 1,63% | 8 280 | −508 | 25,2 | 2,81 | 44 | 30,5% | 163 020 | 0,0055% | 9 664 378 587 | 175 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus)
(décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
| Rang | Zone urbaine | Estimation de la population (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Port Vila | 57 723 |
Le compteur Population du Vanuatu (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Vanuatu, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite des données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population du Vanuatu (1950 - 2026) représente la population totale au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2026.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2026. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et tous âges confondus) dans le pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, la variante de fécondité moyenne de l'ONU est utilisée.
Variation annuelle en % : Pour 2026 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : dernière variation annuelle en pourcentage équivalente en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par capitalisation inversée.
Variation annuelle : Pour 2026 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne au cours de la période quinquennale précédente.
Solde migratoire : Le nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : Âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié de la population est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, et en supposant qu'elle n'est pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Nombre d'habitants par kilomètre carré (km²).
% Pop. urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la pop. mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Rang mondial : Position occupée par le Vanuatu dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus élevée à la plus faible) au 1er juillet de l'année indiquée.